Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đen Cập Nhật T5/2026
Thép Đại Bàng xin cập nhật mới nhất thông tin về giá thép ống trên thị trường bên cạnh đó cung cấp đến khách hàng những thông tin quan trọng tác động đến giá thép nói chung cũng như các loại thép hình, tấm, thép hộp, thép ống. Thông tin về giá thép ống liên tục biến động mỗi ngày, chúng tôi sẽ luôn cập nhật mới thông tin để quý khách hàng có thể nắm bắt nhanh nhất tại nội dung dưới đây. Ngoài ra, để biết rõ hơn thông tin chi tiết và nhanh nhất về giá cả ngành thép, mời quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline của chúng tôi.
Bảng giá thép ống mạ kẽm mới cập nhật T5/2026
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ/Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép ống mạ kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 18,091 | 31,297 | 19,900 | 34,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 18,091 | 34,192 | 19,900 | 37,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 18,091 | 36,905 | 19,900 | 40,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 18,091 | 39,800 | 19,900 | 43,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,900 | 47,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 18,091 | 47,217 | 19,900 | 51,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 18,091 | 54,273 | 19,900 | 59,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 18,091 | 57,891 | 19,900 | 63,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 18,091 | 68,022 | 19,900 | 74,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 18,091 | 54,092 | 19,900 | 59,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 18,091 | 59,157 | 19,900 | 65,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 18,091 | 64,223 | 19,900 | 70,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 18,455 | 75,664 | 20,300 | 83,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 18,091 | 79,057 | 19,900 | 86,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 18,091 | 93,530 | 19,900 | 102,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 18,091 | 102,756 | 19,900 | 113,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 18,091 | 116,325 | 19,900 | 127,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 18,091 | 125,189 | 19,900 | 137,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 18,091 | 68,745 | 19,900 | 75,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 18,091 | 75,258 | 19,900 | 82,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 18,091 | 81,771 | 19,900 | 89,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 18,091 | 94,615 | 19,900 | 104,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 18,091 | 100,947 | 19,900 | 111,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 18,091 | 119,762 | 19,900 | 131,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 18,091 | 131,883 | 19,900 | 145,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 18,091 | 149,974 | 19,900 | 164,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 18,091 | 161,552 | 19,900 | 177,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 18,091 | 87,017 | 19,900 | 95,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 18,091 | 95,339 | 19,900 | 104,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 18,091 | 103,842 | 19,900 | 114,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 18,091 | 120,305 | 19,900 | 132,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 18,091 | 128,445 | 19,900 | 141,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 18,091 | 152,687 | 19,900 | 167,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 18,091 | 168,607 | 19,900 | 185,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 18,091 | 192,125 | 19,900 | 211,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 18,091 | 207,503 | 19,900 | 228,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,900 | 253,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 18,091 | 244,951 | 19,900 | 269,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 18,091 | 259,605 | 19,900 | 285,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 18,091 | 99,319 | 19,900 | 109,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 18,091 | 108,907 | 19,900 | 119,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 18,091 | 118,495 | 19,900 | 130,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 18,091 | 137,491 | 19,900 | 151,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 18,091 | 146,898 | 19,900 | 161,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 18,091 | 174,939 | 19,900 | 192,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 18,091 | 193,211 | 19,900 | 212,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 18,091 | 220,347 | 19,900 | 242,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 18,091 | 238,257 | 19,900 | 262,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 18,091 | 264,670 | 19,900 | 291,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 18,091 | 281,856 | 19,900 | 310,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 18,091 | 299,043 | 19,900 | 328,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 18,091 | 121,028 | 19,900 | 133,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 18,091 | 131,702 | 19,900 | 144,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 18,091 | 152,868 | 19,900 | 168,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 18,091 | 163,361 | 19,900 | 179,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 18,091 | 194,658 | 19,900 | 214,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 18,091 | 215,282 | 19,900 | 236,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 18,091 | 245,675 | 19,900 | 270,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 18,091 | 265,755 | 19,900 | 292,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 18,091 | 295,244 | 19,900 | 324,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 18,091 | 314,782 | 19,900 | 346,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 18,091 | 334,139 | 19,900 | 367,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 18,091 | 150,697 | 19,900 | 165,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 18,091 | 174,939 | 19,900 | 192,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 18,091 | 187,060 | 19,900 | 205,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 18,091 | 223,061 | 19,900 | 245,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 18,091 | 246,760 | 19,900 | 271,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 18,091 | 282,037 | 19,900 | 310,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 18,091 | 305,194 | 19,900 | 335,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 18,091 | 339,566 | 19,900 | 373,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 18,091 | 362,180 | 19,900 | 398,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 18,091 | 384,613 | 19,900 | 423,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 18,091 | 219,262 | 19,900 | 241,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 18,091 | 234,458 | 19,900 | 257,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 18,091 | 279,866 | 19,900 | 307,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 18,091 | 309,897 | 19,900 | 340,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 18,091 | 354,582 | 19,900 | 390,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 18,091 | 384,070 | 19,900 | 422,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 18,091 | 428,031 | 19,900 | 470,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 18,091 | 456,976 | 19,900 | 502,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,900 | 534,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,900 | 327,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 18,091 | 355,667 | 19,900 | 391,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 18,091 | 394,020 | 19,900 | 433,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 18,091 | 451,368 | 19,900 | 496,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 18,091 | 489,178 | 19,900 | 538,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 18,091 | 545,622 | 19,900 | 600,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 18,091 | 583,070 | 19,900 | 641,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 18,091 | 620,156 | 19,900 | 682,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 18,091 | 348,612 | 19,900 | 383,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 18,091 | 416,815 | 19,900 | 458,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 18,091 | 462,042 | 19,900 | 508,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 18,455 | 540,165 | 20,300 | 594,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 18,091 | 574,205 | 19,900 | 631,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 18,455 | 653,660 | 20,300 | 719,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 18,091 | 685,103 | 19,900 | 753,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 18,091 | 729,064 | 19,900 | 801,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 18,091 | 511,792 | 19,900 | 562,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 18,091 | 567,512 | 19,900 | 624,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 18,091 | 650,730 | 19,900 | 715,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 18,091 | 706,088 | 19,900 | 776,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 18,091 | 788,583 | 19,900 | 867,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 18,091 | 843,217 | 19,900 | 927,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 18,091 | 897,671 | 19,900 | 987,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 18,091 | 538,205 | 19,900 | 592,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 18,091 | 597,000 | 19,900 | 656,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 18,091 | 684,560 | 19,900 | 753,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 18,091 | 742,813 | 19,900 | 817,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 18,091 | 829,649 | 19,900 | 912,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 18,091 | 887,359 | 19,900 | 976,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 18,091 | 944,888 | 19,900 | 1,039,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 18,091 | 602,246 | 19,900 | 662,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 18,091 | 668,097 | 19,900 | 734,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 18,091 | 766,512 | 19,900 | 843,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 18,091 | 831,820 | 19,900 | 915,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 18,091 | 929,330 | 19,900 | 1,022,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 18,091 | 994,276 | 19,900 | 1,093,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 18,091 | 1,058,680 | 19,900 | 1,164,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 18,091 | 944,888 | 19,900 | 1,039,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá thép ống đen theo quy cách cập nhật T5/2026
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ/Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép ống đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 17,409 | 30,118 | 19,150 | 33,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17,409 | 32,903 | 19,150 | 36,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 17,409 | 35,515 | 19,150 | 39,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 17,409 | 38,300 | 19,150 | 42,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 17,409 | 45,438 | 19,150 | 49,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 17,409 | 52,227 | 19,150 | 57,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 17,409 | 55,709 | 19,150 | 61,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 16,318 | 61,356 | 17,950 | 67,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17,409 | 52,053 | 19,150 | 57,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 17,409 | 56,928 | 19,150 | 62,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 17,409 | 61,802 | 19,150 | 67,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 17,409 | 71,377 | 19,150 | 78,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 16,955 | 74,091 | 18,650 | 81,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 16,318 | 84,365 | 17,950 | 92,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 15,591 | 88,556 | 17,150 | 97,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 15,591 | 100,250 | 17,150 | 110,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 15,591 | 107,889 | 17,150 | 118,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 17,409 | 66,155 | 19,150 | 72,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
