Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay Cập Nhật Tháng 7/2026

Ngành xây dựng nói chung thời gian qua đang trong đà phục hồi sau khi chịu ảnh hưởng từ tình hình biến động kinh tế chung trong nước và trên thế giới. Sự phục hồi kinh tế khiến cho thị trường thép diễn ra nhiều biến động giá khó có thể đoán trước xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong nội dung này, Thép Đại Bàng xin cập nhật nhanh chóng và chi tiết bảng giá sắt thép xây dựng đến quý khách hàng tham khảo, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Quý khách hàng có nhu cầu nhận báo giá sắt thép xây dựng hôm nay nói riêng và các sản phẩm khác của ngành thép, vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua hotline để được tư vấn nhanh nhất.

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG THÁNG 7/2026

STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.850 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.850 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.750 106.495 15.350 110.827 15.150 109.383
4 D12 0.888 10.390 - 14.750 153.252 15.150 157.408 15.150 157.408
5 D14 1.210 14.160 - 14.950 211.692 15.150 214.524 15.150 214.524
6 D16 1.580 18.490 - 14.950 276.425 15.150 280.123 15.150 280.123
7 D18 2.000 23.400 - 14.950 349.830 15.150 354.510 15.150 354.510
8 D20 2.470 28.900 - 14.950 432.055 15.150 437.835 15.150 437.835
9 D22 2.980 34.870 - 14.950 521.306 15.150 528.280 15.150 528.280
10 D25 3.850 45.040 - 14.950 673.348 15.150 682.356 15.150 682.356
11 D28 4.830 56.510 - 14.950 844.824 15.150 856.126 15.150 856.126
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.850 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.850 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.850 107.217 15.350 110.827 15.250 110.105
4 D12 0.888 10.390 - 14.750 153.252 15.150 157.408 15.150 157.408
5 D14 1.210 14.160 - 14.950 211.692 15.150 214.524 15.150 214.524
6 D16 1.580 18.490 - 14.950 276.425 15.150 280.123 15.150 280.123
7 D18 2.000 23.400 - 14.950 349.830 15.150 354.510 15.150 354.510
8 D20 2.470 28.900 - 14.950 432.055 15.150 437.835 15.150 437.835
9 D22 2.980 34.870 - 14.950 521.306 15.150 528.280 15.150 528.280
10 D25 3.850 45.050 - 14.950 673.497 15.150 682.507 15.150 682.507
11 D28 4.830 56.510 - 14.950 844.824 15.150 856.126 15.150 856.126
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.750 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.750 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.440 104.256 15.150 109.383 14.950 107.939
4 D12 0.888 10.390 - 14.440 150.031 14.950 155.330 14.950 155.330
5 D14 1.210 14.160 - 14.700 208.152 14.950 211.692 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.700 271.803 14.950 276.425 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.700 343.980 14.950 349.830 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.700 424.830 14.950 432.055 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.700 512.588 14.950 521.306 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.700 662.235 14.950 673.497 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.700 830.697 14.950 844.824 - -
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.210 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.210 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.410 104.040 14.410 104.040 14.620 105.556
4 D12 0.888 10.390 - 14.110 146.602 14.210 147.641 14.310 148.680
5 D14 1.210 14.160 - 14.110 199.797 14.210 201.213 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.110 260.893 14.210 262.742 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.110 330.174 14.210 332.514 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.110 407.779 14.210 410.669 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.110 492.015 14.210 495.502 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.110 635.655 14.210 640.160 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.110 797.356 14.210 803.007 - -
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.990 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.990 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.890 107.505 15.400 111.188 15.500 111.910
4 D12 0.888 10.390 - 14.590 151.590 15.200 157.928 15.200 157.928
5 D14 1.210 14.160 - 14.890 210.842 15.200 215.232 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.890 275.316 15.200 281.048 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.890 348.426 15.200 355.680 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.890 430.321 15.200 439.280 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.890 519.214 15.200 530.024 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.890 670.794 15.200 684.760 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.890 841.433 15.200 858.952 - -
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 13.940 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 13.940 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.530 97.686 14.140 102.090 13.940 100.646
4 D12 0.888 10.390 - 13.530 140.576 13.940 144.836 13.940 144.836
5 D14 1.210 14.160 - 13.740 194.558 13.940 197.390 13.940 197.390
6 D16 1.580 18.490 - 13.740 254.052 13.940 257.750 13.940 257.750
7 D18 2.000 23.400 - 13.740 321.516 13.940 326.196 13.940 326.196
8 D20 2.470 28.900 - 13.740 397.086 13.940 402.866 13.940 402.866
9 D22 2.980 34.870 - 13.740 479.113 13.940 486.087 13.940 486.087
10 D25 3.850 45.040 - 13.740 618.849 13.940 627.857 13.940 627.857
11 D28 4.830 56.510 - 13.740 776.447 13.940 787.749 13.940 787.749
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 2.597 14.100 14.340 37.240 14.340 37.240 14.350 37.266
2 D8 0.395 4.622 14.100 14.340 66.290 14.340 66.290 14.350 66.336
3 D10 0.617 7.219 14.100 14.340 103.525 14.340 103.525 14.350 103.597
4 D12 0.888 10.390 14.100 14.340 148.963 14.340 148.963 14.350 149.067
5 D14 1.210 14.157 14.100 14.340 202.012 14.340 202.012 14.350 202.153
6 D16 1.580 18.486 14.100 14.340 265.090 14.340 265.090 14.350 265.275
7 D18 2.000 23.400 14.100 14.340 335.556 14.340 335.556 14.350 335.790
8 D20 2.470 28.899 14.100 14.340 414.007 14.340 414.007 14.350 414.296
9 D22 2.980 34.866 14.100 14.340 500.388 14.340 500.388 14.350 500.737
10 D25 3.850 45.045 14.100 14.340 645.945 14.340 645.945 14.350 646.395
11 D28 4.830 56.511 14.100 14.340 810.340 14.340 810.340 14.350 810.905

Bảng báo giá thép Hòa Phát mới nhất cập nhật T7/2026

STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 15.430 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 15.430 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.430 111.404 15.830 114.292 15.830 114.292
4 D12 0.888 10.390 - 15.430 160.317 15.630 162.395 15.630 162.395
5 D14 1.210 14.160 - 15.530 219.904 15.630 221.320 15.630 221.320
6 D16 1.580 18.490 - 15.530 287.149 15.630 288.998 15.630 288.998
7 D18 2.000 23.400 - 15.530 363.402 15.630 365.742 15.630 365.742
8 D20 2.470 28.900 - 15.530 448.817 15.630 451.707 15.630 451.707
9 D22 2.980 34.870 - 15.530 541.531 15.630 545.018 15.630 545.018
10 D25 3.850 45.050 - 15.530 699.626 15.630 704.131 15.630 704.131
11 D28 4.830 56.510 - 15.530 877.600 15.630 883.251 15.630 883.251
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.920 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.920 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.020 108.444 15.430 111.404 15.220 109.888
4 D12 0.888 10.390 - 15.020 156.057 15.220 158.135 15.220 158.135
5 D14 1.210 14.160 - 15.120 214.099 15.220 215.515 15.220 215.515
6 D16 1.580 18.490 - 15.120 279.568 15.220 281.417 15.220 281.417
7 D18 2.000 23.400 - 15.120 353.808 15.220 356.148 15.220 356.148
8 D20 2.470 28.900 - 15.120 436.968 15.220 439.858 15.220 439.858
9 D22 2.980 34.870 - 15.120 527.234 15.220 530.721 15.220 530.721
10 D25 3.850 45.050 - 15.120 681.156 15.220 685.661 15.220 685.661
11 D28 4.830 56.510 - 15.120 854.431 15.220 860.082 15.220 860.082
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.920 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.920 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.020 108.444 15.430 111.404 15.220 109.888
4 D12 0.888 10.390 - 15.020 156.057 15.220 158.135 15.220 158.135
5 D14 1.210 14.160 - 15.120 214.099 15.220 215.515 15.220 215.515
6 D16 1.580 18.490 - 15.120 279.568 15.220 281.417 15.220 281.417
7 D18 2.000 23.400 - 15.120 353.808 15.220 356.148 15.220 356.148
8 D20 2.470 28.900 - 15.120 436.968 15.220 439.858 15.220 439.858
9 D22 2.980 34.870 - 15.120 527.234 15.220 530.721 15.220 530.721
10 D25 3.850 45.050 - 15.120 681.156 15.220 685.661 15.220 685.661
11 D28 4.830 56.510 - 15.120 854.431 15.220 860.082 15.220 860.082

Bảng giá thép Pomina hôm nay cập nhật mới T7/2026

STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.140 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.140 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.990 101.007 14.340 103.534 14.290 103.173
4 D12 0.888 10.390 - 13.530 140.576 14.140 146.914 14.140 146.914
5 D14 1.210 14.160 - 13.840 195.974 14.140 200.222 14.140 200.222
6 D16 1.580 18.490 - 13.840 255.901 14.140 261.448 14.140 261.448
7 D18 2.000 23.400 - 13.840 323.856 14.140 330.876 14.140 330.876
8 D20 2.470 28.900 - 13.840 399.976 14.140 408.646 14.140 408.646
9 D22 2.980 34.870 - 13.840 482.600 14.140 493.061 14.140 493.061
10 D25 3.850 45.050 - 13.840 623.492 14.140 637.007 14.140 637.007
11 D28 4.830 56.510 - 13.840 782.098 14.140 799.051 14.140 799.051
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.140 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.140 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.990 101.007 14.340 103.534 14.290 103.173
4 D12 0.888 10.390 - 13.530 140.576 14.140 146.914 14.140 146.914
5 D14 1.210 14.160 - 13.840 195.974 14.140 200.222 14.140 200.222
6 D16 1.580 18.490 - 13.840 255.901 14.140 261.448 14.140 261.448
7 D18 2.000 23.400 - 13.840 323.856 14.140 330.876 14.140 330.876
8 D20 2.470 28.900 - 13.840 399.976 14.140 408.646 14.140 408.646
9 D22 2.980 34.870 - 13.840 482.600 14.140 493.061 14.140 493.061
10 D25 3.850 45.050 - 13.840 623.492 14.140 637.007 14.140 637.007
11 D28 4.830 56.510 - 13.840 782.098 14.140 799.051 14.140 799.051

Bảng giá thép xây dựng Việt Mỹ cập nhật T7/2026

STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.850 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.850 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.640 105.700 15.250 110.105 15.050 108.661
4 D12 0.888 10.390 - 14.640 152.109 15.050 156.369 15.050 156.369
5 D14 1.210 14.160 - 14.850 210.276 15.050 213.108 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.850 274.576 15.050 278.274 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.850 347.490 15.050 352.170 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.850 429.165 15.050 434.945 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.850 517.819 15.050 524.793 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.850 668.992 15.050 678.002 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.850 839.173 15.050 850.475 - -
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.850 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.850 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.640 105.700 15.350 110.827 15.150 109.383
4 D12 0.888 10.390 - 14.640 152.109 15.150 157.408 15.150 157.408
5 D14 1.210 14.160 - 14.900 210.984 15.150 214.524 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.900 275.501 15.150 280.123 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.900 348.660 15.150 354.510 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.900 430.610 15.150 437.835 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.900 519.562 15.150 528.280 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.900 671.245 15.150 682.507 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.900 841.999 15.150 856.126 - -
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.750 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.750 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.640 105.700 15.250 110.105 15.050 108.661
4 D12 0.888 10.390 - 14.640 152.109 15.050 156.369 15.050 156.369
5 D14 1.210 14.160 - 14.850 210.276 15.050 213.108 - -
6 D16 1.580 18.490 - 14.850 274.576 15.050 278.274 - -
7 D18 2.000 23.400 - 14.850 347.490 15.050 352.170 - -
8 D20 2.470 28.900 - 14.850 429.165 15.050 434.945 - -
9 D22 2.980 34.870 - 14.850 517.819 15.050 524.793 - -
10 D25 3.850 45.050 - 14.850 668.992 15.050 678.002 - -
11 D28 4.830 56.510 - 14.850 839.173 15.050 850.475 - -

Những yếu tố tác động đến giá sắt thép xây dựng trong năm 2026

Thị trường thép trong năm 2026 chịu nhiều tác động từ chuối cung ứng mà cụ thể ở đây là hai yếu tố nhập khẩu và xuất khẩu, bên cạnh quy luật cung cầu của thị trường. Tình hình xuất khẩu trong những tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức ổn định tương tự năm 2025, cụ thể:

Những yếu tố tác động đến giá sắt thép xây dựng trong năm 2024
Tỉ trọng xuất nhập khẩu trong nước trong những tháng đầu năm
  • Trong năm 2025, sản lượng thép xuất khẩu đạt khoảng 8 – 9 triệu tấn, kim ngạch trên 7 tỷ USD, phân bổ đến hơn 30 quốc gia, chủ yếu tại ASEAN, Hoa Kỳ và châu Á. Riêng tháng 4/2025, lượng xuất khẩu đạt khoảng 980 nghìn tấn, trị giá 832 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
  • Bước sang đầu năm 2026, xuất khẩu duy trì ổn định, sản lượng ước đạt khoảng 700 – 900 nghìn tấn/tháng. Dù không tăng đột biến, xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất và cân bằng thị trường trong nước.

Trong khi đó tình hình nhập khẩu các sản phẩm ngành thép trong nước có phầnđi ngang và ổn định hơn, và có xu hướng tăng trong thời gian tới do chịu sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, cụ thể:

  • Trong năm 2025, tổng lượng thép nhập khẩu đạt khoảng 14 triệu tấn (tính trong 11 tháng), giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Mức giảm này chủ yếu đến từ các chính sách phòng vệ thương mại và việc hạn chế thép giá rẻ từ nước ngoài.
  • Bước sang những tháng đầu năm 2026, lượng thép nhập khẩu không còn giảm mạnh như trước mà chủ yếu duy trì ở mức đi ngang. Giá nhập khẩu có xu hướng tăng nhẹ, dao động quanh mức 670 – 700 USD/tấn, phản ánh chi phí nguyên liệu và thị trường thế giới có biến động.

Chính sự thay đổi trong tỉ trọng xuất nhập khẩu này khiến cho giá thép trên thị trường không còn chịu áp lực lớn từ thép giá rẻ nhập khẩu, từ đó giảm bớt những biến động mạnh như các năm trước.

Ngoài ra, những yếu tố khác tác động đến giá cả thị trường thép xây dựng nói riêng và ngành thép nói chung còn có:

  • Nhu cầu tiêu thụ thép đang có xu hướng tăng trở lại khi kinh tế dần phục hồi, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư công. Đây là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ mặt bằng giá thép trong năm 2026.
  • Nguồn nguyên liệu thô trong nước vẫn còn hạn chế, chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang dần giảm nhờ việc gia tăng công suất và tối ưu chuỗi sản xuất trong nước.

Hướng dẫn lựa chọn sắt thép xây dựng cho công trình

Dù là công trình dân dụng hay dự án quy mô lớn, việc lựa chọn thép xây dựng phù hợp luôn là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng và độ bền tổng thể. Với vai trò là chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công, việc đánh giá đúng chủng loại, thương hiệu và nguồn gốc sắt thép không chỉ giúp đảm bảo kỹ thuật, mà còn kiểm soát được chi phí, tiến độ và an toàn thi công. Dưới đây là một số hướng dẫn lựa chọn sắt thép từ các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay:

Thép xây dựng Hòa Phát

Tổng quan thương hiệu:
Hòa Phát là một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu ngành. Các sản phẩm nổi bật gồm: thép thanh, thép cuộn, ống thép và tôn mạ. Giá thép Hòa Phát thường cạnh tranh, phù hợp với đa dạng quy mô công trình.

Cách nhận biết sản phẩm chính hãng:

  • Thép cuộn trơn: Có dập logo gồm 3 hình tam giác và dòng chữ “HÒA PHÁT”. Mác thép được in nổi, rõ ràng.
  • Thép cây vằn: Dập nổi ba yếu tố nhận diện theo thứ tự: mác thép – logo tam giác – chữ “HÒA PHÁT”.
  • Thép ống: Logo in hình 3 tam giác kèm chữ “HOA PHAT” bên thành ống.

Thép xây dựng Miền Nam

Tổng quan thương hiệu:
Thép Miền Nam (VNSTEEL) có uy tín cao nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, đảm bảo các tiêu chí: độ cứng, độ dẻo và độ bền cơ học.

Đặc điểm nhận biết:

  • Thép cuộn: Có in nổi dòng chữ “VNSTEEL”, rõ ràng, đều nét.
  • Thép thanh vằn: Các đường gân hình chữ V, thông số kỹ thuật rõ ràng, khoảng cách logo đều theo đường kính.
  • Lớp sơn hai đầu: Giúp chống gỉ, dễ kiểm tra qua độ mịn bề mặt.
  • Tem và mã vạch: Ghi rõ nguồn gốc, mác thép, quy cách, số lô và ngày sản xuất.

Thép xây dựng Việt Nhật

Tổng quan thương hiệu:
Là liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, thép Việt Nhật được đánh giá cao về chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe trong các công trình lớn.

Dấu hiệu nhận diện:

  • Logo: Hình bông mai dập nổi, cách nhau từ 1 – 1,2 m.
  • Cấu tạo: Gai xoắn đều, gân rõ nét, thân tròn thẳng, độ dẻo tốt.
  • Màu sắc: Màu xanh đen đặc trưng, bền màu khi uốn/gập.

Thép xây dựng Pomina

Tổng quan thương hiệu:
Pomina là thương hiệu nội địa lớn với dây chuyền sản xuất khép kín, chủ động từ khâu luyện phôi, giúp kiểm soát chất lượng và giảm giá thành.

Đặc điểm nhận biết:

  • Logo: Hình quả táo dập nổi, cách nhau 1 – 1,2 m trên thân thép.
  • Cấu trúc: Bề mặt nhẵn, gân xoắn đều, màu sắc bền chắc.
  • Mác thép thông dụng: SD295, SD390. Các bó thép lớn có trọng lượng từ 1,5 – 3 tấn được đánh mã lô rõ ràng.

Thép Đại Bàng – Đối tác ngành thép đáng tin cậy

Thép Đại Bàng - Đối tác ngành thép đáng tin cậy
Cam kết phân phối hàng chính hãng.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thép, chúng tôi hiện đang phân phối sắt thép xây dựng cho nhiều đại lý kinh doanh trên toàn quốc. Với mục tiêu mang tới cho thị trường những sản phẩm chất lượng, cùng mức giá sản phẩm tốt, Thép Đại Bàng cam kết:

  • Các sản phẩm thuốc ngành thép của chúng tôi luôn cam kết hàng chính hãng từ nhiều thương hiệu lớn như Hòa Phát, Pomina, Việt Mỹ, Việt Đức, thép xây dựng Miền Nam,… với giá thành luôn ở mức tốt nhất khi đến tay khách hàng.
  • Báo giá sản phẩm, chi phí vận chuyển chi tiết trong quá trình mua bán không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.
  • Cập nhật giá cả thị trường liên tục và báo giá đến khách hàng một cách tự động, kịp thời nhất.
  • Chế độ bảo hành sản phẩm, chương trình tích lũy điểm, ưu đãi giảm giá… dành cho khách hàng thân thiết.
  • Đội ngũ nhân sự làm việc nhiệt tình trong quá trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc.

Để giúp khách hàng nắm bắt được giá sắt hôm nay, chúng tôi có hotline làm việc 24/7, liên hệ ngay đến Thép Đại Bàng để được báo giá sắt thép xây dựng sớm nhất. Ngoài ra, khách hàng còn có thể truy cập vào website: https://thepdaibang.com để cập nhật tin tức thị trường ngay bây giờ