Giá Thép Hộp Mạ Kẽm, Thép Hộp Đen(T6/2025)
Thép hộp được ứng dụng phổ biến trong quá trình xây dựng các công trình, nhà tiền chế, phổ biến trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp hiện nay. Với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực thép nói chung trong thời điểm hiện tại, việc nắm bắt giá cả thị trường một cách sớm nhất sẽ giúp khách hàng điều chỉnh được giá bán cũng như dễ dàng mua được sản phẩm với mức giá tốt. Trong nội dung dưới đây, Thép Đại Bàng xin được cập nhật giá thép hộp mới nhất, dựa trên biến động thị trường. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ tới hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá một cách chính xác và nhanh nhất.
Giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm theo quy cách(T6/2025)
Theo dõi ngay giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm cập nhật mới nhất tại đây. Khách hàng có thể thường xuyên truy cập để có thể nắm bắt thông tin được làm mới mỗi khi có biến động giá cả:
Giá thép hộp đen Hòa Phát chi tiết T6/2025
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp đen Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,409 | 65,632 | 19,150 | 72,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,409 | 71,029 | 19,150 | 78,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,409 | 81,823 | 19,150 | 90,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,409 | 45,786 | 19,150 | 50,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,409 | 49,442 | 19,150 | 54,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,409 | 56,580 | 19,150 | 62,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,409 | 48,571 | 19,150 | 53,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,409 | 52,924 | 19,150 | 58,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,409 | 57,276 | 19,150 | 63,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,409 | 65,806 | 19,150 | 72,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,409 | 61,628 | 19,150 | 67,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,409 | 67,373 | 19,150 | 74,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,409 | 73,118 | 19,150 | 80,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,409 | 84,086 | 19,150 | 92,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 16,955 | 87,146 | 18,650 | 95,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 16,318 | 98,725 | 17,950 | 108,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,409 | 94,531 | 19,150 | 103,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,409 | 103,410 | 19,150 | 113,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,409 | 112,463 | 19,150 | 123,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,409 | 130,046 | 19,150 | 143,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.79 | 16,955 | 132,076 | 18,650 | 145,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16,318 | 154,044 | 17,950 | 169,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,591 | 162,145 | 17,150 | 178,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,591 | 183,973 | 17,150 | 202,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,591 | 198,316 | 17,150 | 218,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,409 | 77,993 | 19,150 | 85,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,409 | 85,479 | 19,150 | 94,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,409 | 92,790 | 19,150 | 102,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,409 | 107,066 | 19,150 | 117,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.56 | 16,955 | 111,222 | 18,650 | 122,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 16,318 | 126,466 | 17,950 | 139,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 15,591 | 132,835 | 17,150 | 146,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,409 | 119,078 | 19,150 | 130,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,409 | 130,568 | 19,150 | 143,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,409 | 141,884 | 19,150 | 156,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,409 | 164,516 | 19,150 | 180,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 16,955 | 171,071 | 18,650 | 188,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 16,318 | 195,492 | 17,950 | 215,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 15,591 | 206,268 | 17,150 | 226,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 15,591 | 234,799 | 17,150 | 258,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 15,591 | 253,352 | 17,150 | 278,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,409 | 94,531 | 19,150 | 103,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,409 | 103,410 | 19,150 | 113,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,409 | 112,463 | 19,150 | 123,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,409 | 130,046 | 19,150 | 143,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16,955 | 135,128 | 18,650 | 148,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16,318 | 154,044 | 17,950 | 169,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,591 | 162,145 | 17,150 | 178,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,591 | 183,973 | 17,150 | 202,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,591 | 198,316 | 17,150 | 218,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,409 | 143,625 | 19,150 | 157,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,409 | 157,552 | 19,150 | 173,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,409 | 171,480 | 19,150 | 188,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,409 | 198,986 | 19,150 | 218,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 16,955 | 207,015 | 18,650 | 227,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 16,318 | 237,103 | 17,950 | 260,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 15,591 | 250,234 | 17,150 | 275,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 15,591 | 285,314 | 17,150 | 313,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 15,591 | 308,388 | 17,150 | 339,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.97 | 15,591 | 342,532 | 17,150 | 376,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 15,591 | 364,827 | 17,150 | 401,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,409 | 139,621 | 19,150 | 153,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,409 | 151,807 | 19,150 | 166,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,409 | 176,006 | 19,150 | 193,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 16,955 | 183,109 | 18,650 | 201,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 16,318 | 209,362 | 17,950 | 230,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 15,591 | 220,923 | 17,150 | 243,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 15,591 | 251,637 | 17,150 | 276,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 15,591 | 271,750 | 17,150 | 298,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 15,591 | 301,372 | 17,150 | 331,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 15,591 | 320,705 | 17,150 | 352,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,409 | 211,695 | 19,150 | 232,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,409 | 230,496 | 19,150 | 253,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,409 | 267,752 | 19,150 | 294,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 15,591 | 527,908 | 17,150 | 580,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 15,591 | 497,038 | 17,150 | 546,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 15,591 | 465,856 | 17,150 | 512,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 15,591 | 418,616 | 17,150 | 460,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 15,591 | 386,655 | 17,150 | 425,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 15,591 | 338,323 | 17,150 | 372,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16,318 | 320,000 | 17,950 | 352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16,955 | 278,902 | 18,650 | 306,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 16,955 | 326,714 | 18,650 | 359,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 16,318 | 375,481 | 17,950 | 413,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 15,591 | 397,100 | 17,150 | 436,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 15,591 | 454,319 | 17,150 | 499,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 15,591 | 492,049 | 17,150 | 541,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 15,591 | 548,020 | 17,150 | 602,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.53 | 15,591 | 585,127 | 17,150 | 643,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 15,591 | 598,535 | 17,150 | 658,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,409 | 175,658 | 19,150 | 193,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,409 | 191,152 | 19,150 | 210,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,409 | 221,792 | 19,150 | 243,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 15,591 | 433,895 | 17,150 | 477,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 15,591 | 408,950 | 17,150 | 449,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 15,591 | 383,536 | 17,150 | 421,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 15,591 | 345,183 | 17,150 | 379,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 15,591 | 319,146 | 17,150 | 351,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 15,591 | 279,701 | 17,150 | 307,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 16,318 | 264,681 | 17,950 | 291,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 16,955 | 230,921 | 18,650 | 254,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,409 | 336,518 | 19,150 | 370,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 16,955 | 350,620 | 18,650 | 385,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 16,318 | 402,896 | 17,950 | 443,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 15,591 | 426,255 | 17,150 | 468,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 15,591 | 487,840 | 17,150 | 536,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 15,591 | 528,376 | 17,150 | 581,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 15,591 | 588,869 | 17,150 | 647,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 15,591 | 628,781 | 17,150 | 691,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 15,591 | 668,382 | 17,150 | 735,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,409 | 211,695 | 19,150 | 232,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,409 | 230,496 | 19,150 | 253,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,409 | 267,752 | 19,150 | 294,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16,955 | 278,902 | 18,650 | 306,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16,318 | 320,000 | 17,950 | 352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 15,591 | 338,323 | 17,150 | 372,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 15,591 | 386,655 | 17,150 | 425,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 15,591 | 418,616 | 17,150 | 460,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 15,591 | 465,856 | 17,150 | 512,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 15,591 | 497,038 | 17,150 | 546,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 15,591 | 527,908 | 17,150 | 580,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 16,955 | 422,677 | 18,650 | 464,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 16,318 | 486,119 | 17,950 | 534,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 15,591 | 514,656 | 17,150 | 566,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 15,591 | 589,336 | 17,150 | 648,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 15,591 | 638,915 | 17,150 | 702,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 15,591 | 712,505 | 17,150 | 783,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 15,591 | 761,304 | 17,150 | 837,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 15,591 | 809,792 | 17,150 | 890,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 15,591 | 882,134 | 17,150 | 970,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 15,591 | 953,696 | 17,150 | 1,049,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 15,591 | 1,001,092 | 17,150 | 1,101,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,227 | 513,200 | 18,950 | 564,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 15,591 | 514,656 | 17,150 | 566,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 15,591 | 589,336 | 17,150 | 648,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 15,591 | 638,915 | 17,150 | 702,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 15,591 | 712,505 | 17,150 | 783,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 15,591 | 761,304 | 17,150 | 837,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 15,591 | 809,792 | 17,150 | 890,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 15,591 | 882,134 | 17,150 | 970,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 15,591 | 953,696 | 17,150 | 1,049,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 15,591 | 1,001,092 | 17,150 | 1,101,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 6 | 62.68 | 15,591 | 977,238 | 17,150 | 1,074,962 |
