Thép ống đen Hòa Phát: Sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình

Giá: Liên hệ

  • Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo tiêu chuẩn ống thép đen ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
  • Xuất xứ: Nhà máy Thép Hòa Phát tại Việt Nam.
  • Quy cách thép ống đen hòa phát: fi 12.7, fi 13.8, fi 15.9, fi 19.1, fi 21.2, fi 26.65, fi 28.0, fi 31.8, fi 32.0, fi 33.5, fi 38.1, fi 40.0, fi 42.2, fi 48.1, fi 50.3, fi 59.9, fi 75.6, fi 88.3, fi 113.5, fi 114.3, fi 141.3, fi 168.3, fi 219.1, fi 273.0, fi 323.8m.
  • Độ dầy: 0.7mm đến 12.7mmm
  • Chiều dài cây: 6m.
Category:

Thông tin sản phẩm

Thép ống đen Hòa Phát là sản phẩm chất lượng cao của Tập đoàn Hòa Phát, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thép ống đen Hòa Phát đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao mà còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người sử dụng.

Đặc điểm của thép ống đen Hòa Phát

Chất liệu và cấu tạo

Thép ống đen Hòa Phát được sản xuất từ thép carbon cao cấp, qua quy trình luyện kim tiên tiến. Chất liệu thép này có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và độ dẻo dai, giúp sản phẩm dễ dàng gia công và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bề mặt của thép ống có màu đen đặc trưng do lớp oxi hóa, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Kích thước và tiêu chuẩn

Thép ống đen Hòa Phát có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và mục đích sử dụng đa dạng. Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và EN, đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất giúp đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Ứng dụng của thép ống đen Hòa Phát

Trong ngành xây dựng

Thép ống đen Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng để làm khung kết cấu, giàn giáo, cột và các bộ phận chịu lực khác của công trình. Đặc tính chống mài mòn và khả năng chịu lực tốt của thép ống giúp tăng độ bền và tuổi thọ của các công trình xây dựng. Các công trình dân dụng như nhà ở, chung cư và các công trình công nghiệp đều có thể tận dụng thép ống đen Hòa Phát để đảm bảo chất lượng và an toàn.

Trong ngành công nghiệp

Trong ngành công nghiệp, thép ống đen Hòa Phát được sử dụng để chế tạo các bộ phận chịu lực trong máy móc, thiết bị và các công trình công nghiệp. Sản phẩm này cũng được dùng trong sản xuất các sản phẩm gia dụng và các ngành công nghiệp nhẹ khác. Khả năng chịu lực và tính bền bỉ của thép ống đen Hòa Phát giúp các sản phẩm công nghiệp đạt hiệu suất cao và tuổi thọ dài.

Trong hệ thống ống dẫn

Thép ống đen Hòa Phát còn được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn nước, khí và dầu. Khả năng chịu áp lực tốt và tính chống ăn mòn giúp sản phẩm này đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các hệ thống ống dẫn. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn điều hòa và hệ thống thoát nước.

Lợi ích của việc sử dụng thép ống đen Hòa Phát

Hiệu quả kinh tế cao

Thép ống đen Hòa Phát có giá cả cạnh tranh, giúp giảm chi phí đầu tư và sản xuất cho các doanh nghiệp. Điều này mang lại hiệu quả kinh tế cao và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm này cũng giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Độ bền và độ tin cậy

Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng. Các công trình sử dụng thép ống đen Hòa Phát có thể yên tâm về chất lượng và độ an toàn lâu dài.

Tính linh hoạt và đa dạng

Thép ống đen Hòa Phát có nhiều kích thước và tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng và nhu cầu khác nhau. Tính linh hoạt và đa dạng của sản phẩm giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn và sử dụng theo mục đích cụ thể. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc.

Thép ống đen Hòa Phát là một sản phẩm không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với những đặc điểm nổi bật về chất liệu, cấu tạo và thiết kế, cùng với những ứng dụng rộng rãi, thép ống đen Hòa Phát mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người sử dụng. Việc lựa chọn và sử dụng thép ống đen Hòa Phát không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao độ bền và chất lượng của các công trình và sản phẩm.

Quy cách ống thép đen Hòa Phát 2024

ĐƯỜNG KÍNH
(MM)
DÀY
(MM)
TRỌNG LƯỢNG
(KG)
ĐƯỜNG KÍNH
(MM)
DÀY
(MM)
TRỌNG LƯỢNG
(KG)
ĐƯỜNG KÍNH
(MM)
DÀY
(MM)
TRỌNG LƯỢNG
(KG)
Φ 11.5 0.5 0.81 Φ 38.1 2.2 11.69 Φ 75.6 3.7 39.36
0.6 0.97 2.3 12.18 3.8 40.37
0.7 1.12 2.4 12.68 3.9 41.38
0.8 1.27 2.5 13.17 4 42.38
0.9 1.41 2.7 14.14 4.1 43.38
1 1.55 2.8 14.63 4.2 44.37
1.1 1.69 2.9 15.1 4.3 45.37
1.2 1.83 3 15.58 4.4 46.36
Φ 12.7 0.5 0.9 3.1 16.05 4.5 47.34
0.6 1.07 3.2 16.53 4.8 50.29
0.7 1.24 3.4 17.46 5 52.23
0.8 1.41 3.5 17.92 5.2 54.17
0.9 1.57 Φ 42.2 1 6.1 5.5 57.05
1 1.73 1.1 6.69 6 61.79
1.1 1.89 1.2 7.28 Φ 88.3 1.4 18
1.2 2.04 1.4 8.45 1.5 19.27
Φ 13.8 0.5 0.98 1.5 9.03 1.6 20.53
0.6 1.17 1.6 9.61 1.7 21.78
0.7 1.36 1.7 10.19 1.8 23.04
0.8 1.54 1.8 10.76 1.9 24.29
0.9 1.72 1.9 11.33 2 25.54
1 1.89 2 11.9 2.1 26.79
1.1 2.07 2.1 12.46 2.2 28.03
1.2 2.24 2.2 13.02 2.3 29.27
1.4 2.57 2.3 13.58 2.4 30.51
Φ 15.9 0.5 1.14 2.4 14.13 2.5 31.74
0.6 1.36 2.5 14.69 2.7 34.2
0.7 1.57 2.7 15.78 2.8 35.42
0.8 1.79 2.8 16.32 2.9 36.65
0.9 2 2.9 16.86 3 37.87
1 2.2 3 17.4 3.1 39.08
1.1 2.41 3.1 17.94 3.2 40.3
1.2 2.61 3.2 18.47 3.4 42.71
1.4 3 3.4 19.52 3.5 43.92
1.5 3.2 3.5 20.04 3.7 46.32
1.6 3.39 3.7 21.08 3.8 47.51
1.7 3.57 3.8 21.59 3.9 48.71
1.8 3.76 3.9 22.1 4 49.9
Φ 19.1 0.6 1.64 4 22.61 4.1 51.08
0.7 1.91 4.1 23.11 4.2 52.27
0.8 2.17 4.2 23.62 4.3 53.45
0.9 2.42 4.3 24.11 4.4 54.62
1 2.68 4.4 24.61 4.5 55.8
1.1 2.93 4.5 25.1 4.8 59.31
1.2 3.18 4.8 26.56 5 61.63
1.4 3.67 5 27.52 5.2 63.94
1.5 3.91 Φ 48.1 1 6.97 5.5 67.39
1.6 4.14 1.1 7.65 6 73.07
1.7 4.38 1.2 8.33 Φ 101.6 1.6 23.68
1.8 4.61 1.4 9.67 1.7 25.13
1.9 4.84 1.5 10.34 1.8 26.58
2 5.06 1.6 11.01 1.9 28.03
2.1 5.28 1.7 11.67 2 29.48
Φ 21.2 0.6 1.83 1.8 12.33 2.1 30.92
0.7 2.12 1.9 12.99 2.2 32.36
0.8 2.41 2 13.64 2.3 33.79
0.9 2.7 2.1 14.29 2.4 35.23
1 2.99 2.2 14.94 2.5 36.66
1.1 3.27 2.3 15.59 2.7 39.51
1.2 3.55 2.4 16.23 2.8 40.93
1.4 4.1 2.5 16.87 2.9 42.35
1.5 4.37 2.7 18.14 3 43.77
1.6 4.64 2.8 18.77 3.1 45.18
1.7 4.91 2.9 19.4 3.2 46.59
1.8 5.17 3 20.02 3.4 49.4
1.9 5.43 3.1 20.64 3.5 50.81
2 5.68 3.2 21.26 3.7 53.6
2.1 5.94 3.4 22.49 3.8 54.99
2.2 6.19 3.5 23.1 3.9 56.38
2.3 6.43 3.7 24.31 4 57.77
2.4 6.68 3.8 24.91 4.1 59.15
2.5 6.92 3.9 25.51 4.2 60.53
Φ 22.0 0.6 1.9 4 26.1 4.3 61.91
0.7 2.21 4.1 26.69 4.4 63.28
0.8 2.51 4.2 27.28 4.5 64.66
0.9 2.81 4.3 27.87 4.8 68.75
1 3.11 4.4 28.45 5 71.47
1.1 3.4 4.5 29.03 5.2 74.17
1.2 3.69 4.8 30.75 5.5 78.21
1.4 4.27 5 31.89 6 84.88
1.5 4.55 Φ 50.3 1 7.29 Φ 113.5 1.8 29.75
1.6 4.83 1.1 8.01 2 33
1.7 5.11 1.2 8.72 2.2 36.23
1.8 5.38 1.4 10.13 2.4 39.45
1.9 5.65 1.5 10.83 2.5 41.06
2 5.92 1.6 11.53 2.7 44.27
2.1 6.18 1.7 12.23 2.8 45.86
2.2 6.45 1.8 12.92 2.9 47.46
2.3 6.7 1.9 13.61 3 49.05
2.4 6.96 2 14.29 3.1 50.64
2.5 7.21 2.1 14.98 3.2 52.23
Φ 25.4 0.7 2.56 2.2 15.66 3.4 55.39
0.8 2.91 2.3 16.34 3.5 56.97
0.9 3.26 2.4 17.01 3.7 60.11
1 3.61 2.5 17.68 3.8 61.68
1.1 3.96 2.7 19.02 3.96 64.19
1.2 4.3 2.8 19.68 4 64.81
1.4 4.97 2.9 20.34 4.1 66.37
1.5 5.3 3 21 4.2 67.93
1.6 5.63 3.1 21.65 4.3 69.48
1.7 5.96 3.2 22.3 4.4 71.03
1.8 6.29 3.4 23.6 4.5 72.58
1.9 6.61 3.5 24.24 4.78 76.9
2 6.92 3.7 25.51 4.8 77.2
2.1 7.24 3.8 26.15 5 80.27
2.2 7.55 3.9 26.78 5.16 82.72
2.3 7.86 4 27.4 5.2 83.33
2.4 8.17 4.1 28.03 5.5 87.89
2.5 8.47 4.2 28.65 5.56 88.8
Φ 26.65 0.8 3.06 4.3 29.27 6 95.44
0.9 3.43 4.4 29.88 Φ 126.8 2 36.93
1 3.8 4.5 30.5 2.2 40.56
1.1 4.16 4.8 32.32 2.4 44.18
1.2 4.52 5 33.52 2.5 45.98
1.4 5.23 Φ 59.9 1 8.72 2.7 49.58
1.5 5.58 1.1 9.57 2.8 51.37
1.6 5.93 1.2 10.42 2.9 53.17
1.7 6.28 1.4 12.12 3 54.96
1.8 6.62 1.5 12.96 3.1 56.74
1.9 6.96 1.6 13.8 3.2 58.52
2 7.29 1.7 14.64 3.4 62.08
2.1 7.63 1.8 15.47 3.5 63.86
2.2 7.96 1.9 16.31 3.7 67.4
2.3 8.29 2 17.13 3.8 69.16
2.4 8.61 2.1 17.96 3.96 71.98
2.5 8.93 2.2 18.78 4 72.68
Φ 31.8 0.9 4.12 2.3 19.6 4.1 74.44
1 4.56 2.4 20.42 4.2 76.19
1.1 5 2.5 21.23 4.3 77.94
1.2 5.43 2.7 22.85 4.4 79.69
1.4 6.3 2.8 23.66 4.5 81.43
1.5 6.73 2.9 24.46 4.78 86.3
1.6 7.15 3 25.26 4.8 86.65
1.7 7.57 3.1 26.05 5 90.11
1.8 7.99 3.2 26.85 5.16 92.87
1.9 8.41 3.4 28.42 5.2 93.56
2 8.82 3.5 29.21 5.5 98.72
2.1 9.23 3.7 30.77 5.56 99.75
2.2 9.64 3.8 31.54 6 107.25
2.3 10.04 3.9 32.32 Φ 141.3 3.4 69.38
2.4 10.44 4 33.09 3.5 71.37
2.5 10.84 4.1 33.85 3.7 75.33
2.7 11.63 4.2 34.62 3.8 77.31
2.8 12.02 4.3 35.38 3.96 80.46
2.9 12.4 4.4 36.13 4 81.26
3 12.78 4.5 36.89 4.1 83.24
3.1 13.16 4.8 39.13 4.2 85.2
Φ 32 0.9 4.14 5 40.62 4.3 87.17
1 4.59 Φ 65 1.1 10.4 4.4 89.13
1.1 5.03 1.2 11.33 4.5 91.09
1.2 5.47 1.4 13.18 4.78 96.54
1.4 6.34 1.5 14.09 4.8 96.95
1.5 6.77 1.6 15.01 5 100.84
1.6 7.2 1.7 15.92 5.16 103.95
1.7 7.62 1.8 16.83 5.2 104.72
1.8 8.04 1.9 17.74 5.5 110.52
1.9 8.46 2 18.64 5.56 111.66
2 8.88 2.1 19.55 6 120.12
2.1 9.29 2.2 20.44 6.2 123.94
2.2 9.7 2.3 21.34 6.35 126.8
2.3 10.11 2.4 22.23 6.55 130.62
2.4 10.51 2.5 23.12 Φ 168.3 3.4 82.96
2.5 10.91 2.7 24.89 3.5 85.35
2.7 11.71 2.8 25.77 3.7 90.12
2.8 12.1 2.9 26.65 3.8 92.5
2.9 12.49 3 27.52 3.96 96.24
3 12.87 3.1 28.39 4 97.25
3.1 13.26 3.2 29.26 4.1 99.62
Φ 33.5 0.9 4.34 3.4 30.99 4.2 101.98
1 4.81 3.5 31.85 4.3 104.35
1.1 5.27 3.7 33.56 4.4 106.71
1.2 5.74 3.8 34.41 4.5 109.07
1.4 6.65 3.9 35.26 4.78 115.62
1.5 7.1 4 36.1 4.8 116.13
1.6 7.55 4.1 36.95 5 120.82
1.7 8 4.2 37.79 5.16 124.56
1.8 8.44 4.3 38.62 5.2 125.5
1.9 8.88 4.4 39.45 5.5 132.49
2 9.32 4.5 40.28 5.56 133.86
2.1 9.76 4.8 42.76 6 144.09
2.2 10.19 5 44.39 6.2 148.71
2.3 10.62 Φ 75.6 1.1 12.13 6.35 152.16
2.4 11.04 1.2 13.21 6.55 156.77
2.5 11.47 1.4 15.37 Φ 219.1 3.4 108.52
2.7 12.31 1.5 16.45 3.5 111.66
2.8 12.72 1.6 17.52 3.7 117.93
2.9 13.13 1.7 18.59 3.8 121.06
3 13.54 1.8 19.66 3.96 126.06
3.1 13.94 1.9 20.72 4 127.31
3.2 14.35 2 21.78 4.1 130.43
3.4 15.14 2.1 22.84 4.2 133.55
3.5 15.54 2.2 23.89 4.3 136.67
Φ 38.1 1 5.49 2.3 24.95 4.4 139.78
1.1 6.02 2.4 26 4.5 142.89
1.2 6.55 2.5 27.04 4.78 151.56
1.4 7.6 2.7 29.12 4.8 152.21
1.5 8.12 2.8 30.16 5 158.4
1.6 8.64 2.9 31.2 5.16 163.32
1.7 9.16 3 32.23 5.2 164.58
1.8 9.67 3.1 33.26 5.5 173.83
1.9 10.18 3.2 34.28 5.56 175.68
2 10.68 3.4 36.32 6.35 199.86
2.1 11.19 3.5 37.34 6.55 206

Bảng giá ống thép đen Hòa Phát mới 2024

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT NĂM 2024

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng 

kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

Ống thép đen 21.2

1,8

5,17

16.500

90.509

2,0

5,68

16.000

99.400

2,3

6,43

16.000

112.525

2,5

6,92

16.000

121.100

2,6

7,26

16.000

127.050

Ống thép đen 26.65

1,8

6,62

16.500

117.174

2,0

7,29

16.000

127.575

2,3

8,29

16.000

145.075

2,5

8,93

16.000

156.275

2,6

9,36

16.000

163.800

3,0

10,65

16.000

186.375

Ống thép đen 33.5

1,8

8,44

16.500

149.388

2,0

9,32

16.000

163.100

2,3

10,62

16.000

185.850

2,5

11,47

16.000

200.725

Ống thép đen 42.2

1,8

10,76

16.500

190.452

2,0

11,90

16.000

208.250

2,3

13,58

16.000

237.650

Ống thép đen 48.1

1,8

12,33

16.500

218.241

2,0

13,64

16.000

238.700

2,3

15,59

16.000

272.825

2,5

16,87

16.000

295.225

Ống thép đen 59.9

1,8

15,47

16.500

273.819

2,0

17,13

16.000

299.775

2,3

19,60

16.000

343.000

2,5

21,23

16.000

371.525

2,6

22,16

16.000

387.765

Ống thép đen 75.6

1,8

19,66

16.500

347.982

2,0

21,78

16.000

381.150

2,3

24,95

16.000

436.625

2,5

27,04

16.000

473.200

2,6

28,08

16.000

491.400

Ống thép đen 88.3

1,8

23,04

16.500

407.808

2,0

25,54

16.000

446.950

2,3

29,27

16.000

512.225

2,5

31,74

16.000

555.450

2,8

35,42

16.000

619.850

3,0

37,87

16.000

662.725

Ống thép đen 113.5

1,8

29,75

16.500

526.575

2,0

33

16.000

577.500

2,3

37,84

16.000

662.200

2,5

41,06

16.000

718.550

2,8

45,86

16.000

802.550

3,0

49,05

16.000

858.375

Ống thép đen 141.3

3,96

80,46

16.500

1.424.142

4,78

96,54

17.000

1.766.682

5,16

103,95

17.000

1.902.285

5,56

111,66

17.000

2.043.378

6,35

126,80

17.000

2.320.440

Ống thép đen 168.3

3,96

96,24

17.000

1.761.192

4,78

115,62

17.000

2.115.846

5,16

124,56

17.000

2.279.448

5,56

133,86

17.000

2.449.638

6,35

152,16

17.000

2.784.528

Ống thép đen 219.1

3,96

126,06

17.000

2.143.020

4,78

151,56

17.000

2.576.520

5,16

163,32

17.000 2.776.440

5,56

175,68

17.000

2.986.560

6,35

199,86

17.000

3.397.620
Ống thép đen 273 4,78 189,72 18.000 3.414.960
5,16 204,48 18.000 3.680.640
5,56 220,02 18.000 3.960.360
6,35 250,50 18.000 4.509.000
7,09 278,94 18.000 5.020.920
7,8 306,06 18.000 5.509.080
8,74 341,76 18.000 6.151.680
9,27 361,74 18.000 6.511.320
11,13 431,22 18.000 7.761.960
12,7 489,12 18.000 8.804.160
Ống thép đen 323.8 5,16 243,30 18.000 4.379.400
5,56 261,78 18.000 4.712.040
6,35 298,26 18.000 5.368.680
7,14 334,50 18.000 6.021.000
7,92 370,14 18.000 6.662.520
8,38 391,08 18.000 7.039.440
8.74 407,40 18.000 7.333.200
9,52 442,68 18.000 7.968.240
10,31 478,20 18.000 8.607.600
11,13 514,92 18.000 9.268.560
12,7 584,58 18.000 10.522.440

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thép ống đen Hòa Phát: Sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình”