Ống thép Việt Đức là một trong những sản phẩm chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với công nghệ sản xuất tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, ống thép Việt Đức đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về độ bền, khả năng chịu lực và chống ăn mòn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, quy cách, lợi thế và ứng dụng của ống thép Việt Đức.
Thông số kỹ thuật
Thông số máy
Ống thép Việt Đức được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và BS. Sản phẩm có đường kính ngoài từ 21.3mm đến 219.1mm, với độ dày thành ống từ 1.5mm đến 9.5mm, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng khác nhau. Quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo rằng ống thép luôn đạt chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn quốc tế.
Quy cách ống thép đúc
Kích thước và hình dạng
Ống thép Việt Đức có sẵn ở nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, từ các ống nhỏ đường kính 21.3mm đến các ống lớn đường kính 219.1mm. Chiều dài tiêu chuẩn của ống thường từ 6m đến 12m, có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng. Bề mặt ống có thể được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện, tạo lớp bảo vệ chống lại sự ăn mòn và oxi hóa.
Chất liệu
Ống thép Việt Đức được làm từ thép carbon chất lượng cao, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt. Lớp mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện giúp bảo vệ bề mặt ống khỏi sự ăn mòn do tác động của môi trường, đặc biệt là trong các điều kiện ẩm ướt hoặc tiếp xúc với hóa chất. Quy trình sản xuất hiện đại và chất liệu thép cao cấp của Việt Đức đảm bảo rằng ống thép luôn đạt chất lượng cao và ổn định.
Kiểm tra chất lượng
Ống thép Việt Đức trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra độ dày thành ống, kiểm tra áp suất và kiểm tra không phá hủy. Các quy trình này đảm bảo rằng mỗi ống thép đều đạt chất lượng cao nhất và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn quốc tế.
Lợi thế của thép ống
Độ bền cao
Ống thép Việt Đức có độ bền cơ học cao, chịu được áp lực và tải trọng lớn, lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ an toàn và ổn định cao. Sản phẩm có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo tính bền vững cho công trình.
Khả năng chống ăn mòn
Lớp mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện giúp ống thép Việt Đức có khả năng chống ăn mòn vượt trội, phù hợp cho các môi trường làm việc khắc nghiệt như ngoài trời, môi trường biển hoặc hóa chất. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì và thay thế trong suốt vòng đời sản phẩm.
Dễ dàng lắp đặt
Ống thép Việt Đức có tính đồng nhất cao, dễ dàng trong việc cắt, hàn và lắp đặt. Sản phẩm được sản xuất với các tiêu chuẩn kích thước chính xác, giúp việc lắp đặt nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
Ứng dụng của thép ống
Xây dựng
Trong ngành xây dựng, ống thép Việt Đức được sử dụng rộng rãi trong các công trình nhà ở, cầu đường và cơ sở hạ tầng. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc làm khung kết cấu, giàn giáo và các hệ thống ống dẫn, đảm bảo tính an toàn và bền vững cho công trình.
Công nghiệp
Ống thép Việt Đức cũng được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, từ sản xuất, chế biến thực phẩm đến các hệ thống dẫn dầu và khí. Khả năng chống ăn mòn và độ bền cao của sản phẩm giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình sử dụng.
Nông nghiệp
Trong nông nghiệp, ống thép Việt Đức được sử dụng để xây dựng các hệ thống dẫn nước tưới tiêu, dẫn phân bón và các cấu trúc nhà kính. Tính bền vững và khả năng chống ăn mòn của sản phẩm giúp tăng tuổi thọ và hiệu quả của các hệ thống này.
Ống thép Việt Đức là một sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chống ăn mòn và dễ dàng lắp đặt. Với những ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực từ xây dựng, công nghiệp đến nông nghiệp, ống thép Việt Đức đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công trình và hệ thống. Chọn ống thép Việt Đức là một quyết định đúng đắn cho mọi dự án yêu cầu độ bền và an toàn cao.
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | ĐỘ DÀY (MM) | CHIỀU DÀI (M) | KG/CÂY 6M | ĐƠN GIÁ/KG | THÀNH TIỀN/CÂY 6M |
---|---|---|---|---|---|
Phi 21.2 (DN15) | 1.6 ly | 6 | 4.642 | 24,600 – 29,600 | 114,193 – 137,403 |
1.9 ly | 5.484 | 24,600 – 29,600 | 134,906 – 162,326 | ||
2.1 ly | 5.938 | 24,600 – 29,600 | 146,075 – 175,765 | ||
2.3 ly | 6.435 | 24,600 – 29,600 | 158,301 – 190,476 | ||
2.6 ly | 7.26 | 24,600 – 29,600 | 178,596 – 214,896 | ||
Phi 26.65 (DN20) | 1.6 ly | 5.933 | 24,600 – 29,600 | 145,952 – 175,617 | |
1.9 ly | 6.961 | 24,600 – 29,600 | 171,241 – 206,046 | ||
2.1 ly | 7.704 | 24,600 – 29,600 | 189,518 – 228,038 | ||
2.3 ly | 8.286 | 24,600 – 29,600 | 203,836 – 245,266 | ||
2.6 ly | 9.36 | 24,600 – 29,600 | 230,256 – 277,056 | ||
Phi 33.5 (DN25) | 1.6 ly | 7.556 | 24,600 – 29,600 | 185,878 – 223,658 | |
1.9 ly | 8.888 | 24,600 – 29,600 | 218,645 – 263,085 | ||
2.1 ly | 9.762 | 24,600 – 29,600 | 240,145 – 288,955 | ||
2.3 ly | 10.722 | 24,600 – 29,600 | 263,761 – 317,371 | ||
2.5 ly | 11.46 | 24,600 – 29,600 | 281,916 – 339,216 | ||
2.6 ly | 11.886 | 24,600 – 29,600 | 292,396 – 351,826 | ||
2.9 ly | 13.128 | 24,600 – 29,600 | 322,949 – 388,589 | ||
3.2 ly | 14.4 | 24,600 – 29,600 | 354,240 – 426,240 | ||
Phi 42.2 (DN32) | 1.6 ly | 9.617 | 24,600 – 29,600 | 236,578 – 284,663 | |
1.9 ly | 11.335 | 24,600 – 29,600 | 278,841 – 335,516 | ||
2.1 ly | 12.467 | 24,600 – 29,600 | 306,688 – 369,023 | ||
2.3 ly | 13.56 | 24,600 – 29,600 | 333,576 – 401,376 | ||
2.6 ly | 15.24 | 24,600 – 29,600 | 374,904 – 451,104 | ||
2.9 ly | 16.87 | 24,600 – 29,600 | 415,002 – 499,352 | ||
3.2 ly | 18.6 | 24,600 – 29,600 | 457,560 – 550,560 | ||
Phi 48.1 (DN40) | 1.6 ly | 11 | 24,600 – 29,600 | 270,600 – 325,600 | |
1.9 ly | 12.995 | 24,600 – 29,600 | 319,677 – 384,652 | ||
2.1 ly | 14.3 | 24,600 – 29,600 | 351,780 – 423,280 | ||
2.3 ly | 15.59 | 24,600 – 29,600 | 383,514 – 461,464 | ||
2.5 ly | 16.98 | 24,600 – 29,600 | 417,708 – 502,608 | ||
2.6 ly | 17.5 | 24,600 – 29,600 | 430,500 – 518,000 | ||
2.7 ly | 18.14 | 24,600 – 29,600 | 446,244 – 536,944 | ||
2.9 ly | 19.38 | 24,600 – 29,600 | 476,748 – 573,648 | ||
3.2 ly | 21.42 | 24,600 – 29,600 | 526,932 – 634,032 | ||
3.6 ly | 23.71 | 24,600 – 29,600 | 583,266 – 701,816 | ||
Phi 59.9 (DN50) | 1.9 ly | 16.3 | 24,600 – 29,600 | 400,980 – 482,480 | |
2.1 ly | 17.97 | 24,600 – 29,600 | 442,062 – 531,912 | ||
2.3 ly | 19.612 | 24,600 – 29,600 | 482,455 – 580,515 | ||
2.6 ly | 22.158 | 24,600 – 29,600 | 545,087 – 655,877 | ||
2.7 ly | 22.85 | 24,600 – 29,600 | 562,110 – 676,360 | ||
2.9 ly | 24.48 | 24,600 – 29,600 | 602,208 – 724,608 | ||
3.2 ly | 26.861 | 24,600 – 29,600 | 660,781 – 795,086 | ||
3.6 ly | 30.18 | 24,600 – 29,600 | 742,428 – 893,328 | ||
4.0 ly | 33.1 | 24,600 – 29,600 | 814,260 – 979,760 | ||
Phi 75.6 (DN65) | 2.1 ly | 22.851 | 24,600 – 29,600 | 562,135 – 676,390 | |
2.3 ly | 24.958 | 24,600 – 29,600 | 613,967 – 738,757 | ||
2.5 ly | 27.04 | 24,600 – 29,600 | 665,184 – 800,384 | ||
2.6 ly | 28.08 | 24,600 – 29,600 | 690,768 – 831,168 | ||
2.7 ly | 29.14 | 24,600 – 29,600 | 716,844 – 862,544 | ||
2.9 ly | 31.368 | 24,600 – 29,600 | 771,653 – 928,493 | ||
3.2 ly | 34.26 | 24,600 – 29,600 | 842,796 – 1,014,096 | ||
3.6 ly | 38.58 | 24,600 – 29,600 | 949,068 – 1,141,968 | ||
4.0 ly | 42.4 | 24,600 – 29,600 | 1,043,040 – 1,255,040 | ||
Phi 88.3 (DN80) | 2.1 ly | 26.799 | 24,600 – 29,600 | 659,255 – 793,250 | |
2.3 ly | 29.283 | 24,600 – 29,600 | 720,362 – 866,777 | ||
2.5 ly | 31.74 | 24,600 – 29,600 | 780,804 – 939,504 | ||
2.6 ly | 32.97 | 24,600 – 29,600 | 811,062 – 975,912 | ||
2.7 ly | 34.22 | 24,600 – 29,600 | 841,812 – 1,012,912 | ||
2.9 ly | 36.828 | 24,600 – 29,600 | 905,969 – 1,090,109 | ||
3.2 ly | 40.32 | 24,600 – 29,600 | 991,872 – 1,193,472 | ||
3.6 ly | 45.14 | 24,600 – 29,600 | 1,110,444 – 1,336,144 | ||
4.0 ly | 50.22 | 24,600 – 29,600 | 1,235,412 – 1,486,512 | ||
4.5 ly | 55.8 | 24,600 – 29,600 | 1,372,680 – 1,651,680 | ||
Phi 113.5 (DN100) | 2.5 ly | 41.06 | 24,600 – 29,600 | 1,010,076 – 1,215,376 | |
2.7 ly | 44.29 | 24,600 – 29,600 | 1,089,534 – 1,310,984 | ||
2.9 ly | 47.484 | 24,600 – 29,600 | 1,168,106 – 1,405,526 | ||
3.0 ly | 49.07 | 24,600 – 29,600 | 1,207,122 – 1,452,472 | ||
3.2 ly | 52.578 | 24,600 – 29,600 | 1,293,419 – 1,556,309 | ||
3.6 ly | 58.5 | 24,600 – 29,600 | 1,439,100 – 1,731,600 | ||
4.0 ly | 64.84 | 24,600 – 29,600 | 1,595,064 – 1,919,264 | ||
4.5 ly | 73.2 | 24,600 – 29,600 | 1,800,720 – 2,166,720 | ||
4.6 ly | 78.162 | 24,600 – 29,600 | 1,922,785 – 2,313,595 | ||
Phi 141.3 (DN125) | 3.96 ly | 80.46 | 24,600 – 29,600 | 1,979,316 – 2,381,616 | |
4.78 ly | 96.54 | 24,600 – 29,600 | 2,374,884 – 2,857,584 | ||
5.16 ly | 103.95 | 24,600 – 29,600 | 2,557,170 – 3,076,920 | ||
5.56 ly | 111.66 | 24,600 – 29,600 | 2,746,836 – 3,305,136 | ||
6.35 ly | 126.8 | 24,600 – 29,600 | 3,119,280 – 3,753,280 | ||
Phi 168 (DN150) | 3.96 ly | 96.24 | 24,600 – 29,600 | 2,367,504 – 2,848,704 | |
4.78 ly | 115.62 | 24,600 – 29,600 | 2,844,252 – 3,422,352 | ||
5.16 ly | 124.56 | 24,600 – 29,600 | 3,064,176 – 3,686,976 | ||
5.56 ly | 133.86 | 24,600 – 29,600 | 3,292,956 – 3,962,256 | ||
6.35 ly | 152.16 | 24,600 – 29,600 | 3,743,136 – 4,503,936 | ||
Phi 219.1 (DN150) | 3.96 ly | 126.06 | 24,600 – 29,600 | 3,101,076 – 3,731,376 | |
4.78 ly | 151.56 | 24,600 – 29,600 | 3,728,376 – 4,486,176 | ||
5.16 ly | 163.32 | 24,600 – 29,600 | 4,017,672 – 4,834,272 | ||
5.56 ly | 175.68 | 24,600 – 29,600 | 4,321,728 – 5,200,128 | ||
6.35 ly | 199.86 | 24,600 – 29,600 | 4,916,556 – 5,915,856 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.