Ống thép Việt Đức là một trong những sản phẩm chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với công nghệ sản xuất tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, ống Việt Đức đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về độ bền, khả năng chịu lực và chống ăn mòn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, quy cách, báo giá và chiết khấu của các sản phẩm thép Việt Đức.
Thông số kỹ thuật của ống thép Việt Đức
Ống thép Việt Đức được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và BS. Sản phẩm có đường kính ngoài từ 21.3mm đến 219.1mm, với độ dày thành ống từ 1.5mm đến 9.5mm, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng khác nhau. Quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo rằng ống thép luôn đạt chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn quốc tế.

Chi tiết bảng giá ống thép Việt Đức cập nhật 2026
| Đường kính ngoài (MM) | Độ dày (MM) | Chiều dài (M) | Kg/Cây 6m | Đơn giá/Kg | Thành tiền/Cây 6m |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi 21.2 (DN15) | 1.6 ly | 6m | 4.642 | 24,600 – 29,600 | 114,193 – 137,403 |
| 1.9 ly | 5.484 | 24,600 – 29,600 | 134,906 – 162,326 | ||
| 2.1 ly | 5.938 | 24,600 – 29,600 | 146,075 – 175,765 | ||
| 2.3 ly | 6.435 | 24,600 – 29,600 | 158,301 – 190,476 | ||
| 2.6 ly | 7.26 | 24,600 – 29,600 | 178,596 – 214,896 | ||
| Phi 26.65 (DN20) | 1.6 ly | 5.933 | 24,600 – 29,600 | 145,952 – 175,617 | |
| 1.9 ly | 6.961 | 24,600 – 29,600 | 171,241 – 206,046 | ||
| 2.1 ly | 7.704 | 24,600 – 29,600 | 189,518 – 228,038 | ||
| 2.3 ly | 8.286 | 24,600 – 29,600 | 203,836 – 245,266 | ||
| 2.6 ly | 9.36 | 24,600 – 29,600 | 230,256 – 277,056 | ||
| Phi 33.5 (DN25) | 1.6 ly | 7.556 | 24,600 – 29,600 | 185,878 – 223,658 | |
| 1.9 ly | 8.888 | 24,600 – 29,600 | 218,645 – 263,085 | ||
| 2.1 ly | 9.762 | 24,600 – 29,600 | 240,145 – 288,955 | ||
| 2.3 ly | 10.722 | 24,600 – 29,600 | 263,761 – 317,371 | ||
| 2.5 ly | 11.46 | 24,600 – 29,600 | 281,916 – 339,216 | ||
| 2.6 ly | 11.886 | 24,600 – 29,600 | 292,396 – 351,826 | ||
| 2.9 ly | 13.128 | 24,600 – 29,600 | 322,949 – 388,589 | ||
| 3.2 ly | 14.4 | 24,600 – 29,600 | 354,240 – 426,240 | ||
| Phi 42.2 (DN32) | 1.6 ly | 9.617 | 24,600 – 29,600 | 236,578 – 284,663 | |
| 1.9 ly | 11.335 | 24,600 – 29,600 | 278,841 – 335,516 | ||
| 2.1 ly | 12.467 | 24,600 – 29,600 | 306,688 – 369,023 | ||
| 2.3 ly | 13.56 | 24,600 – 29,600 | 333,576 – 401,376 | ||
| 2.6 ly | 15.24 | 24,600 – 29,600 | 374,904 – 451,104 | ||
| 2.9 ly | 16.87 | 24,600 – 29,600 | 415,002 – 499,352 | ||
| 3.2 ly | 18.6 | 24,600 – 29,600 | 457,560 – 550,560 | ||
| Phi 48.1 (DN40) | 1.6 ly | 11 | 24,600 – 29,600 | 270,600 – 325,600 | |
| 1.9 ly | 12.995 | 24,600 – 29,600 | 319,677 – 384,652 | ||
| 2.1 ly | 14.3 | 24,600 – 29,600 | 351,780 – 423,280 | ||
| 2.3 ly | 15.59 | 24,600 – 29,600 | 383,514 – 461,464 | ||
| 2.5 ly | 16.98 | 24,600 – 29,600 | 417,708 – 502,608 | ||
| 2.6 ly | 17.5 | 24,600 – 29,600 | 430,500 – 518,000 | ||
| 2.7 ly | 18.14 | 24,600 – 29,600 | 446,244 – 536,944 | ||
| 2.9 ly | 19.38 | 24,600 – 29,600 | 476,748 – 573,648 | ||
| 3.2 ly | 21.42 | 24,600 – 29,600 | 526,932 – 634,032 | ||
| 3.6 ly | 23.71 | 24,600 – 29,600 | 583,266 – 701,816 | ||
| Phi 59.9 (DN50) | 1.9 ly | 16.3 | 24,600 – 29,600 | 400,980 – 482,480 | |
| 2.1 ly | 17.97 | 24,600 – 29,600 | 442,062 – 531,912 | ||
| 2.3 ly | 19.612 | 24,600 – 29,600 | 482,455 – 580,515 | ||
| 2.6 ly | 22.158 | 24,600 – 29,600 | 545,087 – 655,877 | ||
| 2.7 ly | 22.85 | 24,600 – 29,600 | 562,110 – 676,360 | ||
| 2.9 ly | 24.48 | 24,600 – 29,600 | 602,208 – 724,608 | ||
| 3.2 ly | 26.861 | 24,600 – 29,600 | 660,781 – 795,086 | ||
| 3.6 ly | 30.18 | 24,600 – 29,600 | 742,428 – 893,328 | ||
| 4.0 ly | 33.1 | 24,600 – 29,600 | 814,260 – 979,760 | ||
| Phi 75.6 (DN65) | 2.1 ly | 22.851 | 24,600 – 29,600 | 562,135 – 676,390 | |
| 2.3 ly | 24.958 | 24,600 – 29,600 | 613,967 – 738,757 | ||
| 2.5 ly | 27.04 | 24,600 – 29,600 | 665,184 – 800,384 | ||
| 2.6 ly | 28.08 | 24,600 – 29,600 | 690,768 – 831,168 | ||
| 2.7 ly | 29.14 | 24,600 – 29,600 | 716,844 – 862,544 | ||
| 2.9 ly | 31.368 | 24,600 – 29,600 | 771,653 – 928,493 | ||
| 3.2 ly | 34.26 | 24,600 – 29,600 | 842,796 – 1,014,096 | ||
| 3.6 ly | 38.58 | 24,600 – 29,600 | 949,068 – 1,141,968 | ||
| 4.0 ly | 42.4 | 24,600 – 29,600 | 1,043,040 – 1,255,040 | ||
| Phi 88.3 (DN80) | 2.1 ly | 26.799 | 24,600 – 29,600 | 659,255 – 793,250 | |
| 2.3 ly | 29.283 | 24,600 – 29,600 | 720,362 – 866,777 | ||
| 2.5 ly | 31.74 | 24,600 – 29,600 | 780,804 – 939,504 | ||
| 2.6 ly | 32.97 | 24,600 – 29,600 | 811,062 – 975,912 | ||
| 2.7 ly | 34.22 | 24,600 – 29,600 | 841,812 – 1,012,912 | ||
| 2.9 ly | 36.828 | 24,600 – 29,600 | 905,969 – 1,090,109 | ||
| 3.2 ly | 40.32 | 24,600 – 29,600 | 991,872 – 1,193,472 | ||
| 3.6 ly | 45.14 | 24,600 – 29,600 | 1,110,444 – 1,336,144 | ||
| 4.0 ly | 50.22 | 24,600 – 29,600 | 1,235,412 – 1,486,512 | ||
| 4.5 ly | 55.8 | 24,600 – 29,600 | 1,372,680 – 1,651,680 | ||
| Phi 113.5 (DN100) | 2.5 ly | 41.06 | 24,600 – 29,600 | 1,010,076 – 1,215,376 | |
| 2.7 ly | 44.29 | 24,600 – 29,600 | 1,089,534 – 1,310,984 | ||
| 2.9 ly | 47.484 | 24,600 – 29,600 | 1,168,106 – 1,405,526 | ||
| 3.0 ly | 49.07 | 24,600 – 29,600 | 1,207,122 – 1,452,472 | ||
| 3.2 ly | 52.578 | 24,600 – 29,600 | 1,293,419 – 1,556,309 | ||
| 3.6 ly | 58.5 | 24,600 – 29,600 | 1,439,100 – 1,731,600 | ||
| 4.0 ly | 64.84 | 24,600 – 29,600 | 1,595,064 – 1,919,264 | ||
| 4.5 ly | 73.2 | 24,600 – 29,600 | 1,800,720 – 2,166,720 | ||
| 4.6 ly | 78.162 | 24,600 – 29,600 | 1,922,785 – 2,313,595 | ||
| Phi 141.3 (DN125) | 3.96 ly | 80.46 | 24,600 – 29,600 | 1,979,316 – 2,381,616 | |
| 4.78 ly | 96.54 | 24,600 – 29,600 | 2,374,884 – 2,857,584 | ||
| 5.16 ly | 103.95 | 24,600 – 29,600 | 2,557,170 – 3,076,920 | ||
| 5.56 ly | 111.66 | 24,600 – 29,600 | 2,746,836 – 3,305,136 | ||
| 6.35 ly | 126.8 | 24,600 – 29,600 | 3,119,280 – 3,753,280 | ||
| Phi 168 (DN150) | 3.96 ly | 96.24 | 24,600 – 29,600 | 2,367,504 – 2,848,704 | |
| 4.78 ly | 115.62 | 24,600 – 29,600 | 2,844,252 – 3,422,352 | ||
| 5.16 ly | 124.56 | 24,600 – 29,600 | 3,064,176 – 3,686,976 | ||
| 5.56 ly | 133.86 | 24,600 – 29,600 | 3,292,956 – 3,962,256 | ||
| 6.35 ly | 152.16 | 24,600 – 29,600 | 3,743,136 – 4,503,936 | ||
| Phi 219.1 (DN150) | 3.96 ly | 126.06 | 24,600 – 29,600 | 3,101,076 – 3,731,376 | |
| 4.78 ly | 151.56 | 24,600 – 29,600 | 3,728,376 – 4,486,176 | ||
| 5.16 ly | 163.32 | 24,600 – 29,600 | 4,017,672 – 4,834,272 | ||
| 5.56 ly | 175.68 | 24,600 – 29,600 | 4,321,728 – 5,200,128 | ||
| 6.35 ly | 199.86 | 24,600 – 29,600 | 4,916,556 – 5,915,856 |
Tổng quan về thương hiệu thép Việt Đức
Thép Việt Đức là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép uy tín tại Việt Nam, được thành lập năm 2002, với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, trên diện tích gần 30 ha. Doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực chính như sản xuất ống thép các loại, tôn cán nguội, tôn mạ kẽm và thép xây dựng cán nóng.
Với năng lực sản xuất lớn, tổng công suất đạt khoảng 1.300.000 tấn mỗi năm, Thép Việt Đức đáp ứng tốt nhu cầu vật liệu cho nhiều công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trên toàn quốc.
Năm 2008, cổ phiếu Thép Việt Đức chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã VGS, đánh dấu bước phát triển quan trọng và khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thép Việt Nam.
Đặc điểm nổi bật của ống thép Việt Đức
Ống thép Việt Đức được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu tin tưởng lựa chọn nhờ các đặc điểm nổi bật như:
- Khả năng chịu lực cao, đáp ứng tốt các yêu cầu kết cấu
- Độ bền ổn định, hạn chế biến dạng trong quá trình sử dụng
- Khả năng chống gỉ sét tốt, đặc biệt với dòng ống mạ kẽm
- Giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều phân khúc công trình
Nhờ sự cân bằng giữa chất lượng và chi phí, ống thép Việt Đức được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dự án xây dựng lớn nhỏ trên cả nước.
Các dòng sản phẩm chủ lực của Thép Việt Đức
Danh mục sản phẩm của Thép Việt Đức khá đa dạng, bao gồm:
- Thép xây dựng
- Ống thép hàn đen
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
- Ống tôn mạ kẽm
- Ống thép cỡ lớn
- Tôn cán nguội mặt đen
- Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng
Các sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu chuẩn rõ ràng, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong xây dựng và công nghiệp.
Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Việt Đức
Ống thép Việt Đức được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế và trong nước, phù hợp với từng dòng sản phẩm:
- Ống thép mạ kẽm tròn, vuông, chữ nhật: BS 1387:1985, ASTM A53
- Ống thép tròn đen: BS 1387:1985, ASTM A53
- Ống thép vuông và chữ nhật đen: ASTM A500, KS D3568-1986
- Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng: JIS G3302:2010
- Tôn cán nguội mặt đen: GB 11253, JIS G3141
- Thép cây: TCVN 1651, BS 4449, JIS G3112, ASTM A615
- Thép tròn cuộn: JIS G3505, TCVN 1651-1:2008
Việc tuân thủ tiêu chuẩn giúp sản phẩm đảm bảo độ đồng đều, an toàn và phù hợp cho nghiệm thu công trình.
Mua ống thép Việt Đức chính hãng ở đâu uy tín?
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp ống thép Việt Đức, tuy nhiên không phải nơi nào cũng đảm bảo hàng chính hãng, đúng tiêu chuẩn và đầy đủ chứng từ. Việc lựa chọn sai nhà phân phối có thể dẫn đến rủi ro về chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và an toàn công trình.
Thép Đại Bàng là đơn vị phân phối sắt thép uy tín, chuyên cung cấp ống thép Việt Đức chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ chất lượng và thông tin nhà sản xuất. Sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng.
Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn của Thép Đại Bàng có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn đúng chủng loại, quy cách và giải pháp vật liệu phù hợp với từng công trình.
Thép Việt Đức là thương hiệu thép có năng lực sản xuất lớn, sản phẩm đa dạng và chất lượng ổn định. Trong đó, ống thép mạ kẽm Việt Đức là lựa chọn phù hợp cho nhiều hạng mục xây dựng nhờ độ bền cao, tiêu chuẩn rõ ràng và giá thành hợp lý.
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp ống thép Việt Đức uy tín, Thép Đại Bàng là lựa chọn đáng tin cậy, giúp bạn đảm bảo chất lượng vật liệu và hiệu quả lâu dài cho công trình.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.