Tiêu chuẩn ống thép là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng, độ bền và tính an toàn trong các ngành sản xuất và xây dựng. Bài viết này Thép Đại Bàng sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về các quy tắc và bảng quy cách phổ biến được ứng dụng hiện nay. Tìm hiểu thêm ở dưới!
Tiêu chuẩn ống thép là gì?
Tiêu chuẩn ống thép là bộ quy tắc và thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng, kích thước, kết cấu, cách thức để sản xuất, kiểm tra và đảm bảo chất lượng của sản phẩm ống thép.
Các quy tắc này được thiết lập bởi các tổ chức quốc tế danh tiếng như ASTM, API, DIN, JIS, BS, GOST,… nhằm đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình sản xuất và sử dụng ống thép, giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh và chọn lựa sản phẩm phù hợp.
Bảng quy cách về tiêu chuẩn ống thép
Dưới đây là bảng kích thước tiêu chuẩn ống thép được cập nhật mới nhất:
Quy cách ống thép DN6 Φ10.3
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
DN6 | 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 |
DN6 | 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 |
Quy cách về ống thép đúc DN8 Φ13.7
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 |
Quy cách ống đúc DN10 Φ17.1
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 |
Quy cách ống đúc DN15 Φ21.3
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
Quy cách ống đúc DN20 Φ27
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN20 | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
DN20 | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
DN20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
DN20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 |
DN20 | 26.7 | 7.8 | SCH.XXS | 3.63 |
Quy cách ống đúc DN25 Φ34
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN25 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
DN25 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
DN25 | 33.4 | 9.1 | SCH.XXS | 5.45 |
Quy cách ống thép DN32 Φ42
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN32 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
DN32 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
DN32 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
DN32 | 42.2 | 4.48 | SCH80 | 4.42 |
DN32 | 42.2 | 9.7 | SCH.XXS | 7.77 |
Quy cách ống đúc DN40 Φ48.3
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN40 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
DN40 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
DN40 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
DN40 | 48.3 | 10.1 | SCH.XXS | 9.51 |
Quy cách về ống thép đúc DN50 Φ60
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
DN50 | 60,3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
DN50 | 60,3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
DN50 | 60,3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
DN50 | 60,3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
DN50 | 60,3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
DN50 | 60,3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
Quy cách về ống đúc DN35 Φ73
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN65 | 73 | 2.1 | SCH5 | 3.67 |
DN65 | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
DN65 | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
DN65 | 73 | 7.6 | SCH120 | 12.25 |
DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
Quy cách ống thép DN65 Φ76
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN65 | 76 | 2.1 | SCH5 | 3.83 |
DN65 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
DN65 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 |
DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
DN65 | 76 | 7.6 | SCH120 | 12.81 |
DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
Quy cách ống đúc DN80 Φ90
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
DN80 | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
DN80 | 88.9 | 5.5 | SCH40 | 11.31 |
DN80 | 88.9 | 7.6 | SCH80 | 15.23 |
DN80 | 88.9 | 8.9 | SCH120 | 17.55 |
DN80 | 88.9 | 15.2 | XXS | 27.61 |
Quy cách về ống thép đúc DN90 Φ101
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
DN90 | 101,6 | 3.05 | SCH10 | 7.41 |
DN90 | 101,6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 |
DN90 | 101,6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 |
DN90 | 101,6 | 8.1 | SCH80 | 18.67 |
DN90 | 101,6 | 16.2 | XXS | 34.1 |
Quy cách ống đúc DN100 Φ114
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
DN100 | 114,3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
DN100 | 114,3 | 4.78 | SCH30 | 12.9 |
DN100 | 114,3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
DN100 | 114,3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
DN100 | 114,3 | 5.56 | SCH80 | 22.31 |
DN100 | 114,3 | 11.1 | SCH120 | 28.24 |
DN100 | 114,3 | 13.5 | SCH160 | 33.54 |
Quy cách ống thép DN120 Φ127
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN120 | 127 | 6.3 | SCH40 | 18.74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26.18 |
Quy cách ống đúc DN125 Φ141
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
DN125 | 141,3 | 3.4 | SCH10 | 11.56 |
DN125 | 141,3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
DN125 | 141,3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
DN125 | 141,3 | 14.3 | SCH120 | 44.77 |
DN125 | 141,3 | 18.3 | SCH160 | 55.48 |
Quy cách về ống thép đúc DN150 Φ168
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
DN150 | 168,3 | 3.4 | SCH10 | 13.82 |
DN150 | 168,3 | 4.78 | 19.27 | |
DN150 | 168,3 | 5.16 | 20.75 | |
DN150 | 168,3 | 6.35 | 25.35 | |
DN150 | 168,3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42.65 |
DN150 | 168,3 | 14.3 | SCH120 | 54.28 |
DN150 | 168,3 | 18.3 | SCH160 | 67.66 |
Quy cách ống đúc DN200 Φ219
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2.769 | SCH5 | 14.77 |
DN200 | 219,1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
DN200 | 219,1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 |
DN200 | 219,1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 |
DN200 | 219,1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
DN200 | 219,1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 |
DN200 | 219,1 | 12.7 | SCH80 | 64.61 |
DN200 | 219,1 | 15.1 | SCH100 | 75.93 |
DN200 | 219,1 | 18.2 | SCH120 | 90.13 |
DN200 | 219,1 | 20.6 | SCH140 | 100.79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111.17 |
Quy cách về ống thép đúc DN250 Φ273
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3.4 | SCH5 | 22.6 |
DN250 | 273,1 | 4.2 | SCH10 | 27.84 |
DN250 | 273,1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
DN250 | 273,1 | 7.8 | SCH30 | 51.01 |
DN250 | 273,1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
DN250 | 273,1 | 12.7 | SCH60 | 81.52 |
DN250 | 273,1 | 15.1 | SCH80 | 96.03 |
DN250 | 273,1 | 18.3 | SCH100 | 114.93 |
DN250 | 273,1 | 21.4 | SCH120 | 132.77 |
DN250 | 273,1 | 25.4 | SCH140 | 155.08 |
DN250 | 273,1 | 28.6 | SCH160 | 172.36 |
Quy cách ống đúc DN300 Φ323
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4.2 | SCH5 | 33.1 |
DN300 | 323,9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 |
DN300 | 323,9 | 6.35 | SCH20 | 49.7 |
DN300 | 323,9 | 8.38 | SCH30 | 65.17 |
DN300 | 323,9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 |
DN300 | 323,9 | 12.7 | SCH60 | 97.42 |
DN300 | 323,9 | 17.45 | SCH80 | 131.81 |
DN300 | 323,9 | 21.4 | SCH100 | 159.57 |
DN300 | 323,9 | 25.4 | SCH120 | 186.89 |
DN300 | 323,9 | 28.6 | SCH140 | 208.18 |
DN300 | 323,9 | 33.3 | SCH160 | 238.53 |
Quy cách về ống thép đúc DN350 Φ355
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3.962 | SCH5s | 34.34 |
DN350 | 355,6 | 4.775 | SCH5 | 41.29 |
DN350 | 355,6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 |
DN350 | 355,6 | 7.925 | SCH20 | 67.92 |
DN350 | 355,6 | 9.525 | SCH30 | 81.25 |
DN350 | 355,6 | 11.1 | SCH40 | 94.26 |
DN350 | 355,6 | 15.062 | SCH60 | 126.43 |
DN350 | 355,6 | 12.7 | SCH80s | 107.34 |
DN350 | 355,6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 |
DN350 | 355,6 | 23.8 | SCH100 | 194.65 |
DN350 | 355,6 | 272762 | SCH120 | 224.34 |
DN350 | 355,6 | 31.75 | SCH140 | 253.45 |
DN350 | 355,6 | 35.712 | SCH160 | 281.59 |
Quy cách ống đúc DN400 Φ406
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4.2 | SCH5 | 41.64 |
DN400 | 406,4 | 4.78 | SCH10s | 47.32 |
DN400 | 406,4 | 6.35 | SCH10 | 62.62 |
DN400 | 406,4 | 7.93 | SCH20 | 77.89 |
DN400 | 406,4 | 9.53 | SCH30 | 93.23 |
DN400 | 406,4 | 12.7 | SCH40 | 123.24 |
DN400 | 406,4 | 16.67 | SCH60 | 160.14 |
DN400 | 406,4 | 12.7 | SCH80s | 123.24 |
DN400 | 406,4 | 21.4 | SCH80 | 203.08 |
DN400 | 406,4 | 26.2 | SCH100 | 245.53 |
DN400 | 406,4 | 30.9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36.5 | SCH140 | 332.79 |
DN400 | 406,4 | 40.5 | SCH160 | 365.27 |
Quy cách ống đúc DN450 Φ457
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4.2 | SCH5s | 46.9 |
DN450 | 457,2 | 4.2 | SCH5 | 46.9 |
DN450 | 457,2 | 4.78 | SCH10s | 53.31 |
DN450 | 457,2 | 6.35 | SCH10 | 70.57 |
DN450 | 457,2 | 7.92 | SCH20 | 87.71 |
DN450 | 457,2 | 11.1 | SCH30 | 122.05 |
DN450 | 457,2 | 9.53 | SCH40s | 105.16 |
DN450 | 457,2 | 14.3 | SCH40 | 156.11 |
DN450 | 457,2 | 19.05 | SCH60 | 205.74 |
DN450 | 457,2 | 12.7 | SCH80s | 139.15 |
DN450 | 457,2 | 23.8 | SCH80 | 254.25 |
DN450 | 457,2 | 29.4 | SCH100 | 301.02 |
DN450 | 457,2 | 34.93 | SCH120 | 363.57 |
DN450 | 457,2 | 39.7 | SCH140 | 408.55 |
DN450 | 457,2 | 45.24 | SCH160 | 459.39 |
Quy cách ống đúc DN500 Φ508
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN500 | 508 | 4.78 | SCH5s | 59.29 |
DN500 | 508 | 4.78 | SCH5 | 59.29 |
DN500 | 508 | 5.54 | SCH10s | 68.61 |
DN500 | 508 | 6.35 | SCH10 | 78.52 |
DN500 | 508 | 9.53 | SCH20 | 117.09 |
DN500 | 508 | 12.7 | SCH30 | 155.05 |
DN500 | 508 | 9.53 | SCH40s | 117.09 |
DN500 | 508 | 15.1 | SCH40 | 183.46 |
DN500 | 508 | 20.6 | SCH60 | 247.49 |
DN500 | 508 | 12.7 | SCH80s | 155.05 |
DN500 | 508 | 26.2 | SCH80 | 311.15 |
DN500 | 508 | 32.5 | SCH100 | 380.92 |
DN500 | 508 | 38.1 | SCH120 | 441.3 |
DN500 | 508 | 44.45 | SCH140 | 507.89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH160 | 564.46 |
Quy cách ống đúc DN600 Φ610
Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Quy chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
DN600 | 610 | 5.54 | SCH5s | 82.54 |
DN600 | 610 | 5.54 | SCH5 | 82.54 |
DN600 | 610 | 6.35 | SCH10s | 94.48 |
DN600 | 610 | 6.35 | SCH10 | 94.48 |
DN600 | 610 | 9.53 | SCH20 | 141.05 |
DN600 | 610 | 14.3 | SCH30 | 209.97 |
DN600 | 610 | 9.53 | SCH40s | 141.05 |
DN600 | 610 | 17.45 | SCH40 | 254.87 |
DN600 | 610 | 24.6 | SCH60 | 354.97 |
DN600 | 610 | 12.7 | SCH80s | 186.98 |
DN600 | 610 | 30.9 | SCH80 | 441.07 |
DN600 | 610 | 38.9 | SCH100 | 547.6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH120 | 639.49 |
DN600 | 610 | 52.4 | SCH140 | 720.2 |
DN600 | 610 | 59.5 | SCH160 | 807.37 |
Giải thích ký hiệu DN, Φ (phi), inch trong bảng tiêu chuẩn của ống thép
Để nắm rõ bảng kích thước tiêu chuẩn ống thép, bạn cũng cần hiểu được các ký hiệu kể sau:
DN
DN là đơn vị đo đường kính của ống thép, thể hiện qua kích thước danh nghĩa tính bằng mm. Chẳng hạn, ống thép DN15 hay 15A có đường kính ngoài là 21mm. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn ống thép quốc gia khác nhau dẫn đến sự chênh lệch về đường kính thực tế.
Ví dụ:
- Với ASTM, ống thép DN15 sẽ có đường kính ngoài danh nghĩa là 21.3mm.
- Với BS, ống thép DN15 có đường kính ngoài danh nghĩa là 21.2mm.
Chú ý: Ống DN15 không phải là ống phi 15. DN chỉ ra đường kính trong của ống, trong khi phi thể hiện đường kính ngoài. Để tính đường kính trong thực tế, bạn chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ hai lần độ dày của ống.
Φ (phi)
Đây là đơn vị để chỉ đường kính ngoài danh nghĩa của ống thép, đo bằng mm. Các khách hàng chủ yếu vẫn sử dụng ký hiệu phi (Φ) khi đặt mua ống thép đen hoặc hàn.
Ví dụ: Phi 21 có nghĩa là ống thép có đường kính ngoài danh nghĩa là 21mm.
Mặc dù được gọi là ống thép phi 21, nhưng đường kính ngoài thực tế có thể khác 21mm vì mỗi quốc gia có các nguyên tắc khác nhau.
Inch
Inch (in) hoặc đôi khi ký hiệu là ″, là đơn vị chiều dài trong các hệ thống đo lường như Hệ đo lường Anh và Mỹ. Tuy nhiên, chiều dài của inch có thể không giống nhau ở mỗi hệ thống.
Ở Mỹ, Canada, Anh hay Úc, Inch thường được dùng để đo chiều cao của người dân tại các quốc gia này. Mặc dù vậy, tại Canada, chiều cao của công dân lại được ghi theo mét trong các giấy tờ hành chính.
Các tiêu chuẩn ống thép đúc phổ biến hiện nay
Theo các nghiên cứu toàn cầu và thị trường Việt Nam, thép ống đúc hiện nay được sản xuất theo những tiêu chuẩn ống thép dưới đây:
ASTM
Tiêu chuẩn ASTM hay ASTM International là tên gọi giao dịch theo tiếng Anh của American Society for Testing and Materials – Hiệp hội Vật liệu và Kiểm tra Hoa Kỳ. Đây là một tiêu chuẩn ống thép được phát triển bởi tổ chức này và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp xây dựng và chế tạo.
API
API là từ viết tắt của American Petroleum Institute – Viện Dầu khí Hoa Kỳ, là một trong những quy tắc quan trọng trong ngành dầu khí, đảm bảo các ống thép đúc đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng cho các ứng dụng liên quan đến khai thác và vận chuyển khí đốt và dầu mỏ.
Đối với ống thép đúc, có hai tiêu chuẩn ống thép API chủ yếu được sử dụng:
- API 5L: Quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thép ống đúc phục vụ cho việc vận chuyển khí đốt và dầu thô.
- API 5CT: Quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thép ống đúc sử dụng trong ngành khai thác dầu và khí đốt.
Các tiêu chuẩn ống thép API đảm bảo rằng loại thép này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ học, về hóa học, về kích thước và kiểm tra để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi sử dụng trong ngành dầu khí.
DIN/EN
DIN/EN là từ viết tắt của Deutsches Institut für Normung (Viện tiêu chuẩn Đức) và European Norm (Tiêu chuẩn Châu Âu), là một hệ thống nguyên tắc phổ biến trong việc sản xuất ống thép đúc ở khu vực châu Âu. Những tiêu chuẩn ống thép này giúp đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất cho các sản phẩm ống thép đúc được sản xuất tại đây. Cho đến nay, DIN đã phát triển hơn 30.000 tiêu chuẩn ống thép cho các lĩnh vực công nghệ đa dạng.
GB/T 700
GB/T 700 là tiêu chuẩn ống thép quốc gia của Trung Quốc liên quan đến chất lượng và kỹ thuật của các sản phẩm thép, bao gồm cả ống thép đúc. Nó đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cho việc sản xuất và ứng dụng ống thép đúc trong các lĩnh vực công nghiệp và dân dụng tại Trung Quốc. Cụ thể, tiêu chuẩn ống thép này gồm các quy định về thành phần hóa học, tính cơ học, kích thước và khối lượng của các loại thép carbon.
Thepdaibang.com – Địa chỉ cung cấp thép đạt tiêu chuẩn
Với nhiều năm hoạt động trong ngành, Thepdaibang.com tự hào là đối tác tin cậy trong ngành công nghiệp thép. Khi chọn mua hàng tại Thép Đại Bàng, bạn sẽ nhận được:
Sản phẩm đạt chuẩn
Các sản phẩm ống thép đáp ứng các quy định quốc tế và trong nước như ASTM, API, DIN, BS. Tất cả các sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng, đảm bảo độ bền và khả năng sử dụng lâu dài trong các ứng dụng công nghiệp.
Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm muốn mua và giúp họ chọn lựa các loại ống thép phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Giá cả cạnh tranh
Chúng tôi cung cấp sản phẩm với mức giá hợp lý và cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những lựa chọn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng cao, giúp khách hàng tối ưu hóa ngân sách đầu tư.
Nếu bạn cần tìm các loại thép đạt tiêu chuẩn ống thép, hãy liên hệ ngay với Thepdaibang.com để được hỗ trợ nhé.
Nguyễn Thế Tôn nổi tiếng với khả năng tư vấn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong ngành thép. Ông luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn vật liệu phù hợp, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng công trình. Với phương châm “Chất lượng tạo dựng niềm tin,” Nguyễn Thế Tôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của ông đã giúp Thép Đại Bàng trở thành một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thép xây dựng. Nguyễn Thế Tôn cam kết tiếp tục cống hiến và đồng hành cùng khách hàng, góp phần xây dựng những công trình bền vững và an toàn.
Thông tin liên hệ:
- Website: https://thepdaibang.com/
- Email: ceonguyentheton@gmail.com
- Địa chỉ: 166M Nguyễn Thành Vĩnh, khu phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam