Ống inox – Chiết khấu cao, giá tốt nhất thị trường
Trên thị trường hiện nay, các loại ống inox trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng được sản xuất theo nhiều quy cách, chất lượng, tỉ trọng đa dạng, khá khó để người mua hàng nằm bắt được. Trong nội dung này, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ về quy cách của ống inox để giúp quá trình lên kế hoạch, dự toán, ngân sách được thực hiện dễ dàng hơn. Hiện tại, Thép Đại Bàng đang là đối tác của các thương hiệu ống inox lớn, chuyên phân phối inox theo quy cách, tiêu chuẩn, tỉ trọng cho từng nhu cầu công trình. Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng, nhận báo giá chi tiết vui lòng liên hệ ngay đến chúng tôi thông qua hotline để được tư vấn tận tình nhất.
Bảng quy cách ống inox ở dạng ống tròn (6m/cây)
Đường kính ống (mm) | Độ dày thép (mm) | ||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Khối lượng (kg) | |||||||||||||||
8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||||||
9,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | |||||||
12,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | |||||
15,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |||||
19,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | ||||
21,7 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | |||
22,2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | ||||
25,4 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 5,3 | |||||
27,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 7,5 | 9,1 | ||||
31,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | ||||
34 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 9,5 | 11,6 | ||||
38,1 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,1 | 10,7 | ||||
42,2 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 9 | 11,9 | 14,7 | 17,4 | |||
42,7 | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 9,1 | 12 | 14,9 | 17,6 | ||||
48,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 10,4 | 13,8 | 17 | 20,2 | 26,7 | |||
50,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 17,9 | |||||
60,5 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 13,1 | 17,3 | 21,4 | 25,5 | 28 | |||
63,5 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 22,6 | |||||
76,3 | 7,8 | 8,9 | 10 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 16,6 | 22 | 27,3 | 32,5 | 43,2 | ||||
89,1 | 11,7 | 13 | 14,3 | 15,6 | 19,4 | 25,8 | 32 | 38,2 | 50,9 | ||||||
101,6 | 14,9 | 16,3 | 17,8 | 22,2 | 29,5 | 36,6 | 43,7 | 58,3 | |||||||
114,3 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 25 | 33,2 | 41,3 | 49,4 | 65,9 |
Bảng quy cách ống inox DN6 phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Bảng quy cách ống inox DN8 phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Bảng quy cách ống inox DN10 phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Bảng quy cách ống inox DN15 phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Bảng quy cách ống inox DN20 phi 27
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng quy cách ống inox DN25 phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Bảng quy cách ống inox DN32 phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Bảng quy cách ống inox DN40 phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Bảng quy cách ống inox DN50 phi 60
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Bảng quy cách ống inox DN65 phi 73
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Bảng quy cách ống inox DN65 phi 76
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Bảng quy cách ống inox DN80 phi 90
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Phân loại ống inox được sử dụng phổ biến hiện nay
Inox 304
Loại inox có khả năng chống ăn mòn, gỉ sét tốt, độ bền cao, các loại ống inox 304 thường được sử dụng trong môi trường ẩm ướt, môi trường tiếp xúc với nước biển, độ mặn cao. Bên cạnh đó, ống inox 304 có khả năng chịu lực tốt, được sử dụng ngoài trời, trong nhà nhờ tính chống dẫn nhiệt, dẫn điện.
Inox 316
Được làm từ vật liệu inox 316 với khả năng kháng rỉ sét, ăn mòn tuyệt đối. Các loại ống inox 316 thường có giá thành cao và được sử dụng trong các lĩnh vực đặc thù trong đời sống như thực phẩm, y tế, dược phẩm…
Inox 201
Ống inox 201 thường có giá thành thấp vì tính chất kháng ăn mòn không quá tốt thương được ứng dụng để sản xuất các loại vật dụng gia đình nhờ vào tính dễ gia công, định hình.
Chất lượng ống inox từ các thị trường trên thế giới
Tại thị trường Việt Nam hiện đang có rất đa dạng các loại ống inox xuất xứ từ nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, có thể kể tới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, Đài Loan.
Trung Quốc: Thị trường xuất khẩu inox vào Việt Nam nhiều nhất so với các khu vực khác khi các loại inox 304 chiếm đến 50% thị phần trong nước. Điểm đặc trưng của các loại inox đến từ Trung Quốc thường sẽ có mức giá rẻ hơn khá nhiều, chất lượng inox thương không đồng đều, để mua được sản phẩm tốt cần phải dựa vào các thương hiệu uy tín.
Inox Nhật Bản: Được đánh giá rất cao về chất lượng, có độ bóng cao cũng như tính bền tốt. Inox Nhật thường sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn JIS vì thế sẽ đảm bảo hơn rất nhiều, song song với đó giá thành sẽ cao hơn.
Inox Hàn Quốc: Được sản xuất theo tiêu chuẩn KS, chất lượng được đánh giá tốt cạnh tranh trực tiếp với Nhật, điểm đặc biệt của inox Hàn đó là tính thẩm mỹ cao, tuy nhiên khách hàng cần mua sản phẩm chính hãng.
Inox Đài Loan: Được sản xuất theo tiêu chuẩn CNS, sản phẩm sẽ có chất lượng không tương đồng, bởi các đơn vị sản xuất sử dụng phôi với chất lượng không tốt, quy trình không đảm bảo. Ngoài ra, thị trường hiện tại có nhiều sản phẩm giả mạo hàng Đài Loan.
Inox Châu Âu: Inox 304 sản xuất theo tiêu chuẩn EN, ASTM, ASME có chất lượng được đánh giá cao, khả năng chống gỉ tốt, chắc chắn… đối với các dự án được triển khai với thang đo inch thì đây là một lựa chọn tốt.
Thép Đại Bàng – Phân phối inox chính hãng, chất lượng cao
Thép Đại Bang hiện tại đang là đối thác nhập khẩu inox từ các thị trường như Nhật, Hàn ,Châu Âu… chính hãng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Là đối tác của nhiều thương hiệu inox trên thị trường, chúng tôi luôn mang tới mức giá tốt dành cho khách hàng trong nước. Bên cạnh đó, mức chiết khấu hàng hóa được áp dụng cho các khách hàng mua với khối lượng tốt cực tốt.
Bên cạnh các loại ống inox, Thép Đại Bàng hiện đang phân phối các vật liệu ngành thép như tôn, ống thép, thép hộp, sắt tấm,… từ các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Nam Hưng, Nam Kim, Hoa Sen,… theo nhiều quy cách, mẫu mã đa dạng.
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ đến chúng tôi thông qua hotline để được Thép Đại Bàng gửi báo giá chi tiết nhất. Truy cập ngay vào website https://thepdaibang.com/ để cập nhật nhưng thông tin mới về giá thành các mặt hàng ngành thép mới nhất.