Giá Thép Hộp Mạ Kẽm, Thép Ống Mạ Kẽm Mới Nhất
Thép hộp mạ kẽm, thép ống mạ kẽm là loại vật liệu có độ bền cao, có khả năng chống rỉ sét trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những vùng có độ mặn cao. Với kết cấu vững chắc cùng sự đang dạng về kích thước, thép hộp mạ kẽm và thép ống mạ kẽm được sử dụng rất phổ biến trong các công trình xây dựng. Để giúp quý khách hàng nắm bắt được giá thép hộp mạ kẽm, giá thép ống mạ kẽm mới nhất, hãy theo dõi những cập nhật về giá ngay bên dưới đây.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm cập nhật mới nhất
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 18,091 | 62,414 | 19,900 | 68,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 18,091 | 68,203 | 19,900 | 75,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 18,091 | 73,811 | 19,900 | 81,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 18,091 | 85,027 | 19,900 | 93,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,900 | 47,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 18,091 | 47,579 | 19,900 | 52,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 18,091 | 51,378 | 19,900 | 56,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 18,091 | 58,795 | 19,900 | 64,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 18,091 | 50,474 | 19,900 | 55,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 18,091 | 54,996 | 19,900 | 60,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 18,091 | 59,519 | 19,900 | 65,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 18,091 | 68,384 | 19,900 | 75,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 18,091 | 64,042 | 19,900 | 70,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 18,091 | 70,012 | 19,900 | 77,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 18,091 | 75,982 | 19,900 | 83,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 18,091 | 87,379 | 19,900 | 96,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 18,091 | 92,987 | 19,900 | 102,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 18,091 | 109,450 | 19,900 | 120,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,900 | 108,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,091 | 107,460 | 19,900 | 118,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,900 | 128,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,900 | 148,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,900 | 158,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,900 | 187,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,900 | 206,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,900 | 234,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,900 | 253,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 18,091 | 81,047 | 19,900 | 89,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 18,091 | 88,826 | 19,900 | 97,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 18,091 | 96,425 | 19,900 | 106,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 18,091 | 111,259 | 19,900 | 122,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 18,091 | 118,676 | 19,900 | 130,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 18,091 | 140,205 | 19,900 | 154,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 18,091 | 154,135 | 19,900 | 169,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 18,091 | 123,742 | 19,900 | 136,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 18,091 | 135,682 | 19,900 | 149,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 18,091 | 147,441 | 19,900 | 162,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 18,091 | 170,959 | 19,900 | 188,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,900 | 200,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 18,091 | 216,729 | 19,900 | 238,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 18,091 | 239,343 | 19,900 | 263,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 18,091 | 272,449 | 19,900 | 299,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 18,091 | 293,977 | 19,900 | 323,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,900 | 108,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,091 | 107,460 | 19,900 | 118,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,900 | 128,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,900 | 148,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,900 | 158,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,900 | 187,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,900 | 206,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,900 | 234,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,900 | 253,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 18,091 | 149,250 | 19,900 | 164,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 18,091 | 163,723 | 19,900 | 180,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 18,091 | 178,195 | 19,900 | 196,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 18,091 | 206,779 | 19,900 | 227,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 18,091 | 220,890 | 19,900 | 242,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 18,091 | 262,861 | 19,900 | 289,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 18,091 | 290,359 | 19,900 | 319,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 18,091 | 331,064 | 19,900 | 364,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 18,091 | 357,838 | 19,900 | 393,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 18,091 | 394,201 | 19,900 | 433,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 18,091 | 423,327 | 19,900 | 465,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 18,091 | 106,375 | 19,900 | 117,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 18,091 | 132,245 | 19,900 | 145,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 18,091 | 145,089 | 19,900 | 159,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 18,091 | 157,753 | 19,900 | 173,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 18,091 | 182,899 | 19,900 | 201,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 18,091 | 195,382 | 19,900 | 214,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 18,091 | 232,106 | 19,900 | 255,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 18,091 | 256,348 | 19,900 | 281,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 18,091 | 291,987 | 19,900 | 321,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 18,091 | 315,325 | 19,900 | 346,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 18,091 | 349,697 | 19,900 | 384,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 18,091 | 372,130 | 19,900 | 409,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18,455 | 224,407 | 20,300 | 246,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,900 | 263,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,900 | 306,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,900 | 327,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 18,091 | 354,763 | 19,900 | 390,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 18,091 | 392,573 | 19,900 | 431,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 18,091 | 448,655 | 19,900 | 493,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,900 | 534,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 18,091 | 540,556 | 19,900 | 594,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 18,091 | 576,738 | 19,900 | 634,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 18,091 | 612,558 | 19,900 | 673,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 18,091 | 289,816 | 19,900 | 318,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 18,091 | 348,612 | 19,900 | 383,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 18,091 | 416,272 | 19,900 | 457,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 18,091 | 460,775 | 19,900 | 506,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 18,091 | 527,169 | 19,900 | 579,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 18,091 | 570,949 | 19,900 | 628,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 18,091 | 635,895 | 19,900 | 699,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 18,091 | 675,695 | 19,900 | 743,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 18,091 | 694,510 | 19,900 | 763,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,900 | 200,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 18,091 | 198,638 | 19,900 | 218,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 18,091 | 230,478 | 19,900 | 253,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 18,091 | 246,398 | 19,900 | 271,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 18,091 | 293,435 | 19,900 | 322,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 18,091 | 324,551 | 19,900 | 357,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 18,091 | 370,321 | 19,900 | 407,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 18,091 | 400,533 | 19,900 | 440,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 18,091 | 445,036 | 19,900 | 489,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 18,091 | 474,525 | 19,900 | 521,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 18,091 | 503,470 | 19,900 | 553,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 18,455 | 356,726 | 20,300 | 392,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 18,091 | 374,120 | 19,900 | 411,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 18,091 | 446,665 | 19,900 | 491,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 18,091 | 494,605 | 19,900 | 544,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 18,091 | 566,065 | 19,900 | 622,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 18,091 | 613,101 | 19,900 | 674,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 18,091 | 683,294 | 19,900 | 751,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 18,091 | 729,606 | 19,900 | 802,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 18,091 | 775,557 | 19,900 | 853,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18,091 | 219,985 | 19,900 | 241,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,900 | 263,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,900 | 306,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,900 | 327,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 18,091 | 354,763 | 19,900 | 390,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 18,091 | 392,573 | 19,900 | 431,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 18,091 | 448,655 | 19,900 | 493,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,900 | 534,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 18,091 | 540,556 | 19,900 | 594,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 18,091 | 576,738 | 19,900 | 634,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 18,091 | 612,558 | 19,900 | 673,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 18,091 | 374,120 | 19,900 | 411,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 18,455 | 455,643 | 20,300 | 501,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 18,091 | 494,605 | 19,900 | 544,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 18,091 | 566,065 | 19,900 | 622,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 18,091 | 613,101 | 19,900 | 674,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 18,091 | 683,294 | 19,900 | 751,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 18,091 | 729,606 | 19,900 | 802,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 18,091 | 775,557 | 19,900 | 853,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 18,091 | 451,006 | 19,900 | 496,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 18,091 | 538,928 | 19,900 | 592,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 18,091 | 597,181 | 19,900 | 656,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 18,091 | 683,836 | 19,900 | 752,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 18,091 | 741,365 | 19,900 | 815,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 18,455 | 843,373 | 20,300 | 927,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
