Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đen(Cập Nhật Mới)

Thép Đại Bàng xin cập nhật mới nhất thông tin về giá thép ống trên thị trường bên cạnh đó cung cấp đến khách hàng những thông tin quan trọng tác động đến giá thép nói chung cũng như các loại thép hình, tấm, thép hộp, thép ống. Thông tin về giá thép ống liên tục biến động mỗi ngày, chúng tôi sẽ luôn cập nhật mới thông tin để quý khách hàng có thể nắm bắt nhanh nhất tại nội dung dưới đây. Ngoài ra, để biết rõ hơn thông tin chi tiết và nhanh nhất về giá cả ngành thép, mời quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline của chúng tôi.

Bảng giá thép ống mạ kẽm theo quy cách(cập nhật mới)

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ/Kg) Tổng giá có VAT
Thép ống mạ kẽm
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 18,091 31,297 19,900 34,427
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 18,091 34,192 19,900 37,611
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 18,091 36,905 19,900 40,596
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 18,091 39,800 19,900 43,780
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 18,091 43,599 19,900 47,959
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 18,091 47,217 19,900 51,939
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 18,091 54,273 19,900 59,700
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 18,091 57,891 19,900 63,680
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 18,091 68,022 19,900 74,824
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 18,091 54,092 19,900 59,501
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 18,091 59,157 19,900 65,073
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 18,091 64,223 19,900 70,645
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 18,455 75,664 20,300 83,230
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 18,091 79,057 19,900 86,963
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 18,091 93,530 19,900 102,883
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 18,091 102,756 19,900 113,032
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 18,091 116,325 19,900 127,957
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 18,091 125,189 19,900 137,708
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 18,091 68,745 19,900 75,620
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 18,091 75,258 19,900 82,784
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 18,091 81,771 19,900 89,948
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 18,091 94,615 19,900 104,077
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 18,091 100,947 19,900 111,042
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 18,091 119,762 19,900 131,738
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 18,091 131,883 19,900 145,071
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 18,091 149,974 19,900 164,971
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 18,091 161,552 19,900 177,707
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 18,091 87,017 19,900 95,719
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 18,091 95,339 19,900 104,873
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 18,091 103,842 19,900 114,226
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 18,091 120,305 19,900 132,335
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 18,091 128,445 19,900 141,290
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 18,091 152,687 19,900 167,956
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 18,091 168,607 19,900 185,468
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 18,091 192,125 19,900 211,338
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 18,091 207,503 19,900 228,253
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 18,091 230,116 19,900 253,128
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 18,091 244,951 19,900 269,446
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 18,091 259,605 19,900 285,565
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 18,091 99,319 19,900 109,251
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 18,091 108,907 19,900 119,798
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 18,091 118,495 19,900 130,345
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 18,091 137,491 19,900 151,240
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 18,091 146,898 19,900 161,588
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 18,091 174,939 19,900 192,433
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 18,091 193,211 19,900 212,532
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 18,091 220,347 19,900 242,382
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 18,091 238,257 19,900 262,083
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 18,091 264,670 19,900 291,137
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 18,091 281,856 19,900 310,042
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 18,091 299,043 19,900 328,947
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 18,091 121,028 19,900 133,131
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 18,091 131,702 19,900 144,872
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 18,091 152,868 19,900 168,155
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 18,091 163,361 19,900 179,697
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 18,091 194,658 19,900 214,124
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 18,091 215,282 19,900 236,810
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 18,091 245,675 19,900 270,242
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 18,091 265,755 19,900 292,331
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 18,091 295,244 19,900 324,768
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 18,091 314,782 19,900 346,260
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 18,091 334,139 19,900 367,553
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 18,091 150,697 19,900 165,767
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 18,091 174,939 19,900 192,433
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 18,091 187,060 19,900 205,766
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 18,091 223,061 19,900 245,367
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 18,091 246,760 19,900 271,436
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 18,091 282,037 19,900 310,241
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 18,091 305,194 19,900 335,713
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 18,091 339,566 19,900 373,523
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 18,091 362,180 19,900 398,398
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 18,091 384,613 19,900 423,074
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 18,091 219,262 19,900 241,188
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 18,091 234,458 19,900 257,904
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 18,091 279,866 19,900 307,853
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 18,091 309,897 19,900 340,887
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 18,091 354,582 19,900 390,040
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 18,091 384,070 19,900 422,477
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 18,091 428,031 19,900 470,834
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 18,091 456,976 19,900 502,674
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 18,091 485,741 19,900 534,315
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 18,091 297,595 19,900 327,355
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 18,091 355,667 19,900 391,234
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 18,091 394,020 19,900 433,422
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 18,091 451,368 19,900 496,505
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 18,091 489,178 19,900 538,096
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 18,091 545,622 19,900 600,184
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 18,091 583,070 19,900 641,377
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 18,091 620,156 19,900 682,172
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 18,091 348,612 19,900 383,473
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 18,091 416,815 19,900 458,496
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 18,091 462,042 19,900 508,246
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 18,455 540,165 20,300 594,181
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 18,091 574,205 19,900 631,626
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 18,455 653,660 20,300 719,026
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 18,091 685,103 19,900 753,613
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 18,091 729,064 19,900 801,970
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 18,091 511,792 19,900 562,971
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 18,091 567,512 19,900 624,263
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 18,091 650,730 19,900 715,803
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 18,091 706,088 19,900 776,697
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 18,091 788,583 19,900 867,441
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 18,091 843,217 19,900 927,539
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 18,091 897,671 19,900 987,438
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 18,091 538,205 19,900 592,025
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 18,091 597,000 19,900 656,700
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 18,091 684,560 19,900 753,016
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 18,091 742,813 19,900 817,094
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 18,091 829,649 19,900 912,614
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 18,091 887,359 19,900 976,095
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,091 944,888 19,900 1,039,377
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 18,091 602,246 19,900 662,471
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 18,091 668,097 19,900 734,907
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 18,091 766,512 19,900 843,163
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 18,091 831,820 19,900 915,002
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 18,091 929,330 19,900 1,022,263
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 18,091 994,276 19,900 1,093,704
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 18,091 1,058,680 19,900 1,164,548
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,091 944,888 19,900 1,039,377

Bảng giá thép ống đen theo quy cách(cập nhật mới)

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ/Kg) Tổng giá có VAT
Thép ống đen
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 17,409 30,118 19,150 33,130
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 17,409 32,903 19,150 36,194
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 17,409 35,515 19,150 39,066
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 17,409 38,300 19,150 42,130
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 17,409 41,956 19,150 46,152
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 17,409 45,438 19,150 49,982
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 17,409 52,227 19,150 57,450
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 17,409 55,709 19,150 61,280
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 16,318 61,356 17,950 67,492
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 17,409 52,053 19,150 57,259
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 17,409 56,928 19,150 62,621
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 17,409 61,802 19,150 67,983
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 17,409 71,377 19,150 78,515
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 16,955 74,091 18,650 81,501
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 16,318 84,365 17,950 92,802
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,591 88,556 17,150 97,412
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,591 100,250 17,150 110,275
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,591 107,889 17,150 118,678
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 17,409 66,155 19,150 72,770
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 17,409 72,422 19,150 79,664
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 17,409 78,689 19,150 86,558
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 17,409 91,050 19,150 100,155
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 16,955 94,606 18,650 104,067
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 16,318 108,026 17,950 118,829
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,591 113,658 17,150 125,024
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,591 129,249 17,150 142,174
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,591 139,227 17,150 153,150
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 17,409 83,738 19,150 92,112
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 17,409 91,746 19,150 100,921
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 17,409 99,928 19,150 109,921
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 17,409 115,770 19,150 127,348
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 16,955 120,377 18,650 132,415
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 16,318 137,725 17,950 151,498
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,591 145,307 17,150 159,838
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,591 165,575 17,150 182,133
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,591 178,828 17,150 196,711
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,591 198,316 17,150 218,148
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,591 211,101 17,150 232,211
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,591 223,730 17,150 246,103
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 17,409 95,576 19,150 105,134
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 17,409 104,803 19,150 115,283
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 17,409 114,030 19,150 125,433
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 17,409 132,309 19,150 145,540
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 16,955 137,671 18,650 151,438
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 16,318 157,797 17,950 173,577
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,591 166,511 17,150 183,162
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,591 189,897 17,150 208,887
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,591 205,332 17,150 225,866
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,591 228,095 17,150 250,905
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,591 242,906 17,150 267,197
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,591 257,718 17,150 283,490
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 17,409 116,467 19,150 128,114
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 17,409 126,738 19,150 139,412
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 17,409 147,107 19,150 161,818
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 16,955 153,100 18,650 168,410
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 16,318 175,584 17,950 193,142
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,591 185,532 17,150 204,085
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,591 211,725 17,150 232,897
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,591 229,030 17,150 251,934
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 17,409 284,116 19,150 312,528
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 17,409 302,918 19,150 333,210
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 17,409 321,546 19,150 353,701
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 19,091 159,027 21,000 174,930
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 19,091 184,609 21,000 203,070
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 18,318 189,410 20,150 208,351
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 18,136 223,621 19,950 245,984
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 17,409 237,460 19,150 261,206
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 17,409 271,408 19,150 298,549
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 17,409 293,691 19,150 323,061
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 17,409 326,769 19,150 359,446
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 17,409 348,530 19,150 383,383
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 17,409 370,117 19,150 407,129
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 19,091 231,382 21,000 254,520
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 18,318 237,404 20,150 261,144
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 18,136 280,570 19,950 308,627
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 17,409 298,218 19,150 328,040
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 17,409 341,218 19,150 375,340
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 17,409 369,595 19,150 406,555
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 17,409 411,899 19,150 453,089
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,591 393,826 17,150 433,209
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,591 418,616 17,150 460,478
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 16,955 278,902 18,650 306,793
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,318 810,361 17,950 891,397
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,591 339,570 17,150 373,527
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,591 388,993 17,150 427,893
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,591 421,578 17,150 463,736
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,591 470,222 17,150 517,244
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,591 502,495 17,150 552,745
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,591 534,456 17,150 587,902
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 16,955 326,714 18,650 359,386
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 16,318 375,971 17,950 413,568
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,591 398,192 17,150 438,011
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,591 456,346 17,150 501,981
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,591 494,855 17,150 544,341
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,591 552,230 17,150 607,453
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,591 590,428 17,150 649,471
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,591 628,314 17,150 691,145
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 16,318 461,641 17,950 507,806
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,591 489,087 17,150 537,996
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,591 560,805 17,150 616,886
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,591 608,513 17,150 669,365
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 17,150 786,499
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,591 726,692 17,150 799,362
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,591 773,621 17,150 850,983
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 16,318 485,466 17,950 534,013
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,591 514,500 17,150 565,950
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,591 589,960 17,150 648,956
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,591 640,163 17,150 704,179
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 17,150 786,499
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,591 764,734 17,150 841,208
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,591 814,313 17,150 895,745
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 16,318 543,232 17,950 597,556
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,591 575,772 17,150 633,350
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,591 660,587 17,150 726,646
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,591 716,870 17,150 788,557
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,591 847,678 17,150 932,446
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,591 856,876 17,150 942,564
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,591 912,380 17,150 1,003,618
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,591 1,010,447 17,150 1,111,492

Bảng giá thép ống đen cỡ lớn theo quy cách(cập nhật mới)

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ/Kg) Tổng giá có VAT
Thép ống đen cỡ lớn
610 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,591 1,254,445 17,150 1,379,889
611 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,591 1,505,146 17,150 1,655,661
612 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,591 1,740,881 17,150 1,914,969
613 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 15,591 2,036,485 17,150 2,240,133
614 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,500 1,587,960 18,150 1,746,756
615 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,500 1,907,730 18,150 2,098,503
616 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,500 2,208,690 18,150 2,429,559
617 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,500 2,510,640 18,150 2,761,704
618 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,500 2,500,740 18,150 2,750,814
619 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,500 2,694,780 18,150 2,964,258
620 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,500 2,898,720 18,150 3,188,592
621 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,500 3,297,690 18,150 3,627,459
622 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 16,500 4,133,250 18,150 4,546,575
623 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 16,500 5,049,990 18,150 5,554,989
624 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 16,500 5,967,720 18,150 6,564,492
625 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,955 3,874,950 19,750 4,262,445
626 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,955 5,354,045 19,750 5,889,450
627 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,955 7,020,586 19,750 7,722,645
628 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,955 4,448,059 19,750 4,892,865
629 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 19,750 6,478,395
630 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,955 7,316,836 19,750 8,048,520
631 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,955 8,752,841 19,750 9,628,125
632 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,955 10,154,373 19,750 11,169,810
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,955 11,563,445 19,750 12,719,790
634 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,955 6,745,882 19,750 7,420,470
635 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,955 8,390,877 19,750 9,229,965
636 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,955 10,043,414 19,750 11,047,755
637 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,955 13,276,309 19,750 14,603,940
638 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,955 9,448,759 19,750 10,393,635
639 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,955 9,448,759 19,750 10,393,635
640 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 17,955 11,328,600 19,750 12,461,460
641 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,955 13,148,114 19,750 14,462,925
642 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,955 8,458,745 19,750 9,304,620
643 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,955 12,613,786 19,750 13,875,165
644 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,955 16,703,114 19,750 18,373,425
645 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,955 10,178,073 19,750 11,195,880
646 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,955 15,194,932 19,750 16,714,425
647 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,955 20,142,845 19,750 22,157,130
648 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 19,750 6,478,395

Bảng giá thép ống đen siêu dày theo quy cách(cập nhật mới)

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
Thép ống đen siêu dày
649 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,591 352,510 17,150 387,762
650 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,591 368,257 17,150 405,083
651 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,591 391,332 17,150 430,465
652 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,591 406,923 17,150 447,615
653 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,591 425,320 17,150 467,852
654 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,591 452,604 17,150 497,865
655 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,591 479,420 17,150 527,363
656 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,591 497,194 17,150 546,914
657 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,591 515,903 17,150 567,494
658 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,591 539,757 17,150 593,733
659 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,591 575,149 17,150 632,664
660 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,591 610,072 17,150 671,080
661 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,591 633,303 17,150 696,633
662 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,591 660,743 17,150 726,817
663 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,591 691,769 17,150 760,946
664 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,591 738,074 17,150 811,881
665 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,591 784,067 17,150 862,474
666 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,591 814,313 17,150 895,745
