Thép ống đen Nam Kim là sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thép ống đen Nam Kim đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao mà còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người sử dụng.
Đặc điểm của thép ống đen Nam Kim
Chất liệu và cấu tạo
Thép ống đen Nam Kim được sản xuất từ thép carbon cao cấp, có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Bề mặt thép được xử lý bằng các phương pháp chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Thép ống đen có màu đen đặc trưng, tạo nên sự chắc chắn và độ bền cho các công trình xây dựng và công nghiệp.
Kích thước và tiêu chuẩn
Thép ống đen Nam Kim có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và mục đích sử dụng đa dạng. Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và EN, đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất giúp đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
Ứng dụng của thép ống đen Nam Kim
Trong ngành xây dựng
Thép ống đen Nam Kim được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng để làm khung kết cấu, dầm, cột và các bộ phận chịu lực khác của công trình. Đặc tính chịu lực tốt và độ bền cao của thép giúp tăng độ ổn định và tuổi thọ của các công trình xây dựng. Các công trình dân dụng và công nghiệp đều có thể tận dụng thép ống đen Nam Kim để đảm bảo chất lượng và an toàn.
Trong ngành công nghiệp
Trong ngành công nghiệp, thép ống đen Nam Kim được sử dụng để chế tạo các bộ phận máy móc, thiết bị và các kết cấu công nghiệp khác. Sản phẩm này cũng được dùng trong sản xuất các sản phẩm gia dụng và các ngành công nghiệp nhẹ khác. Khả năng chịu lực và tính bền bỉ của thép ống đen Nam Kim giúp các sản phẩm công nghiệp đạt hiệu suất cao và tuổi thọ dài.
Trong ngành dẫn dầu và khí
Thép ống đen Nam Kim còn được sử dụng trong ngành dẫn dầu và khí. Độ bền cao và khả năng chịu lực tốt của sản phẩm giúp đảm bảo độ an toàn và hiệu quả trong các hệ thống dẫn dầu và khí. Khả năng chống ăn mòn của thép ống đen cũng là một yếu tố quan trọng, giúp bảo vệ các hệ thống này khỏi tác động của môi trường khắc nghiệt.
Lợi ích của việc sử dụng thép ống đen Nam Kim
Hiệu quả kinh tế cao
Thép ống đen Nam Kim có giá cả cạnh tranh, giúp giảm chi phí đầu tư và sản xuất cho các doanh nghiệp. Điều này mang lại hiệu quả kinh tế cao và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm này cũng giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Độ bền và độ tin cậy
Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng. Các công trình sử dụng thép ống đen Nam Kim có thể yên tâm về chất lượng và độ an toàn lâu dài.
Tính linh hoạt và đa dạng
Thép ống đen Nam Kim có nhiều kích thước và tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng và nhu cầu khác nhau. Tính linh hoạt và đa dạng của sản phẩm giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn và sử dụng theo mục đích cụ thể. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc.
Thép ống đen Nam Kim là một sản phẩm không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với những đặc điểm nổi bật về chất liệu, cấu tạo và thiết kế, cùng với những ứng dụng rộng rãi, thép ống đen Nam Kim mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người sử dụng. Việc lựa chọn và sử dụng thép ống đen Nam Kim không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao độ bền và chất lượng của các công trình và sản phẩm.
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật đen Nam Kim hôm nay
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 39.645 |
1.10 | 3,77 | 16.450 | 62.017 | |
1.20 | 4,08 | 16.450 | 67.116 | |
1.40 | 4,7 | 16.450 | 77.315 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 89.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 97.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 106.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 122.882 | |
1.50 | 7,79 | 16.450 | 128.146 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 155.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 171.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 194.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 209.244 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 16.450 | 112.518 |
1.10 | 7,5 | 16.450 | 123.375 | |
1.20 | 8,15 | 16.450 | 134.068 | |
1.40 | 9,45 | 16.450 | 155.453 | |
1.50 | 10,09 | 16.450 | 165.981 | |
1.80 | 11,98 | 16.450 | 197.071 | |
2.00 | 13,23 | 16.450 | 217.634 | |
2.30 | 15,06 | 16.450 | 247.737 | |
2.50 | 16,25 | 16.450 | 267.313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 16.450 | 135.713 |
1.10 | 9,05 | 16.450 | 148.873 | |
1.20 | 9,85 | 16.450 | 162.033 | |
1.40 | 11,43 | 16.450 | 188.024 | |
1.50 | 12,21 | 16.450 | 200.855 | |
1.80 | 14,53 | 16.450 | 239.019 | |
2.00 | 16,05 | 16.450 | 264.023 | |
2.30 | 18,3 | 16.450 | 301.035 | |
2.50 | 19,78 | 16.450 | 325.381 | |
2.80 | 21,97 | 16.450 | 361.407 | |
3.00 | 23,4 | 16.450 | 384.930 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 556.997 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 16.450 | 316.992 |
1.80 | 23,01 | 16.450 | 378.515 | |
2.00 | 25,47 | 16.450 | 418.982 | |
2.30 | 29,14 | 16.450 | 479.353 | |
2.50 | 31,56 | 16.450 | 519.162 | |
2.80 | 35,15 | 16.450 | 578.218 | |
3.00 | 37,53 | 16.450 | 617.369 | |
3.20 | 38,39 | 16.450 | 631.516 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 16.450 | 317.979 |
1.50 | 20,68 | 16.450 | 340.186 | |
1.80 | 24,69 | 16.450 | 406.151 | |
2.00 | 27,34 | 16.450 | 449.743 | |
2.30 | 31,29 | 16.450 | 514.721 | |
2.50 | 33,89 | 16.450 | 557.491 | |
2.80 | 37,77 | 16.450 | 621.317 | |
3.00 | 40,33 | 16.450 | 663.429 | |
3.20 | 42,87 | 16.450 | 705.212 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 16.450 | 410.099 |
1.80 | 29,79 | 16.450 | 490.046 | |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.056.255 |
Bảng báo giá thép hộp vuông đen Nam Kim hôm nay
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 39.645 |
1.10 | 2,63 | 16.450 | 43.264 | |
1.20 | 2,84 | 16.450 | 46.718 | |
1.40 | 3,25 | 16.450 | 53.463 | |
Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 16.450 | 45.896 |
1.10 | 3,04 | 16.450 | 50.008 | |
1.20 | 3,29 | 16.450 | 54.121 | |
1.40 | 3,78 | 16.450 | 62.181 | |
Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 16.450 | 58.233 |
1.10 | 3,87 | 16.450 | 63.662 | |
1.20 | 4,2 | 16.450 | 69.090 | |
1.40 | 4,83 | 16.450 | 79.454 | |
1.50 | 5,14 | 16.450 | 84.553 | |
1.80 | 6,05 | 16.450 | 99.523 | |
Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 16.450 | 73.696 |
1.10 | 4,91 | 16.450 | 80.770 | |
1.20 | 5,33 | 16.450 | 87.679 | |
1.40 | 6,15 | 16.450 | 101.168 | |
1.50 | 6,56 | 16.450 | 107.912 | |
1.80 | 7,75 | 16.450 | 127.488 | |
2.00 | 8,52 | 16.450 | 140.154 | |
Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 89.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 97.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 106.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 122.882 | |
1.50 | 7,97 | 16.450 | 131.107 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 155.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 171.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 194.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 209.244 | |
Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 16.450 | 131.929 |
1.20 | 8,72 | 16.450 | 143.444 | |
1.40 | 10,11 | 16.450 | 166.310 | |
1.50 | 10,8 | 16.450 | 177.660 | |
1.80 | 12,83 | 16.450 | 211.054 | |
2.00 | 14,17 | 16.450 | 233.097 | |
2.30 | 16,14 | 16.450 | 265.503 | |
2.50 | 17,43 | 16.450 | 286.724 | |
2.80 | 19,33 | 16.450 | 317.979 | |
3.00 | 20,57 | 16.450 | 338.377 | |
Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 16.450 | 165.981 |
1.20 | 10,98 | 16.450 | 180.621 | |
1.40 | 12,74 | 16.450 | 209.573 | |
1.50 | 13,62 | 16.450 | 224.049 | |
1.80 | 16,22 | 16.450 | 266.819 | |
2.00 | 17,94 | 16.450 | 295.113 | |
2.30 | 20,47 | 16.450 | 336.732 | |
2.50 | 22,14 | 16.450 | 364.203 | |
2.80 | 24,6 | 16.450 | 404.670 | |
3.00 | 26,23 | 16.450 | 431.484 | |
3.20 | 27,83 | 16.450 | 457.804 | |
Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 556.997 | |
Thép hộp đen 60×120 | 1.80 | 29,79 | 16.450 | 490.046 |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.056.255 |
Bảng báo giá thép hộp đen cỡ lớn hôm nay
Giá thép hộp đen cỡ lớn |
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 100×100 |
2.0 | 36.78 | 18,150 | 667,557 |
2.5 | 45.69 | 18,150 | 829,274 | |
2.8 | 50.98 | 18,150 | 925,287 | |
3.0 | 54.49 | 18,150 | 988,994 | |
3.2 | 57.97 | 18,150 | 1,052,156 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 68.33 | 18,150 | 1,240,190 | |
4.0 | 71.74 | 18,150 | 1,302,081 | |
5.0 | 89.49 | 18,150 | 1,624,244 | |
10.0 | 169.56 | 18,150 | 3,077,514 | |
Thép hộp đen 100×140 |
6.0 | 128.86 | 18,150 | 2,338,809 |
Thép hộp đen
100×150 |
2.0 | 46.20 | 18,150 | 838,530 |
2.5 | 57.46 | 18,150 | 1,042,899 | |
2.8 | 64.17 | 18,150 | 1,164,686 | |
3.2 | 73.04 | 18,150 | 1,325,676 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 86.23 | 18,150 | 1,565,075 | |
4.0 | 90.58 | 18,150 | 1,644,027 | |
Thép hộp đen 100×200 |
2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
8.0 | 214.02 | 18,150 | 3,884,463 | |
Thép hộp đen 120×120 |
5.0 | 108.33 | 18,150 | 1,966,190 |
6.0 | 128.87 | 18,150 | 2,338,991 | |
Thép hộp đen 140×140 |
5.0 | 127.17 | 18,150 | 2,308,136 |
6.0 | 151.47 | 18,150 | 2,749,181 | |
8.0 | 198.95 | 18,150 | 3,610,943 | |
Thép hộp đen 150×150 |
2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
5.0 | 136.59 | 18,150 | 2,479,109 | |
Thép hộp đen 150×250 |
5.0 | 183.69 | 18,150 | 3,333,974 |
8.0 | 289.38 | 18,150 | 5,252,247 | |
Thép hộp đen 160×160 |
5.0 | 146.01 | 18,150 | 2,650,082 |
6.0 | 174.08 | 18,150 | 3,159,552 | |
8.0 | 229.09 | 18,150 | 4,157,984 | |
12.0 | 334.80 | 18,150 | 6,076,620 | |
Thép hộp đen 180×180 |
5.0 | 165.79 | 18,150 | 3,009,089 |
6.0 | 196.69 | 18,150 | 3,569,924 | |
8.0 | 259.24 | 18,150 | 4,705,206 | |
10.0 | 320.28 | 18,150 | 5,813,082 | |
Thép hộp đen 200×200 |
10.0 | 357.96 | 18,150 | 6,496,974 |
12.0 | 425.03 | 18,150 | 7,714,295 | |
Thép hộp đen 300×300 |
8.0 | 440.10 | 18,150 | 7,987,815 |
10.0 | 546.36 | 18,150 | 9,916,434 | |
12.0 | 651.11 | 18,150 | 11,817,647 |
Reviews
There are no reviews yet.