Thép ống tròn chính hãng, giá tốt tại Thép Đại Bàng
Thị trường vật liệu xây dựng hiện nay mới nhiều thường hiệu trong và ngoài nước đi đối với quy cách, giá thành và chất lượng rất đa dạng. Điều này khiến khách hàng khó có thể đưa ra lựa chọn phù hợp để lên kế hoạch, đưa ra dự toán kinh phí cho công trình của mình. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, tỉ trọng của các loại thép ống tròn, hãy cùng tìm chi tiết trong nội dung dưới đây. Ngoài ra, Thép Đại Bàng hiện đang phân phối thép ống tròn đen và mạ kẽm, quý khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc nhận báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ ngay qua hotline của chúng tôi để được tư vấn.
Bảng quy cách thép ống tròn đen và mạ kẽm chi tiết
Bảng quy cách ống thép phi 12.7 – phi 127.0, dày 0.7 đến 2.3mm
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | ||
12.7 | 217 | 0.207 | 0.235 | 0.262 | 0.289 | 0.315 | 0.340 | 0.390 | – | – | – | – | – |
13.8 | 217 | 0.226 | 0.256 | 0.286 | 0.316 | 0.345 | 0.373 | 0.428 | 0.455 | 0.533 | 0.582 | – | – |
15.9 | 217 | 0.262 | 0.298 | 0.333 | 0.367 | 0.401 | 0.435 | 0.501 | 0.533 | 0.626 | 0.686 | – | – |
18.0 | 127 | 0.299 | 0.339 | 0.380 | 0.419 | 0.458 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.719 | 0.789 | – | – |
19.1 | 127 | 0.318 | 0.361 | 0.404 | 0.446 | 0.488 | 0.530 | 0.611 | 0.651 | 0.768 | 0.843 | 0.917 | 0.953 |
20.0 | 127 | 0.333 | 0.379 | 0.424 | 0.469 | 0.513 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.808 | 0.888 | – | – |
21.2 | 127 | 0.354 | 0.402 | 0.451 | 0.498 | 0.545 | 0.592 | 0.684 | 0.729 | 0.861 | 0.947 | 1.031 | 1.072 |
22.0 | 127 | 0.368 | 0.418 | 0.468 | 0.518 | 0.567 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.897 | 0.986 | 1.074 | 1.117 |
25.4 | 127 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.659 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 1.048 | 1.154 | 1.259 | 1.310 |
26.65 | 91 | 0.448 | 0.510 | 0.571 | 0.633 | 0.693 | 0.753 | 0.872 | 0.930 | 1.103 | 1.216 | 1.326 | 1.381 |
28.0 | 91 | 0.471 | 0.537 | 0.601 | 0.666 | 0.730 | 0.793 | 0.918 | 0.980 | 1.163 | 1.282 | 1.400 | 1.458 |
31.8 | 91 | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.833 | 0.906 | 1.050 | 1.121 | 1.332 | 1.470 | 1.606 | 1.673 |
33.5 | 91 | 0.566 | 0.645 | 0.724 | 0.801 | 0.879 | 0.956 | 1.108 | 1.184 | 1.407 | 1.554 | 1.698 | 1.770 |
35.0 | 91 | – | – | – | 0.838 | 0.920 | 1.000 | 1.160 | 1.239 | 1.474 | 1.628 | 1.779 | 1.855 |
38.1 | 61 | – | – | – | 0.915 | 1.004 | 1.092 | 1.267 | 1.354 | 1.611 | 1.780 | 1.948 | 2.031 |
40.0 | 61 | – | – | – | 0.962 | 1.055 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.138 |
42.2 | 61 | – | – | – | 1.016 | 1.115 | 1.213 | 1.409 | 1.505 | 1.793 | 1.983 | 2.170 | 2.263 |
44.0 | 61 | – | – | – | 1.060 | 1.164 | 1.267 | 1.471 | 1.572 | 1.873 | 2.071 | 2.268 | 2.365 |
48.1 | 61 | – | – | – | – | 1.275 | 1.388 | 1.612 | 1.724 | 2.055 | 2.274 | 2.490 | 2.598 |
50.3 | 61 | – | – | – | – | – | – | 1.688 | 1.805 | 2.153 | 2.382 | 2.610 | 2.722 |
54.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.562 | 1.816 | 1.942 | 2.317 | 2.565 | 2.810 | 2.932 |
57.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.651 | 1.920 | 2.053 | 2.450 | 2.713 | 2.973 | 3.102 |
59.9 | 37 | – | – | – | – | – | 1.737 | 2.020 | 2.160 | 2.579 | 2.856 | 3.130 | 3.267 |
63.5 | 37 | – | – | – | – | – | 1.844 | 2.144 | 2.293 | 2.739 | 3.033 | 3.326 | 3.471 |
65.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.888 | 2.196 | 2.349 | 2.805 | 3.107 | 3.407 | 3.556 |
73.0 | 24 | – | – | – | – | – | – | 2.472 | 2.645 | 3.160 | 3.502 | 3.841 | 4.010 |
75.6 | 24 | – | – | – | – | – | – | 2.562 | 2.741 | 3.276 | 3.630 | 3.982 | 4.157 |
88.3 | 19 | – | – | – | – | – | – | 3.000 | 3.211 | 3.840 | 4.256 | 4.671 | 4.878 |
101.6 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.430 | 4.912 | 5.393 | 5.632 |
108.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.714 | 5.228 | 5.740 | 5.995 |
113.5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.958 | 5.499 | 6.038 | 6.307 |
120.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.247 | 5.820 | 6.391 | 6.676 |
127.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.165 | 6.771 | 7.073 |
Bảng quy cách ống thép phi 12.7 – phi 127.0, dày 2.5 đến 6.0mm
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||||
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | ||
21.2 | 127 | 1.153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.0 | 127 | 1.202 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.4 | 127 | 1.412 | 1.560 | 1.657 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.65 | 91 | 1.489 | 1.647 | 1.750 | 1.850 | – | – | – | – | – | – | – | – |
28.0 | 91 | 1.572 | 1.740 | 1.850 | 1.957 | – | – | – | – | – | – | – | – |
31.8 | 91 | 1.806 | 2.002 | 2.131 | 2.257 | 2.443 | 2.624 | 2.742 | – | – | – | – | – |
33.5 | 91 | 1.911 | 2.120 | 2.256 | 2.391 | 2.589 | 2.783 | 2.910 | – | – | – | – | – |
35.0 | 91 | 2.004 | 2.223 | 2.367 | 2.509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38.1 | 61 | 2.195 | 2.437 | 2.597 | 2.754 | 2.986 | 3.214 | 3.364 | – | – | – | – | – |
40.0 | 61 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.150 | 3.392 | 3.551 | – | – | – | – | – |
42.2 | 61 | 2.448 | 2.720 | 2.900 | 3.078 | 3.340 | 3.598 | 3.768 | 3.936 | 4.184 | – | – | – |
44.0 | 61 | 2.558 | 2.845 | 3.033 | 3.220 | 3.496 | 3.767 | 3.946 | 4.122 | 4.383 | – | – | – |
48.1 | 61 | 2.811 | 3.128 | 3.336 | 3.543 | 3.849 | 4.151 | 4.350 | 4.547 | 4.838 | 5.125 | – | – |
50.3 | 61 | 2.947 | 3.280 | 3.499 | 3.717 | 4.039 | 4.357 | 4.567 | 4.775 | 5.082 | 5.386 | – | – |
54.0 | 37 | 3.175 | 3.535 | 3.773 | 4.009 | 4.359 | 4.704 | 4.932 | – | – | – | – | – |
57.0 | 37 | 3.360 | 3.742 | 3.995 | 4.245 | 4.618 | 4.985 | 5.228 | – | – | – | – | – |
59.9 | 37 | 3.539 | 3.943 | 4.209 | 4.474 | 4.868 | 5.257 | 5.514 | 5.769 | 6.148 | 6.522 | 6.769 | – |
63.5 | 37 | 3.761 | 4.191 | 4.476 | 4.758 | 5.179 | 5.594 | 5.869 | – | – | – | – | – |
65.0 | 37 | 3.853 | 4.295 | 4.587 | 4.877 | 5.308 | 5.735 | 6.017 | – | – | – | – | – |
73.0 | 24 | 4.346 | 4.847 | 5.179 | 5.508 | 5.999 | 6.485 | 6.806 | 7.126 | 7.601 | 8.073 | 8.384 | – |
75.6 | 24 | 4.507 | 5.027 | 5.371 | 5.713 | 6.223 | 6.728 | 7.063 | 7.395 | 7.890 | 8.380 | 8.705 | – |
88.3 | 19 | 5.290 | 5.904 | 6.310 | 6.715 | 7.319 | 7.918 | 8.315 | 8.710 | 9.299 | 9.884 | 10.271 | – |
101.6 | 19 | 6.110 | 6.822 | 7.294 | 7.765 | 8.467 | 9.165 | 9.627 | 10.088 | 10.775 | 11.458 | 11.911 | – |
108.0 | 19 | 6.504 | 7.264 | 7.768 | 8.270 | 9.019 | 9.764 | 10.259 | 10.751 | 11.485 | 12.216 | 12.700 | – |
113.5 | 19 | 6.843 | 7.644 | 8.175 | 8.704 | 9.494 | 10.280 | 10.801 | 11.320 | 12.096 | 12.867 | 13.378 | 15.906 |
120.0 | 19 | 7.244 | 8.092 | 8.656 | 9.217 | 10.055 | 10.889 | 11.442 | 11.994 | 12.817 | 13.636 | 14.180 | – |
127.0 | 19 | 7.675 | 8.576 | 9.174 | 9.769 | 10.659 | 11.545 | 12.133 | 12.719 | 13.594 | 14.465 | 15.043 | – |
Bảng quy cách ống thép tròn siêu dày(ASTM A53 – 18)
Bảng quy cách thép ống tròn siêu dày từ 2.5 đến 5.16mm
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.96 | 4.2 | 4.78 | 5.16 | ||
133.5 | 16 | 8.076 | 9.025 | 9.654 | 10.282 | 11.220 | 12.154 | 12.650 | 13.392 | 15.173 | 16.331 |
141.3 | 16 | 8.557 | 9.563 | 10.231 | 10.898 | 11.894 | 12.885 | 13.412 | 14.200 | 16.092 | 17.323 |
159.0 | 10 | – | 10.785 | 11.541 | 12.294 | 13.421 | 14.543 | 15.140 | 16.033 | 18.179 | 19.575 |
165.2 | 10 | – | – | 12.000 | 12.784 | 13.956 | 15.124 | 15.140 | 16.675 | 18.909 | 20.364 |
168.3 | 10 | – | – | 12.229 | 13.028 | 14.224 | 15.415 | 16.048 | 16.996 | 19.275 | 20.759 |
191.8 | 7 | – | – | – | 14.883 | 16.252 | 17.617 | 18.343 | 19.430 | 22.045 | 23.749 |
219.3 | 7 | – | – | – | 17.053 | 18.626 | 20.194 | 21.029 | 22.278 | 25.287 | 27.248 |
Bảng quy cách thép ống tròn siêu dày từ 5.56 đến 8.18mm
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||
5.56 | 6.00 | 6.35 | 6.50 | 7.00 | 7.11 | 7.50 | 7.92 | 8.00 | 8.18 | ||
73.5 | 24 | 9.315 | 9.987 | 10.515 | 10.739 | 11.479 | 11.640 | – | – | – | – |
76.3 | 19 | 9.699 | 10.402 | 10.954 | 11.188 | 11.963 | 12.131 | – | – | – | – |
88.9 | 19 | 11.427 | 12.266 | 12.927 | 13.208 | 14.138 | 14.340 | 15.055 | 15.816 | 15.960 | 16.283 |
114.3 | 19 | 14.909 | 16.024 | 16.904 | 17.279 | 18.522 | 18.794 | 19.753 | 20.777 | 20.971 | 21.406 |
133.5 | 16 | 17.542 | 18.865 | 19.911 | 20.357 | 21.836 | 22.160 | 23.304 | 24.527 | 24.759 | 25.279 |
141.3 | 16 | 18.611 | 20.019 | 21.132 | 21.607 | 23.183 | 23.528 | 24.746 | 26.050 | 26.297 | 26.853 |
159.0 | 10 | 21.038 | 22.638 | 23.904 | 24.444 | 26.238 | 26.631 | 28.020 | 29.507 | 29.789 | 30.423 |
165.2 | 10 | 21.888 | 23.555 | 24.874 | 25.438 | 27.308 | 27.718 | 29.167 | 30.718 | 31.012 | 31.674 |
168.3 | 10 | 22.313 | 24.014 | 25.360 | 25.935 | 27.844 | 28.262 | 29.740 | 31.323 | 31.624 | 32.299 |
191.8 | 7 | 25.535 | 27.491 | 29.040 | 29.702 | 31.900 | 32.382 | 34.086 | 35.913 | 36.260 | 37.040 |
219.3 | 7 | 29.306 | 31.560 | 33.346 | 34.110 | 36.647 | 37.204 | 39.172 | 41.284 | 41.685 | 42.587 |
Các thông số quan trọng trên ống thép tròn bạn cần biết
Trên mỗi loại vật liệu sẽ có các thông số quan trọng thể hiện quy cách, kích thước của sản phẩm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các quy ước ích thước của ống thép tròn, cụ thể:
Inch
Khi đọc các thông số được in trên ống thép, chúng ta sẽ thấy được ký hiệu (“). Đây là một loại đơn vị đo lường đươc gọi là inch và được sử dụng phổ biến tại thị trường Mỹ khi xác định quy cách của các loại ống thép.
Tuy nhiên, thang đo inch không được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, bởi các loại phụ kiện đi kèm sử dụng các thang do khác như mm, cm,… Khi mua các loại vật liệu tại thị trường Mỹ, chúng ta có thể bắt gặp thang đo này, tỉ lệ quy đổi sẽ là 1 inch = 25,4 mmm.
DN
Đây là ký hiệu thường sử dụng, tuy nhiên khá nhiều người chưa hiểu rõ về thang đo này. Cụ thể, DN là thang đo đường kính của ống thép tròn, tuy nhiên số liệu này đã được làm tròn, điều này có nghĩa một loại ống thép kí hiệu D15 thì ống thép đó có đường kính trong gần bằng 15mm trong khi đó đường kính ngoài sẽ là 21mm hay còn được gọi là phi 21.
Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất ống thép sẽ dựa trên rất nhiều tiêu chuẩn của thị trường. Điều này tạo ra sự khác nhau về hệ tiêu chuẩn, ví dụ như đối với tiêu chuẩn BS thì đối với DN15 đường kính ngoài sẽ là 21.2mm, đối với tiêu chuẩn ASTM của Mỹ thì sẽ là 21.3mm
OD(Phi)
Tại thị trường Việt Nam, trong khá nhiều các tiêu chuẩn về ống thép thì OD hay còn gọi là phi là ký hiệu được sử dụng nhiều nhất. Phi chính là thông số đường kính ngoài của ống thép, đây là loại kích thước cơ bản giúp phân biệt quy cách các loại ống thép với nhau. Được ký hiệu là Ø, một ống thép có Ø 21 có nghĩa đường kính ngoài ống thép là 21mm.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, phi không phải là một số đo chuẩn tuyệt đối. Cụ thể đối với phi 21, đường kính chuẩn của ống thép này là 21,34 tuy nhiên để dễ dàng phân biệt hầu hết mọi người đều sẽ gọi là phi 21.
SCH
Đây là ký hiệu cho độ dày của ống thép nói chung, hiện tại các loại ống thép sẽ có độ dày dựa theo một tiêu chuẩn nhất định cụ thể đó là SCH40, SCH80, SCH120, SCH160… Độ dày của sản phẩm trong ứng dụng sẽ khác nhau phụ thuộc vào mục đích sử dụng, độ chịu lực, quy mô công trình,…
Trong thực tế sử dụng, trên thị trường hiện nay các loại ống thép đang có độ dày tiêu chuẩn là SCH40. Trong một số công trình không yêu cầu về mức độ chịu lực cao, vẫn có một số sản phẩm được sử dụng với độ dày nhỏ hơn như SCH10S, SCH5S…
Các loại ống thép tròn trên thị trường hiện nay
Với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, nhiều loại ống thép tròn theo nhiều tiêu chuẩn, quy cách được ra đời phục vụ cho nhiều nhu cầu, công trình đặc thù riêng. Để giúp khách hàng nắm rõ được các loại sản phẩm có mặt hiện nay, Thép Đại Bàng sẽ phân loại dựa trên đặc tính của sản phẩm, cụ thể:
Ống thép hàn: Loại vật liệu không được dùng phổ biến trên thị trường hiện nay, thành phẩm được tạo ra nhờ phương pháp hàn. Đặc điểm của ống thép hàn đó là khả năng chịu lực không tốt, độ bền kém.
Ống thép đúc: Thành phẩm được tạo ra thông qua phương pháp đúc, có giá thành cao hơn ống hàn vì thế độ bền và khả năng chịu lực cũng tốt hơn khá nhiều.
Ống thép đen: Loại vật liệu hiện đang được dùng phổ biến trong nhiều công trình, dự án từ nhỏ đến lớn. Sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu lực tác động tốt, tuy nhiên ống thép không có khả năng chống ăn mòn.
Ống thép mạ kẽm: Loại ống thép được dùng phổ biến tương tự như ống đen, tuy nhiên sản phẩm có thêm một lớp mạ kẽm chống ăn mòn tốt, độ bền cao, được ứng dụng trong nhiều công trình dân dụng, nhà xưởng,… giá thành sản phẩm cũng cao hơn khá nhiều so với ống đen.
Ống thép hợp kim: Loại sản phẩm đặc thù với khả năng chịu lực và độ bền cao hơn so với các loại ống kể trên nhờ vào chất liệu sản xuất là thép hợp kim.
Phân phối thép ống tròn chính hãng, chất lượng cao
Thép Đại Bàng hiện đang là đối tác của các thương hiệu thép lớn trên thị trường như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Hưng, Nam Kim, Đông Á, Miền Nam,… Chính vì thế, các sản phẩm ống thép tròn của chúng tôi không qua trung gian. Vì vậy giá thành của ống thép luôn ở mức tốt nhất thị trường bên cạnh các chiết khấu tốt cho khách hàng với số lượng lớn.
Chúng tôi cam kết mang đến cho thị trường các sản phẩm đạt tỉ trọng chuẩn, quy cách vật liệu chính xác cho khách hàng công trình. Khách hàng khi chọn Thép Đại Bàng sẽ được đội ngũ nhân sự của chúng tôi báo giá, chi phí vận chuyển, chiết khấu một cách nhanh chóng và chính xác, ngoài ra không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách hàng hiện có nhu cầu mua hàng thép ống tròn, hoặc muốn nhận các báo giá mới nhất, cập nhật liên tục tình hình thị trường, vui lòng liên hệ đến chúng tôi thông qua hotline hoặc truy cập vào website https://thepdaibang.com/ để biết thêm thông tin mới nhất.