Phụ kiện ngành thép chính hãng 100%, chất lượng cao
Thép Đại Bàng chuyên phân phối các sản phẩm ngành thép như tôn, thép hộp, ống thép, thép tấm, thép đặc… Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các mặt hàng phụ kiện ngành thép, phụ kiện ống thép. Trong nội dung dưới đây, Thép Đại Bàng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá phụ kiện ống thép một số các sản phẩm như co, cút hàn, cút ren, tê đều… Qúy khách hàng hiện nếu có nhu cầu về các sản phẩm phụ kiện vui lòng liên hệ đến hotline để nhận được báo giá sớm và chi tiết nhất.
Bảng báo giá phụ kiện hàn ống thép(cập nhật mới)
Bảng báo giá co hàn 90 độ
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Bảng báo giá co hàn 45 độ
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
2 | SCH40 | Cái | 1 | – | – | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 1.191.700 ₫ | 1.191.700 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 1.759.500 ₫ | 1.759.500 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 2.509.965 ₫ | 2.509.965 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 3.733.965 ₫ | 3.733.965 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Báo báo giá tê đều cho ống thép mạ kẽm
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 9.010 ₫ | 9.010 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 10.880 ₫ | 10.880 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 9.605 ₫ | 9.605 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 14.620 ₫ | 14.620 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.000 ₫ | 17.000 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 20.910 ₫ | 20.910 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 23.800 ₫ | 23.800 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 28.390 ₫ | 28.390 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 29.750 ₫ | 29.750 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 35.020 ₫ | 35.020 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 37.145 ₫ | 37.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 64.770 ₫ | 64.770 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 71.570 ₫ | 71.570 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 97.750 ₫ | 97.750 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 112.710 ₫ | 112.710 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 137.530 ₫ | 137.530 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 169.660 ₫ | 169.660 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 225.675 ₫ | 225.675 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 237.745 ₫ | 237.745 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 351.560 ₫ | 351.560 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 490.960 ₫ | 490.960 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.683.000 ₫ | 1.683.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.657.500 ₫ | 1.657.500 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.040.000 ₫ | 2.040.000 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.914.650 ₫ | 2.914.650 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.805.000 ₫ | 2.805.000 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.262.750 ₫ | 4.262.750 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.241.500 ₫ | 4.241.500 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.051.150 ₫ | 6.051.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Báo báo giá tê giảm cho ống thép mạ kẽm
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN20 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 11.220 ₫ | 11.220 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | ||
3 | DN25 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | ||
5 | DN25 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | ||
7 | DN32 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 23.630 ₫ | 23.630 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
9 | DN32 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
11 | DN32 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
13 | DN40 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
15 | DN40 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
17 | DN40 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
19 | DN40 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
21 | DN50 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
23 | DN50 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
25 | DN50 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
27 | DN50 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
29 | DN50 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
31 | DN65 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
33 | DN65 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
35 | DN65 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
37 | DN65 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
39 | DN65 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 62.220 ₫ | 62.220 ₫ |
40 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
41 | DN80 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
42 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
43 | DN80 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
44 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
45 | DN80 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
46 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
47 | DN80 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
48 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
49 | DN80 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
50 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
51 | DN100 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
52 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
53 | DN100 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
54 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
55 | DN100 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
56 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
57 | DN100 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
58 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
59 | DN100 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
60 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
61 | DN125 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 193.120 ₫ | 193.120 ₫ |
62 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
63 | DN125 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 193.120 ₫ | 193.120 ₫ |
64 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
65 | DN125 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 206.720 ₫ | 206.720 ₫ |
66 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
67 | DN125 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 206.720 ₫ | 206.720 ₫ |
68 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
69 | DN150 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
70 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
71 | DN150 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
72 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
73 | DN150 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
74 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
75 | DN150 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
76 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
77 | DN150 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
78 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
79 | DN200 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
80 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
81 | DN200 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
82 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
83 | DN200 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
84 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
85 | DN200 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
86 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
87 | DN200 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
88 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
89 | DN200 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 548.250 ₫ | 548.250 ₫ |
90 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | ||
91 | DN250 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 762.365 ₫ | 762.365 ₫ |
92 | SCH40 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ | ||
93 | DN250 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 762.365 ₫ | 762.365 ₫ |
94 | SCH40 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ | ||
95 | DN250 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 762.365 ₫ | 762.365 ₫ |
96 | SCH40 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ | ||
97 | DN250 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 762.365 ₫ | 762.365 ₫ |
98 | SCH40 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ | ||
99 | DN300 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 1.253.750 ₫ | 1.253.750 ₫ |
100 | SCH40 | Cái | 1 | 1.699.150 ₫ | 1.699.150 ₫ | ||
101 | DN300 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 1.253.750 ₫ | 1.253.750 ₫ |
102 | SCH40 | Cái | 1 | 1.699.150 ₫ | 1.699.150 ₫ | ||
103 | DN300 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 1.253.750 ₫ | 1.253.750 ₫ |
104 | SCH40 | Cái | 1 | 1.699.150 ₫ | 1.699.150 ₫ | ||
105 | DN300 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 1.253.750 ₫ | 1.253.750 ₫ |
106 | SCH40 | Cái | 1 | 1.699.150 ₫ | 1.699.150 ₫ | ||
107 | DN300 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 1.253.750 ₫ | 1.253.750 ₫ |
108 | SCH40 | Cái | 1 | 1.699.150 ₫ | 1.699.150 ₫ | ||
109 | DN350 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 1.717.000 ₫ | 1.717.000 ₫ |
110 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | ||
111 | DN350 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 1.717.000 ₫ | 1.717.000 ₫ |
112 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | ||
113 | DN350 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 1.717.000 ₫ | 1.717.000 ₫ |
114 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | ||
115 | DN350 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 1.717.000 ₫ | 1.717.000 ₫ |
116 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | ||
117 | DN400 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 2.015.350 ₫ | 2.015.350 ₫ |
118 | SCH40 | Cái | 1 | – | – | ||
119 | DN400 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 2.015.350 ₫ | 2.015.350 ₫ |
120 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Bảng báo giá phụ kiện ren ống thép(cập nhật mới)
Bảng giá phụ kiện co ren 90 độ
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Bảng giá phụ kiện coren 45 độ
STT | ĐƯỜNG KÍNH DN -mm- |
ĐỘ DÀY -mm- |
ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
2 | SCH40 | Cái | 1 | – | – | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
