Giá Thép Hộp Mạ Kẽm, Thép Hộp Đen(Cập Nhật Mới)
Thép hộp được ứng dụng phổ biến trong quá trình xây dựng các công trình, nhà tiền chế, phổ biến trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp hiện nay. Với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực thép nói chung trong thời điểm hiện tại, việc nắm bắt giá cả thị trường một cách sớm nhất sẽ giúp khách hàng điều chỉnh được giá bán cũng như dễ dàng mua được sản phẩm với mức giá tốt. Trong nội dung dưới đây, Thép Đại Bàng xin được cập nhật giá thép hộp mới nhất, dựa trên biến động thị trường. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ tới hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá một cách chính xác và nhanh nhất.
Giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm theo quy cách(cập nhật mới)
Theo dõi ngay giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm cập nhật mới nhất tại đây. Khách hàng có thể thường xuyên truy cập để có thể nắm bắt thông tin được làm mới mỗi khi có biến động giá cả:
Giá thép hộp đen(cập nhật mới)
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
Thép hộp đen Hòa Phát | |||||||
1 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,591 | 35,164 | 16,050 | 38,681 |
2 | Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14,591 | 55,008 | 16,050 | 60,509 |
3 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14,591 | 59,531 | 16,050 | 65,484 |
4 | Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,591 | 68,577 | 16,050 | 75,435 |
5 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,591 | 35,164 | 16,050 | 38,681 |
6 | Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14,591 | 38,374 | 16,050 | 42,212 |
7 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14,591 | 41,438 | 16,050 | 45,582 |
8 | Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14,591 | 47,420 | 16,050 | 52,163 |
9 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14,591 | 40,709 | 16,050 | 44,780 |
10 | Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14,591 | 44,356 | 16,050 | 48,792 |
11 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14,591 | 48,004 | 16,050 | 52,805 |
12 | Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14,591 | 55,154 | 16,050 | 60,669 |
13 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14,591 | 51,652 | 16,050 | 56,817 |
14 | Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14,591 | 56,467 | 16,050 | 62,114 |
15 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 14,591 | 61,282 | 16,050 | 67,410 |
16 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 14,591 | 70,474 | 16,050 | 77,522 |
17 | Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 13,955 | 71,731 | 15,351 | 78,904 |
18 | Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 13,955 | 84,431 | 15,351 | 92,874 |
19 | Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,591 | 79,229 | 16,050 | 87,152 |
20 | Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,591 | 86,670 | 16,050 | 95,337 |
21 | Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,864 | 96,019 | 16,350 | 105,621 |
22 | Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,591 | 108,994 | 16,050 | 119,894 |
23 | Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.79 | 13,955 | 108,713 | 15,351 | 119,584 |
24 | Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 13,955 | 131,739 | 15,351 | 144,913 |
25 | Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 13,500 | 140,400 | 14,850 | 154,440 |
26 | Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 13,500 | 159,300 | 14,850 | 175,230 |
27 | Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 13,500 | 171,720 | 14,850 | 188,892 |
28 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,591 | 65,367 | 16,050 | 71,904 |
29 | Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14,591 | 71,641 | 16,050 | 78,806 |
30 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14,591 | 77,770 | 16,050 | 85,547 |
31 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14,591 | 89,734 | 16,050 | 98,708 |
32 | Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.56 | 13,955 | 91,548 | 15,351 | 100,703 |
33 | Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 13,955 | 108,155 | 15,351 | 118,970 |
34 | Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 13,500 | 115,020 | 14,850 | 126,522 |
35 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14,591 | 99,802 | 16,050 | 109,782 |
36 | Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14,591 | 109,432 | 16,050 | 120,375 |
37 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14,591 | 118,916 | 16,050 | 130,808 |
38 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14,591 | 137,884 | 16,050 | 151,673 |
39 | Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 13,955 | 140,811 | 15,351 | 154,892 |
40 | Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 13,955 | 167,186 | 15,351 | 183,905 |
41 | Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 13,500 | 178,605 | 14,850 | 196,466 |
42 | Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 13,500 | 203,310 | 14,850 | 223,641 |
43 | Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 13,500 | 219,375 | 14,850 | 241,313 |
44 | Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,591 | 79,229 | 16,050 | 87,152 |
45 | Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,591 | 86,670 | 16,050 | 95,337 |
46 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,591 | 94,257 | 16,050 | 103,683 |
47 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,591 | 108,994 | 16,050 | 119,894 |
48 | Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 13,955 | 111,225 | 15,351 | 122,347 |
49 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 13,955 | 131,739 | 15,351 | 144,913 |
50 | Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 13,500 | 140,400 | 14,850 | 154,440 |
51 | Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 13,500 | 159,300 | 14,850 | 175,230 |
52 | Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 13,500 | 171,720 | 14,850 | 188,892 |
53 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14,591 | 120,375 | 16,050 | 132,413 |
54 | Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14,591 | 132,048 | 16,050 | 145,253 |
55 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 14,591 | 143,720 | 16,050 | 158,093 |
56 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14,591 | 166,774 | 16,050 | 183,452 |
57 | Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 13,955 | 170,396 | 15,351 | 187,436 |
58 | Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 13,955 | 202,773 | 15,351 | 223,050 |
59 | Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 13,500 | 216,675 | 14,850 | 238,343 |
60 | Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 13,500 | 247,050 | 14,850 | 271,755 |
61 | Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 13,500 | 267,030 | 14,850 | 293,733 |
62 | Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.97 | 13,500 | 296,595 | 14,850 | 326,255 |
63 | Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 13,500 | 315,900 | 14,850 | 347,490 |
64 | Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14,591 | 117,019 | 16,050 | 128,721 |
65 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,591 | 127,233 | 16,050 | 139,956 |
66 | Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14,591 | 147,514 | 16,050 | 162,266 |
67 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 13,955 | 150,719 | 15,351 | 165,791 |
68 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 13,955 | 179,048 | 15,351 | 196,953 |
69 | Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 13,500 | 191,295 | 14,850 | 210,425 |
70 | Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 13,500 | 217,890 | 14,850 | 239,679 |
71 | Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 13,500 | 235,305 | 14,850 | 258,836 |
72 | Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 13,500 | 260,955 | 14,850 | 287,051 |
73 | Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 13,500 | 277,695 | 14,850 | 305,465 |
74 | Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,591 | 177,425 | 16,050 | 195,168 |
75 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,591 | 193,184 | 16,050 | 212,502 |
76 | Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,591 | 224,408 | 16,050 | 246,849 |
77 | Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 13,500 | 457,110 | 14,850 | 502,821 |
78 | Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 13,500 | 430,380 | 14,850 | 473,418 |
79 | Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 13,500 | 403,380 | 14,850 | 443,718 |
80 | Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 13,500 | 362,475 | 14,850 | 398,723 |
81 | Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 13,500 | 334,800 | 14,850 | 368,280 |
82 | Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 13,500 | 292,950 | 14,850 | 322,245 |
83 | Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 13,955 | 273,666 | 15,351 | 301,033 |
84 | Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 13,955 | 229,567 | 15,351 | 252,524 |
85 | Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 13,955 | 268,922 | 15,351 | 295,814 |
86 | Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 13,955 | 321,115 | 15,351 | 353,227 |
87 | Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 13,500 | 343,845 | 14,850 | 378,230 |
88 | Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 13,500 | 393,390 | 14,850 | 432,729 |
89 | Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 13,500 | 426,060 | 14,850 | 468,666 |
90 | Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 13,500 | 474,525 | 14,850 | 521,978 |
91 | Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.53 | 13,500 | 506,655 | 14,850 | 557,321 |
92 | Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 13,500 | 518,265 | 14,850 | 570,092 |
93 | Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14,591 | 147,222 | 16,050 | 161,945 |
94 | Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14,591 | 160,208 | 16,050 | 176,229 |
95 | Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14,864 | 189,363 | 16,350 | 208,299 |
96 | Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 13,500 | 375,705 | 14,850 | 413,276 |
97 | Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 13,500 | 354,105 | 14,850 | 389,516 |
98 | Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 13,500 | 332,100 | 14,850 | 365,310 |
99 | Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 13,500 | 298,890 | 14,850 | 328,779 |
100 | Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 13,500 | 276,345 | 14,850 | 303,980 |
101 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 13,500 | 242,190 | 14,850 | 266,409 |
102 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 13,955 | 226,357 | 15,351 | 248,993 |
103 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 13,955 | 190,073 | 15,351 | 209,081 |
104 | Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14,591 | 282,042 | 16,050 | 310,247 |
105 | Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,591 | 301,740 | 16,050 | 331,914 |
106 | Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 13,955 | 344,560 | 15,351 | 379,016 |
107 | Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 13,500 | 369,090 | 14,850 | 405,999 |
108 | Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 13,500 | 422,415 | 14,850 | 464,657 |
109 | Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 13,500 | 457,515 | 14,850 | 503,267 |
110 | Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 13,500 | 509,895 | 14,850 | 560,885 |
111 | Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 13,500 | 544,455 | 14,850 | 598,901 |
112 | Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 13,500 | 578,745 | 14,850 | 636,620 |
113 | Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,591 | 177,425 | 16,050 | 195,168 |
114 | Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,591 | 193,184 | 16,050 | 212,502 |
115 | Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,591 | 224,408 | 16,050 | 246,849 |
116 | Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 13,955 | 229,567 | 15,351 | 252,524 |
117 | Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 13,955 | 273,666 | 15,351 | 301,033 |
118 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 13,500 | 292,950 | 14,850 | 322,245 |
119 | Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 13,500 | 334,800 | 14,850 | 368,280 |
120 | Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 13,500 | 362,475 | 14,850 | 398,723 |
121 | Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 13,500 | 403,380 | 14,850 | 443,718 |
122 | Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 13,500 | 430,380 | 14,850 | 473,418 |
123 | Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 13,500 | 457,110 | 14,850 | 502,821 |
124 | Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 13,955 | 347,909 | 15,351 | 382,700 |
125 | Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 13,955 | 415,733 | 15,351 | 457,306 |
126 | Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 13,500 | 445,635 | 14,850 | 490,199 |
127 | Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 13,500 | 510,300 | 14,850 | 561,330 |
128 | Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 13,500 | 553,230 | 14,850 | 608,553 |
129 | Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 13,500 | 616,950 | 14,850 | 678,645 |
130 | Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 13,500 | 659,205 | 14,850 | 725,126 |
131 | Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 13,500 | 701,190 | 14,850 | 771,309 |
132 | Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 13,500 | 763,830 | 14,850 | 840,213 |
133 | Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 13,500 | 825,795 | 14,850 | 908,375 |
134 | Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13,500 | 866,835 | 14,850 | 953,519 |
135 | Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 13,955 | 415,733 | 15,351 | 457,306 |
136 | Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 13,500 | 445,635 | 14,850 | 490,199 |
137 | Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 13,500 | 510,300 | 14,850 | 561,330 |
138 | Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 13,500 | 553,230 | 14,850 | 608,553 |
139 | Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 13,500 | 616,950 | 14,850 | 678,645 |
140 | Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 13,500 | 659,205 | 14,850 | 725,126 |
141 | Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 13,500 | 701,190 | 14,850 | 771,309 |
142 | Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 13,500 | 763,830 | 14,850 | 840,213 |
143 | Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 13,500 | 825,795 | 14,850 | 908,375 |
144 | Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13,500 | 866,835 | 14,850 | 953,519 |
145 | Hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 6 | 62.68 | 14,409 | 903,162 | 15,850 | 993,478 |
Giá thành của sắt hộp đen sẽ dựa trên dộ dày mỏng của vật liệu và quy cách, với thép có độ dày càng nhỏ(thép hộp mỏng) giá thành sẽ càng cao. Bên cạnh đó, dựa theo tính chất và nguyên liệu cấu thành là thép đen, giá thép hộp đen sẽ có phần mềm hơn so với giá thép hộp mạ kẽm.
Giá thép hộp mạ kẽm(cập nhật mới)
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 15,455 | 53,321 | 17,001 | 58,653 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 15,455 | 58,267 | 17,001 | 64,094 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 15,455 | 63,058 | 17,001 | 69,364 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 15,455 | 72,641 | 17,001 | 79,905 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,248 | 17,001 | 40,972 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 15,455 | 40,648 | 17,001 | 44,713 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 15,455 | 43,893 | 17,001 | 48,283 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 15,455 | 50,230 | 17,001 | 55,253 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 15,455 | 43,121 | 17,001 | 47,433 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 15,455 | 46,985 | 17,001 | 51,683 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 15,455 | 50,848 | 17,001 | 55,933 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 15,455 | 58,422 | 17,001 | 64,264 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 15,455 | 54,712 | 17,001 | 60,184 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 15,455 | 59,813 | 17,001 | 65,794 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 15,455 | 64,913 | 17,001 | 71,404 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 15,455 | 74,650 | 17,001 | 82,115 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 15,455 | 79,441 | 17,001 | 87,385 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 15,455 | 93,506 | 17,001 | 102,856 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 15,455 | 69,240 | 17,001 | 76,164 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 15,455 | 75,886 | 17,001 | 83,475 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 15,455 | 82,378 | 17,001 | 90,615 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 15,455 | 95,051 | 17,001 | 104,556 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 15,455 | 101,388 | 17,001 | 111,527 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 15,455 | 119,780 | 17,001 | 131,758 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 15,455 | 131,680 | 17,001 | 144,849 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 15,455 | 105,715 | 17,001 | 116,287 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 15,455 | 115,916 | 17,001 | 127,508 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 15,455 | 125,962 | 17,001 | 138,558 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 15,455 | 146,054 | 17,001 | 160,659 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 15,455 | 185,156 | 17,001 | 203,672 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 15,727 | 208,072 | 17,300 | 228,879 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 15,455 | 232,759 | 17,001 | 256,035 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 15,455 | 251,151 | 17,001 | 276,266 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 15,455 | 127,508 | 17,001 | 140,258 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 15,455 | 139,872 | 17,001 | 153,859 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 15,455 | 152,236 | 17,001 | 167,460 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 15,455 | 176,656 | 17,001 | 194,321 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 15,455 | 188,711 | 17,001 | 207,582 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 15,455 | 224,568 | 17,001 | 247,025 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 15,455 | 248,060 | 17,001 | 272,866 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 15,455 | 282,835 | 17,001 | 311,118 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 15,455 | 305,709 | 17,001 | 336,280 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 15,455 | 336,774 | 17,001 | 370,452 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 15,455 | 361,658 | 17,001 | 397,823 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 15,455 | 90,878 | 17,001 | 99,966 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 15,455 | 112,979 | 17,001 | 124,277 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 15,455 | 123,953 | 17,001 | 136,348 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 15,455 | 134,772 | 17,001 | 148,249 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 15,455 | 156,255 | 17,001 | 171,880 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 15,455 | 166,919 | 17,001 | 183,611 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 15,455 | 198,293 | 17,001 | 218,123 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 15,455 | 219,004 | 17,001 | 240,904 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 15,455 | 249,451 | 17,001 | 274,396 |
