Trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là với các công trình sử dụng bê tông cốt thép, việc nắm rõ thông số vật liệu là yếu tố tiên quyết để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả. Một trong những tài liệu không thể thiếu chính là bảng trọng lượng thép, nhất là đối với các sản phẩm đến từ Tập đoàn Hòa Phát, thương hiệu có độ phủ rộng và tiêu chuẩn chất lượng ổn định trên thị trường Việt Nam. Bảng trọng lượng thép Hòa Phát không chỉ đơn thuần là bảng tra cứu thông số, mà còn là nền tảng để kỹ sư, nhà thầu và đơn vị cung ứng triển khai các công việc liên quan đến dự toán, đặt hàng và kiểm soát vật tư một cách chính xác.
Bảng trọng lượng thép xây dựng Hòa Phát chuẩn
Dưới đây là các thông số trọng lượng thường được sử dụng trong thực tế:
| TT | Chủng Loại | Số cây/bó | Đơn trọng (kg/cây) | Chiều dài (m/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép thanh vằn D10 | 384 | 7.22 | 11,7 |
| 2 | Thép thanh vằn D12 | 320 | 10.39 | 11,7 |
| 3 | Thép thanh vằn D14 | 222 | 14.16 | 11,7 |
| 4 | Thép thanh vằn D16 | 180 | 18.49 | 11,7 |
| 5 | Thép thanh vằn D18 | 138 | 23.40 | 11,7 |
| 6 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 28.90 | 11,7 |
| 7 | Thép thanh vằn D22 | 90 | 34.87 | 11,7 |
| 8 | Thép thanh vằn D25 | 72 | 45.05 | 11,7 |
| 9 | Thép thanh vằn D28 | 57 | 56.63 | 11,7 |
| 10 | Thép thanh vằn D32 | 45 | 73.83 | 11,7 |
Từ các giá trị này, người dùng có thể dễ dàng quy đổi sang trọng lượng theo cây tiêu chuẩn 11,7m hoặc theo tổng chiều dài trong bản vẽ.
Điểm đáng lưu ý là các thông số này mang tính thống nhất cao, áp dụng rộng rãi trong hệ thống phân phối thép Hòa Phát trên toàn quốc.
Bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát chuẩn
Bảng trọng lượng thép hộp chữ nhật Hòa Phát
| STT | Dài x Rộng x Dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 1 | 13 x 26 x 1.0 | 3.45 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 | 3.77 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 | 4.08 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 | 4.70 |
| 5 | 20 x 40 x 1.0 | 5.43 |
| 6 | 20 x 40 x 1.1 | 5.94 |
| 7 | 20 x 40 x 1.2 | 6.46 |
| 8 | 20 x 40 x 1.4 | 7.47 |
| 9 | 20 x 40 x 1.5 | 7.97 |
| 10 | 20 x 40 x 1.8 | 9.44 |
| 11 | 20 x 40 x 2.0 | 10.40 |
| 12 | 20 x 40 x 2.5 | 12.72 |
| 13 | 20 x 40 x 3.0 | 14.92 |
| 14 | 25 x 50 x 1.0 | 6.84 |
| 15 | 25 x 50 x 1.1 | 7.50 |
| 16 | 25 x 50 x 1.2 | 8.15 |
| 17 | 25 x 50 x 1.4 | 9.45 |
| 18 | 25 x 50 x 1.5 | 10.09 |
| 19 | 25 x 50 x 1.8 | 11.98 |
| 20 | 25 x 50 x 2.0 | 13.23 |
| 21 | 25 x 50 x 2.5 | 16.25 |
| 22 | 25 x 50 x 3.0 | 19.16 |
| 23 | 30 x 60 x 1.0 | 8.25 |
| 24 | 30 x 60 x 1.1 | 9.05 |
| 25 | 30 x 60 x 1.2 | 9.85 |
| 26 | 30 x 60 x 1.4 | 11.43 |
| 27 | 30 x 60 x 1.5 | 12.21 |
| 28 | 30 x 60 x 1.8 | 14.53 |
| 29 | 30 x 60 x 2.0 | 16.05 |
| 30 | 30 x 60 x 2.5 | 19.78 |
| 31 | 30 x 60 x 3.0 | 23.40 |
| 32 | 40 x 80 x 1.1 | 12.16 |
| 33 | 40 x 80 x 1.2 | 13.24 |
| 34 | 40 x 80 x 1.4 | 15.38 |
| 35 | 40 x 80 x 1.5 | 16.45 |
| 36 | 40 x 80 x 1.8 | 19.61 |
| 37 | 40 x 80 x 2.0 | 21.70 |
| 38 | 40 x 80 x 2.5 | 26.85 |
| 39 | 40 x 80 x 3.0 | 31.88 |
| 40 | 50 x 100 x 1.4 | 19.33 |
| 41 | 50 x 100 x 1.5 | 20.68 |
| 42 | 50 x 100 x 1.8 | 24.69 |
| 43 | 50 x 100 x 2.0 | 27.34 |
| 44 | 50 x 100 x 2.5 | 33.89 |
| 45 | 50 x 100 x 3.0 | 40.33 |
| 46 | 50 x 100 x 3.5 | 46.69 |
| 47 | 60 x 120 x 1.8 | 29.79 |
| 48 | 60 x 120 x 2.0 | 33.01 |
| 49 | 60 x 120 x 2.5 | 40.98 |
| 50 | 60 x 120 x 2.8 | 45.70 |
| 51 | 60 x 120 x 3.0 | 48.83 |
| 52 | 60 x 120 x 3.2 | 51.94 |
| 53 | 60 x 120 x 3.5 | 56.58 |
| 54 | 60 x 120 x 3.8 | 61.17 |
| 55 | 60 x 120 x 4.0 | 64.21 |
| 56 | 100 x 150 x 2.5 | 57.46 |
| 57 | 100 x 150 x 2.8 | 64.17 |
| 58 | 100 x 150 x 3.2 | 73.04 |
| 59 | 100 x 150 x 3.5 | 79.66 |
| 60 | 100 x 150 x 3.8 | 86.23 |
| 61 | 100 x 150 x 4.0 | 90.58 |
| 62 | 100 x 150 x 4.5 | 101.40 |
| 63 | 100 x 200 x 2.5 | 69.24 |
| 64 | 100 x 200 x 2.8 | 77.36 |
| 65 | 100 x 200 x 3.0 | 82.75 |
| 66 | 100 x 200 x 3.2 | 88.12 |
| 67 | 100 x 200 x 3.5 | 96.14 |
| 68 | 100 x 200 x 3.8 | 104.12 |
| 69 | 100 x 200 x 4.0 | 109.42 |
| 70 | 100 x 200 x 4.5 | 122.59 |
| 71 | 200 x 300 x 4.0 | 184.78 |
| 72 | 200 x 300 x 4.5 | 207.37 |
| 73 | 200 x 300 x 5.0 | 229.85 |
| 74 | 200 x 300 x 5.5 | 252.21 |
| 75 | 200 x 300 x 6.0 | 274.46 |
| 76 | 200 x 300 x 6.5 | 296.60 |
| 77 | 200 x 300 x 7.0 | 318.62 |
| 78 | 200 x 300 x 7.5 | 340.53 |
| 79 | 200 x 300 x 8.0 | 289.38 |
Bảng trọng lượng thép hộp vuông Hòa Phát
| STT | Dài x Rộng x Dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 1 | 14 x 14 x 1.0 | 2.41 |
| 2 | 14 x 14 x 1.1 | 2.63 |
| 3 | 14 x 14 x 1.2 | 2.84 |
| 4 | 14 x 14 x 1.4 | 3.25 |
| 5 | 16 x 16 x 1.0 | 2.79 |
| 6 | 16 x 16 x 1.1 | 3.04 |
| 7 | 16 x 16 x 1.2 | 3.29 |
| 8 | 16 x 16 x 1.4 | 3.78 |
| 9 | 20 x 20 x 1.0 | 3.54 |
| 10 | 20 x 20 x 1.1 | 3.87 |
| 11 | 20 x 20 x 1.2 | 4.20 |
| 12 | 20 x 20 x 1.4 | 4.83 |
| 13 | 20 x 20 x 1.5 | 5.14 |
| 14 | 20 x 20 x 1.8 | 6.05 |
| 15 | 25 x 25 x 1.0 | 4.48 |
| 16 | 25 x 25 x 1.1 | 4.91 |
| 17 | 25 x 25 x 1.2 | 5.33 |
| 18 | 25 x 25 x 1.4 | 6.15 |
| 19 | 25 x 25 x 1.5 | 6.56 |
| 20 | 25 x 25 x 1.8 | 7.75 |
| 21 | 25 x 25 x 2.0 | 8.52 |
| 22 | 30 x 30 x 1.0 | 5.43 |
| 23 | 30 x 30 x 1.1 | 5.94 |
| 24 | 30 x 30 x 1.2 | 6.46 |
| 25 | 30 x 30 x 1.4 | 7.47 |
| 26 | 30 x 30 x 1.5 | 7.97 |
| 27 | 30 x 30 x 1.8 | 9.44 |
| 28 | 30 x 30 x 2.0 | 10.40 |
| 29 | 30 x 30 x 2.5 | 12.72 |
| 30 | 40 x 40 x 0.8 | 5.88 |
| 31 | 40 x 40 x 1.0 | 7.31 |
| 32 | 40 x 40 x 1.1 | 8.02 |
| 33 | 40 x 40 x 1.2 | 8.72 |
| 34 | 40 x 40 x 1.4 | 10.11 |
| 35 | 40 x 40 x 1.5 | 10.80 |
| 36 | 40 x 40 x 1.8 | 12.83 |
| 37 | 40 x 40 x 2.0 | 14.17 |
| 38 | 40 x 40 x 2.5 | 17.43 |
| 39 | 40 x 40 x 3.0 | 20.57 |
| 40 | 50 x 50 x 1.1 | 10.09 |
| 41 | 50 x 50 x 1.2 | 10.98 |
| 42 | 50 x 50 x 1.4 | 12.74 |
| 43 | 50 x 50 x 1.5 | 13.62 |
| 44 | 50 x 50 x 1.8 | 16.22 |
| 45 | 50 x 50 x 2.0 | 17.94 |
| 46 | 50 x 50 x 2.5 | 22.14 |
| 47 | 50 x 50 x 3.0 | 26.23 |
| 48 | 50 x 50 x 3.5 | 30.20 |
| 49 | 60 x 60 x 1.1 | 12.16 |
| 50 | 60 x 60 x 1.2 | 13.24 |
| 51 | 60 x 60 x 1.4 | 15.38 |
| 52 | 60 x 60 x 1.5 | 16.45 |
| 53 | 60 x 60 x 1.8 | 19.61 |
| 54 | 60 x 60 x 2.0 | 21.70 |
| 55 | 60 x 60 x 2.5 | 26.85 |
| 56 | 60 x 60 x 3.0 | 31.88 |
| 57 | 60 x 60 x 3.5 | 36.79 |
| 58 | 75 x 75 x 1.4 | 19.41 |
| 59 | 75 x 75 x 1.5 | 20.69 |
| 60 | 75 x 75 x 1.8 | 24.69 |
| 61 | 75 x 75 x 2.0 | 27.34 |
| 62 | 75 x 75 x 2.5 | 33.89 |
| 63 | 75 x 75 x 3.0 | 40.33 |
| 64 | 75 x 75 x 3.5 | 46.69 |
| 65 | 90 x 90 x 1.4 | 23.30 |
| 66 | 90 x 90 x 1.5 | 24.93 |
| 67 | 90 x 90 x 1.8 | 29.79 |
| 68 | 90 x 90 x 2.0 | 33.01 |
| 69 | 90 x 90 x 2.3 | 37.80 |
| 70 | 90 x 90 x 2.5 | 40.98 |
| 71 | 90 x 90 x 3.0 | 48.83 |
| 72 | 90 x 90 x 3.5 | 56.58 |
| 73 | 90 x 90 x 4.0 | 64.21 |
| 74 | 100 x 100 x 1.8 | 33.30 |
| 75 | 100 x 100 x 2.0 | 36.78 |
| 76 | 100 x 100 x 2.5 | 45.69 |
| 77 | 100 x 100 x 2.8 | 50.98 |
| 78 | 100 x 100 x 3.0 | 54.49 |
| 79 | 100 x 100 x 3.2 | 57.97 |
| 80 | 100 x 100 x 3.5 | 63.17 |
| 81 | 100 x 100 x 4.0 | 71.74 |
| 82 | 100 x 100 x 5.0 | 88.55 |
| 83 | 150 x 150 x 2.5 | 69.24 |
| 84 | 150 x 150 x 2.8 | 77.36 |
| 85 | 150 x 150 x 3.0 | 82.75 |
| 86 | 150 x 150 x 3.2 | 88.12 |
| 87 | 150 x 150 x 3.5 | 96.14 |
| 88 | 150 x 150 x 3.8 | 104.12 |
| 89 | 150 x 150 x 4.0 | 109.42 |
| 90 | 150 x 150 x 5.0 | 136.59 |
| 91 | 200 x 200 x 10 | 357.96 |
| 92 | 200 x 200 x 12 | 425.03 |
| 93 | 200 x 200 x 4.0 | 147.10 |
| 94 | 200 x 200 x 5.0 | 182.75 |
| 95 | 200 x 200 x 6.0 | 217.94 |
| 96 | 200 x 200 x 8.0 | 286.97 |
| 97 | 250 x 250 x 4.0 | 184.78 |
| 98 | 250 x 250 x 5.0 | 229.85 |
| 99 | 250 x 250 x 6.0 | 274.46 |
| 100 | 250 x 250 x 8.0 | 362.33 |
| 101 | 250 x 250 x 10 | 448.39 |
Bảng trọng lượng thép ống Hòa Phát chuẩn
| BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ĐỐI VỚI ỐNG THÉP TRÒN ĐEN, ỐNG THÉP MẠ KẼM, ỐNG TÔN MẠ KẼM (ASTM A5000, TCVN 3783-83) | |||
| ĐK NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
| MM | MM | KG/CÂY 6M | |
| Φ12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
| 0.8 | 1.41 | ||
| 0.9 | 1.57 | ||
| 1.0 | 1.73 | ||
| 1.1 | 1.89 | ||
| 1.2 | 2.04 | ||
| Φ13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
| 0.8 | 1.54 | ||
| 0.9 | 1.72 | ||
| 1.0 | 1.89 | ||
| 1.1 | 2.07 | ||
| 1.2 | 2.24 | ||
| 1.4 | 2.57 | ||
| Φ15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
| 0.8 | 1.79 | ||
| 0.9 | 2.00 | ||
| 1.0 | 2.20 | ||
| 1.1 | 2.41 | ||
| 1.2 | 2.61 | ||
| 1.4 | 3.00 | ||
| 1.5 | 3.20 | ||
| 1.8 | 3.76 | ||
| Φ19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
| 0.8 | 2.17 | ||
| 0.9 | 2.42 | ||
| 1.0 | 2.68 | ||
| 1.1 | 2.93 | ||
| 1.2 | 3.18 | ||
| 1.4 | 3.67 | ||
| 1.5 | 3.91 | ||
| 1.8 | 4.61 | ||
| 2.0 | 5.06 | ||
| Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
| 0.8 | 2.41 | ||
| 0.9 | 2.70 | ||
| 1.0 | 2.99 | ||
| 1.1 | 3.27 | ||
| 1.2 | 3.55 | ||
| 1.4 | 4.10 | ||
| 1.5 | 4.37 | ||
| 1.8 | 5.17 | ||
| 2.0 | 5.68 | ||
| 2.3 | 6.43 | ||
| 2.5 | 6.92 | ||
| Φ22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
| 0.8 | 2.51 | ||
| 0.9 | 2.81 | ||
| 1.0 | 3.11 | ||
| 1.1 | 3.40 | ||
| 1.2 | 3.69 | ||
| 1.4 | 4.27 | ||
| 1.5 | 4.55 | ||
| 1.8 | 5.38 | ||
| 2.0 | 5.92 | ||
| 2.3 | 6.70 | ||
| 2.5 | 7.21 | ||
| Φ22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
| 0.8 | 2.53 | ||
| 0.9 | 2.84 | ||
| 1.0 | 3.14 | ||
| 1.1 | 3.73 | ||
| 1.2 | 4.31 | ||
| 1.4 | 4.59 | ||
| 1.5 | 5.43 | ||
| 1.8 | 5.98 | ||
| 2.0 | 6.77 | ||
| 2.3 | 7.29 | ||
| 2.5 | |||
| Φ25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
| 0.8 | 2.86 | ||
| 0.9 | 3.21 | ||
| 1.0 | 3.55 | ||
| 1.1 | 3.89 | ||
| 1.2 | 4.23 | ||
| 1.4 | 4.89 | ||
| 1.5 | 5.22 | ||
| 1.8 | 6.18 | ||
| 2.0 | 6.81 | ||
| 2.3 | 7.73 | ||
| 2.5 | 8.32 | ||
| Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
| 0.8 | 2.91 | ||
| 0.9 | 3.26 | ||
| 1.0 | 3.61 | ||
| 1.1 | 3.96 | ||
| 1.2 | 4.30 | ||
| 1.4 | 4.97 | ||
| 1.5 | 5.30 | ||
| 1.8 | 6.29 | ||
| 2.0 | 6.92 | ||
| 2.3 | 7.86 | ||
| 2.5 | 8.47 | ||
| Φ26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
| 0.9 | 3.43 | ||
| 1.0 | 3.80 | ||
| 1.1 | 4.16 | ||
| 1.2 | 4.52 | ||
| 1.4 | 5.23 | ||
| 1.5 | 5.58 | ||
| 1.8 | 6.62 | ||
| 2.0 | 7.29 | ||
| 2.3 | 8.29 | ||
| 2.5 | 8.93 | ||
| Φ28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
| 0.9 | 3.61 | ||
| 1.0 | 4.00 | ||
| 1.1 | 4.38 | ||
| 1.2 | 4.76 | ||
| 1.4 | 5.51 | ||
| 1.5 | 5.88 | ||
| 1.8 | 6.89 | ||
| 2.0 | 7.69 | ||
| 2.3 | 8.75 | ||
| 2.5 | 9.43 | ||
| 2.8 | 10.44 | ||
| Φ31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
| 1.0 | 4.56 | ||
| 1.1 | 5.00 | ||
| 1.2 | 5.43 | ||
| 1.4 | 6.30 | ||
| 1.5 | 6.73 | ||
| 1.8 | 7.99 | ||
| 2.0 | 8.82 | ||
| 2.3 | 10.04 | ||
| 2.5 | 10.84 | ||
| 2.8 | 12.02 | ||
| 3.0 | 12.78 | ||
| 3.2 | 13.54 | ||
| 3.5 | 14.66 | ||
| Φ32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
| 1.0 | 4.59 | ||
| 1.1 | 5.03 | ||
| 1.2 | 5.47 | ||
| 1.4 | 6.34 | ||
| 1.5 | 6.77 | ||
| 1.8 | 8.04 | ||
| 2.0 | 8.88 | ||
| 2.3 | 10.11 | ||
| 2.5 | 10.91 | ||
| 2.8 | 12.10 | ||
| 3.0 | 12.87 | ||
| 3.2 | 13.39 | ||
| 3.5 | 14.76 | ||
| Φ33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 |
| 1.1 | 5.27 | ||
| 1.2 | 5.74 | ||
| 1.4 | 6.65 | ||
| 1.5 | 7.10 | ||
| 1.8 | 8.44 | ||
| 2.0 | 9.32 | ||
| 2.3 | 10.62 | ||
| 2.5 | 11.47 | ||
| 2.8 | 12.72 | ||
| 3.0 | 13.54 | ||
| 3.2 | 14.35 | ||
| 3.5 | 15.54 | ||
| 3.8 | |||
| Φ35.0 | 1.0 | 5.03 | 80 |
| 1.1 | 5.52 | ||
| 1.2 | 6.00 | ||
| 1.4 | 6.96 | ||
| 1.5 | 7.44 | ||
| 1.8 | 8.84 | ||
| 2.0 | 9.77 | ||
| 2.3 | 11.13 | ||
| 2.5 | 12.02 | ||
| 2.8 | 13.34 | ||
| 3.0 | 14.21 | ||
| 3.2 | 15.06 | ||
| 3.5 | 16.31 | ||
| 3.8 | |||
| Φ38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 |
| 1.1 | 6.02 | ||
| 1.2 | 6.55 | ||
| 1.4 | 7.60 | ||
| 1.5 | 8.12 | ||
| 1.8 | 9.67 | ||
| 2.0 | 10.68 | ||
| 2.3 | 12.18 | ||
| 2.5 | 13.17 | ||
| 2.8 | 14.36 | ||
| 3.0 | 15.58 | ||
| 3.2 | 16.53 | ||
| 3.5 | 17.92 | ||
| 3.8 | |||
| Φ40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
| 1.2 | 6.89 | ||
| 1.4 | 8.00 | ||
| 1.5 | 8.55 | ||
| 1.8 | 10.17 | ||
| 2.0 | 11.25 | ||
| 2.3 | 12.83 | ||
| 2.5 | 13.87 | ||
| 2.8 | 15.41 | ||
| 3.0 | 16.42 | ||
| 3.2 | 17.42 | ||
| 3.5 | 18.90 | ||
| 3.8 | 20.35 | ||
| Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 61 |
| 1.2 | 7.28 | ||
| 1.4 | 8.45 | ||
| 1.5 | 9.03 | ||
| 1.8 | 10.76 | ||
| 2.0 | 11.90 | ||
| 2.3 | 13.58 | ||
| 2.5 | 14.69 | ||
| 2.8 | 16.32 | ||
| 3.0 | 17.40 | ||
| 3.2 | 18.47 | ||
| 3.5 | 20.04 | ||
| 3.8 | 21.59 | ||
| Φ48.1 | 1.2 | 8.33 | 52 |
| 1.4 | 9.67 | ||
| 1.5 | 10.34 | ||
| 1.8 | 12.33 | ||
| 2.0 | 13.64 | ||
| 2.3 | 15.59 | ||
| 2.5 | 16.87 | ||
| 2.8 | 18.77 | ||
| 3.0 | 20.02 | ||
| 3.2 | 21.26 | ||
| 3.5 | 23.10 | ||
| 3.8 | 24.91 | ||
| Φ50.3 | 1.2 | 8.87 | 52 |
| 1.4 | 10.13 | ||
| 1.5 | 10.83 | ||
| 1.8 | 12.92 | ||
| 2.0 | 14.29 | ||
| 2.3 | 16.34 | ||
| 2.5 | 17.68 | ||
| 2.8 | 19.68 | ||
| 3.0 | 21.00 | ||
| 3.2 | 22.30 | ||
| 3.5 | 24.24 | ||
| 3.8 | 26.15 | ||
| Φ50.8 | 1.4 | 10.23 | 52 |
| 1.5 | 10.94 | ||
| 1.8 | 13.05 | ||
| 2.0 | 14.44 | ||
| 2.3 | 16.51 | ||
| 2.5 | 17.87 | ||
| 2.8 | 19.89 | ||
| 3.0 | 21.22 | ||
| 3.2 | 22.54 | ||
| 3.5 | 24.50 | ||
| 3.8 | 26.43 | ||
| Φ59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 |
| 1.5 | 12.96 | ||
| 1.8 | 15.47 | ||
| 2.0 | 17.13 | ||
| 2.3 | 19.60 | ||
| 2.5 | 21.23 | ||
| 2.8 | 23.66 | ||
| 3.0 | 25.26 | ||
| 3.2 | 26.85 | ||
| 3.5 | 29.21 | ||
| 3.8 | 31.54 | ||
| 4.0 | 33.09 | ||
| Φ75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 |
| 1.8 | 19.66 | ||
| 2.0 | 21.78 | ||
| 2.3 | 24.95 | ||
| 2.5 | 27.04 | ||
| 2.8 | 30.16 | ||
| 3.0 | 32.23 | ||
| 3.2 | 34.28 | ||
| 3.5 | 37.34 | ||
| 3.8 | 40.37 | ||
| 4.0 | 42.38 | ||
| 4.3 | 45.37 | ||
| 4.5 | |||
| 47.34 | |||
| Φ88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 |
| 1.8 | 23.04 | ||
| 2.0 | 25.54 | ||
| 2.3 | 29.27 | ||
| 2.5 | 31.74 | ||
| 2.8 | 35.42 | ||
| 3.0 | 37.87 | ||
| 3.2 | 40.30 | ||
| 3.5 | 43.92 | ||
| 3.8 | 47.51 | ||
| 4.0 | 49.90 | ||
| 4.3 | 53.45 | ||
| 4.5 | 55.80 | ||
| 5.0 | 61.63 | ||
| Φ108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 |
| 2.0 | 31.37 | ||
| 2.3 | 35.97 | ||
| 2.5 | 39.03 | ||
| 2.8 | 43.59 | ||
| 3.0 | 46.61 | ||
| 3.2 | 49.62 | ||
| 3.5 | 54.12 | ||
| 3.8 | 58.59 | ||
| 4.0 | 61.56 | ||
| 4.3 | 65.98 | ||
| 4.5 | 68.92 | ||
| 5.0 | 76.20 | ||
| Φ113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 |
| 2.0 | 33.00 | ||
| 2.3 | 37.84 | ||
| 2.5 | 41.06 | ||
| 2.8 | 45.86 | ||
| 3.0 | 49.05 | ||
| 3.2 | 52.23 | ||
| 3.5 | 56.97 | ||
| 3.8 | 61.68 | ||
| 4.0 | 64.81 | ||
| 4.3 | 69.48 | ||
| 4.5 | 72.58 | ||
| 5.0 | 80.27 | ||
| 6.0 | 95.44 | ||
| Φ126.8 | 1.8 | 33.29 | 10 |
| 2.0 | 36.93 | ||
| 2.3 | 42.37 | ||
| 2.5 | 45.89 | ||
| 2.8 | 51.37 | ||
| 3.0 | 54.96 | ||
| 3.2 | 58.52 | ||
| 3.5 | 63.86 | ||
| 3.8 | 69.16 | ||
| 4.0 | 72.68 | ||
| 4.3 | 77.94 | ||
| 4.5 | 81.43 | ||
| 5.0 | 90.11 | ||
| 6.0 | 107.25 | ||
| Dung sai cho phép về đường kính +/-1% | |||
| Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% | |||
Công thức tính trọng lượng thép và ý nghĩa thực tế
Dù bảng tra rất tiện lợi, nhưng bản chất của nó vẫn xuất phát từ một công thức tính toán cơ bản:
Trọng lượng (kg/m) = D² / 162
Trong đó, D là đường kính thép (mm). Công thức này phản ánh mối quan hệ giữa tiết diện và khối lượng vật liệu, giúp người làm kỹ thuật có thể tự kiểm tra hoặc tính toán nhanh trong những trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên, trong thực tế thi công, việc sử dụng bảng trọng lượng của nhà sản xuất vẫn được ưu tiên hơn, bởi các thông số đã được chuẩn hóa theo dây chuyền sản xuất, đảm bảo độ chính xác cao và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.
Phân loại thép và ảnh hưởng đến cách sử dụng bảng trọng lượng

Trong thực tế, thép Hòa Phát được chia thành hai nhóm chính: thép cuộn và thép thanh vằn. Cụ thể:
- Thép cuộn (D6, D8) thường được sử dụng trong các cấu kiện nhỏ, đai thép hoặc gia công cơ khí. Loại này không có chiều dài cố định nên trọng lượng thường được tính theo kg/cuộn.
- Ngược lại, thép thanh vằn (từ D10 trở lên) là loại phổ biến trong kết cấu bê tông cốt thép. Với chiều dài tiêu chuẩn 11,7m, bảng trọng lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tính toán số lượng và khối lượng cần sử dụng.
Bên cạnh đó, các mác thép như CB240, CB300, CB400 hay CB500 chỉ liên quan đến cường độ chịu lực, không ảnh hưởng đến trọng lượng. Đây là điểm mà nhiều người mới trong ngành dễ nhầm lẫn khi lập bảng vật tư.
Vai trò của bảng trọng lượng trong thực tế công trình

Trong quá trình thi công, bảng trọng lượng không chỉ mang tính tham khảo mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và tiến độ công trình.
Việc bóc tách khối lượng từ bản vẽ sẽ trở nên nhanh và chính xác hơn khi có bảng tra chuẩn. Điều này giúp hạn chế sai sót trong khâu đặt hàng, tránh tình trạng thiếu vật tư gây gián đoạn thi công hoặc dư thừa làm tăng chi phí.
Ngoài ra, bảng trọng lượng còn hỗ trợ kiểm soát hao hụt vật liệu trong quá trình sử dụng. Với những công trình quy mô lớn, chỉ cần sai lệch nhỏ về trọng lượng cũng có thể dẫn đến chênh lệch chi phí đáng kể.
Đối với đơn vị cung ứng, bảng này còn là cơ sở để quy đổi giữa đơn vị tính (cây – kg – tấn), từ đó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán trong báo giá.
Thép Đại Bàng, đối tác phân phối thép Hòa Phát uy tín

Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Thép Đại Bàng không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đóng vai trò là đối tác đồng hành cùng nhà thầu và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai công trình. Với việc phân phối chính hãng các sản phẩm từ Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp mang đến sự an tâm về chất lượng, tiến độ và tính minh bạch trong từng đơn hàng.
- Phân phối thép Hòa Phát chính hãng, đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng
- Cung ứng đa dạng chủng loại thép xây dựng, đáp ứng từ công trình dân dụng đến dự án quy mô lớn
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, bóc tách khối lượng và cung cấp bảng trọng lượng thép chính xác
- Giá cả cạnh tranh, cập nhật linh hoạt theo thị trường, tối ưu chi phí cho khách hàng
- Hệ thống vận chuyển chủ động, giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ cam kết
- Đội ngũ có kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ nhu cầu thi công và đặc thù từng công trình
Với định hướng phát triển bền vững và lấy uy tín làm nền tảng, Thép Đại Bàng đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác phân phối thép Hòa Phát đáng tin cậy trên thị trường hiện nay.
Kết luận
Bảng trọng lượng thép Hòa Phát không chỉ là một tài liệu kỹ thuật mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong toàn bộ quá trình từ thiết kế, dự toán đến thi công và quản lý vật tư. Việc hiểu và sử dụng đúng bảng này giúp tối ưu chi phí, nâng cao độ chính xác và đảm bảo chất lượng công trình một cách bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cung thép uy tín, thông tin minh bạch và hỗ trợ chuyên sâu trong ngành, bạn có thể tham khảo thêm tại website: https://thepdaibang.com/, nơi cập nhật đầy đủ thông tin sản phẩm, bảng giá và tư vấn thực tế từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.

