Ống thép đúc SCH160 là một trong những sản phẩm thép công nghiệp đặc biệt, nổi bật với độ dày thành ống lớn, khả năng chịu áp lực cao và độ bền vượt trội. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, ống thép đúc SCH160 đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, quy cách, lợi thế và ứng dụng của ống thép đúc SCH160.
Tìm hiểu về ống thép đúc tiêu chuẩn SCH160
Ống thép đúc SCH160 là dòng ống công nghiệp đặc biệt, được thiết kế cho các hệ thống làm việc trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cực cao. Với chiều dày thành ống rất lớn, SCH160 thường chỉ xuất hiện trong các công trình trọng điểm, nơi yêu cầu an toàn kỹ thuật được đặt lên mức cao nhất.
Ống thép đúc SCH160 phổ biến nhất được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A106 Grade B, ASTM A53 Grade B, API 5L, cùng các tiêu chuẩn GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI và EN. Trong đó, ASTM A106 Gr.B là mác thép được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực ổn định.
Độ dày thành ống SCH160 dao động từ khoảng 4.78 mm đến gần 60 mm, tùy theo đường kính danh nghĩa. Chiều dài ống thường từ 6 m đến 12 m, có thể cắt theo yêu cầu dự án. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, ống thép đúc SCH160 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, đi kèm đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và Mill Test Certificate.
Trước khi xuất xưởng, sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt như thử kéo, thử áp suất, kiểm tra độ bền và các phương pháp kiểm tra không phá hủy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa vào sử dụng.
Tính chất cơ học của ống thép đúc SCH160 ASTM A106 Gr.B
Về cơ tính, ống thép đúc SCH160 có độ bền kéo tối thiểu khoảng 415 MPa, giới hạn chảy từ 240 MPa trở lên, độ giãn dài đạt tối thiểu 16.5 percent. Độ cứng nằm trong khoảng 143 đến 197 HB, cho thấy vật liệu vừa có độ bền cao vừa đảm bảo độ dẻo cần thiết cho quá trình gia công và lắp đặt.
Khả năng chịu nhiệt của ống có thể làm việc ổn định từ môi trường nhiệt độ thấp khoảng âm 29 độ C đến gần 600 độ C, tùy theo mác thép và điều kiện vận hành thực tế. Đây là lý do SCH160 được sử dụng nhiều trong các hệ thống hơi nước, dầu khí và thiết bị nhiệt.
Ưu điểm nổi bật của ống thép đúc SCH160
So với các tiêu chuẩn phổ biến như SCH40 hay SCH80, ống thép đúc SCH160 có khả năng chịu áp suất cao hơn nhiều lần nhờ thành ống dày đặc biệt. Điều này giúp hệ thống vận hành an toàn hơn trong điều kiện áp lực lớn và biến động nhiệt liên tục.
Độ bền cơ học cao mang lại tuổi thọ sử dụng rất dài, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt có tính ăn mòn, mài mòn hoặc rung động mạnh. Thành ống dày cũng giúp hạn chế tối đa hiện tượng va đập thủy lực và giảm rủi ro nứt vỡ khi hệ thống thay đổi áp suất đột ngột.
Nhờ các đặc tính này, SCH160 thường được lựa chọn cho những hệ thống vận chuyển chất nguy hiểm hoặc các tuyến ống mà sự cố kỹ thuật có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Ứng dụng thực tế của ống thép đúc SCH160
Trong thực tế, ống thép đúc SCH160 xuất hiện nhiều ở các hệ thống đường ống siêu áp trong nhà máy điện, đặc biệt là đường ống hơi siêu nhiệt của nhà máy nhiệt điện hiệu suất cao. Ngoài ra, sản phẩm còn được dùng trong hệ thống dẫn dầu, khí ở điều kiện áp suất và nhiệt độ cao, các nhà máy lọc dầu, hóa dầu và công trình khai thác dầu khí ngoài khơi.
Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, SCH160 được ứng dụng trong hệ thống thủy lực siêu cao áp, thiết bị phản ứng, lò hơi và các dây chuyền vận chuyển vật liệu có tính mài mòn lớn. Một số ứng dụng đặc thù khác còn xuất hiện trong ngành quân sự, hàng không và các thiết bị thử nghiệm áp suất cao.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng ống SCH160
Do trọng lượng lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, hệ thống sử dụng ống thép đúc SCH160 cần được thiết kế bởi kỹ sư có kinh nghiệm về đường ống áp lực cao. Quá trình lắp đặt, hàn nối và kiểm tra mối hàn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, thường bắt buộc kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm hoặc chụp X-quang.
Ngoài ra, cần tính toán kỹ yếu tố giãn nở nhiệt, thiết kế giá đỡ và hệ thống an toàn phù hợp để đảm bảo vận hành ổn định lâu dài.
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10
| Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | |
| DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 | |
| Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 | |
| Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | |
| DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 | |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 | |
| Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 | |
| DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | |
| Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | |
| DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
| DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
| DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | |
| DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 | |
| Quy cách thép ống đúc DN25 phi 34 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 | |
| DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 | |
| DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 | |
| DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | |
| DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 | |
| Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 | |
| DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | |
| DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | |
| DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 | |
| DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 | |
| DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 | |
| Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 | |
| DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 | |
| DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 | |
| DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | |
| DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | |
| DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 | |
| Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 | |
| DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | |
| DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | |
| DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 | |
| DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | |
| DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 | |
| DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 | |
| Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 | |
| DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 | |
| DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 | |
| DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 | |
| DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 | |
| DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 | |
| DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 | |
| Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 | |
| DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 | |
| DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 | |
| DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 | |
| DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 | |
| DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 | |
| DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 | |
| Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 | |
| DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | |
| DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | |
| DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 | |
| DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 | |
| DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 | |
| DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 | |
| Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 | |
| DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 | |
| DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 | |
| DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 | |
| DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 | |
| DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 | |
| Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 | |
| DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | |
| DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | |
| DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 | |
| DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 | |
| DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 | |
| DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 | |
| DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 | |
| Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 | |
| DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 | |
| Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 | |
| DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | |
| DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | |
| DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 | |
| DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 | |
| DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 | |
| Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 | |
| DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 | |
| DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | ||
| DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | ||
| DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | ||
| DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 | |
| DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 | |
| DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 | |
| DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 | |
| Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 | |
| DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | |
| DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | |
| DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 | |
| DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | |
| DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | |
| DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | |
| DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | |
| DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | |
| DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 | |
| Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 | |
| DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 | |
| DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 | |
| DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 | |
| DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 | |
| DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 | |
| DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 | |
| DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 | |
| DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 | |
| DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 | |
| DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 | |
| Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325) | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 | |
| DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | |
| DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 | |
| DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 | |
| DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 | |
| DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 | |
| DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 | |
| DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 | |
| DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 | |
| DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 | |
| DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 | |
| Quy cách thép ống đúc DN350 phi 355 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 | |
| DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 | |
| DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 | |
| DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 | |
| DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 | |
| DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 | |
| DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 | |
| DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 | |
| DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 | |
| DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 | |
| DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 | |
| DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 | |
| DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 | |
| Quy cách thép ống đúc DN400 phi 406 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 | |
| DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 | |
| DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 | |
| DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 | |
| DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 | |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 | |
| DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 | |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 | |
| DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 | |
| DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 | |
| DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 | |
| DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 | |
| DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 | |
| Quy cách thép ống đúc DN450 phi 457 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 | |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 | |
| DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 | |
| DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 | |
| DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 | |
| DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 | |
| DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 | |
| DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 | |
| DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 | |
| DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 | |
| DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 | |
| DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 | |
| DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 | |
| DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 | |
| DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 | |
| Quy cách thép ống đúc DN500 phi 508 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 | |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 | |
| DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 | |
| DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 | |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 | |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 | |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 | |
| DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 | |
| DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 | |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 | |
| DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 | |
| DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 | |
| DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 | |
| DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 | |
| DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 | |
| Quy cách thép ống đúc DN600 phi 610 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 | |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 | |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 | |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 | |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 | |
| DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 | |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 | |
| DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 | |
| DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 | |
| DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 | |
| DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 | |
| DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 | |
| DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 | |
| DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 | |
| DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 | |
Kinh nghiệm chọn mua ống thép đúc SCH160 chất lượng
Khi mua ống thép đúc SCH160, yếu tố quan trọng nhất là nguồn gốc và chứng chỉ chất lượng. Sản phẩm cần có đầy đủ CO, CQ và Mill Test Certificate thể hiện rõ thành phần hóa học, cơ tính và tiêu chuẩn sản xuất. Kích thước thực tế, đặc biệt là chiều dày thành ống, nên được kiểm tra tại nhiều vị trí để đảm bảo đúng tiêu chuẩn SCH160.
Với các dự án lớn hoặc hệ thống quan trọng, việc kiểm tra chất lượng tại xưởng sản xuất trước khi giao hàng là rất cần thiết. Không nên lựa chọn sản phẩm chỉ dựa trên giá, bởi SCH160 là dòng ống cao cấp, chi phí đi kèm luôn tương xứng với mức độ an toàn và độ bền.
Thép Đại Bàng chuyên cung cấp ống thép đúc SCH160 đầy đủ tiêu chuẩn ASTM, API, có CO CQ rõ ràng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giao hàng toàn quốc. Liên hệ Thép Đại Bàng để được báo giá chính xác theo từng đường kính, độ dày và yêu cầu dự án, đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài cho hệ thống công trình của bạn.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.