Thép đặc, sắt đặc chất lượng cao, giá rẻ nhất hiện nay
Thép đặt, sắt đặt là một loại vật liệu đặc thù được sản xuất cho một số lĩnh vực công nghiệp như chế tạo linh kiện, máy móc, công nghiệp xây dựng… nhằm để khắc phục điểm hạn chế của các loại thép cứng dễ gãy khi thực hiện chế tạo các chi tiết máy. Trong nội dung này, hãy cùng Thép Đại Bàng cập nhật chi tiết giá thành của thép đặc, sắt đặc và đi sâu vào các thông tin về quy cách của sản phẩm. Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đang phân phối thép tròn đặc, thép vuông đặc theo đa dạng quy cách… quý khách hàng có nhu cầu mua hàng, nhận báo giá… vui lòng liên hệ đến hotline để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết nhất.
Bảng giá thép đặc, sắt đặc theo quy cách(cập nhật mới)
Lưu ý: Giá thành sản phẩm đã bao gồm 10% thuế VAT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển(liên hệ để Thép Đại Bàng thông báo chi phí vận chuyển chi tiết)
Hàng hóa chính hãng, nhập từ thương hiệu rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, 100% chưa qua sử dụng.
Sai số của tỉ trọng, độ dày mỏng của sản phẩm, thép, tôn, ống, hộp, xà gỗ giao động từ ± 5-7%, sai số của sản phẩm thép hình ± 10-13% theo như quy định chuẩn của đơn vị sản xuất. Khách hàng kiểm tra hàng hóa có sai số khác quy định có thể thực hiện đổi trả.
Khách hàng kiểm tra hàng hóa chi tiết, sau đó mới thành toán toàn bộ chi phí hàng hóa.
Bảng giá thép tròn đặc(trơn) theo quy cách(cập nhật mới)
Tên Sản Phẩm | (KG/MÉT) | Đơn giá Đ/cây 6m | Đơn giá Đ/cây 12m |
Sắt thép tròn trơn Ø6 | 0.22 | 23,087 | 46,174 |
Sắt thép tròn trơn Ø8 | 0.39 | 40,927 | 81,853 |
Sắt thép tròn trơn Ø10 | 0.62 | 65,063 | 130,126 |
Sắt thép tròn trơn Ø12 | 0.89 | 93,397 | 186,793 |
Sắt thép tròn trơn Ø14 | 1.21 | 126,977 | 253,955 |
Sắt thép tròn trơn Ø16 | 1.58 | 165,805 | 331,610 |
Sắt thép tròn trơn Ø18 | 2 | 209,880 | 419,760 |
Sắt thép tròn trơn Ø20 | 2.47 | 259,202 | 518,404 |
Sắt thép tròn trơn Ø22 | 2.98 | 312,721 | 625,442 |
Sắt thép tròn trơn Ø24 | 3.55 | 372,537 | 745,074 |
Sắt thép tròn trơn Ø25 | 3.85 | 404,019 | 808,038 |
Sắt thép tròn trơn Ø26 | 4.17 | 437,600 | 875,200 |
Sắt thép tròn trơn Ø28 | 4.83 | 506,860 | 1,013,720 |
Sắt thép tròn trơn Ø30 | 5.55 | 582,417 | 1,164,834 |
Sắt thép tròn trơn Ø32 | 6.31 | 662,171 | 1,324,343 |
Sắt thép tròn trơn Ø34 | 7.13 | 748,222 | 1,496,444 |
Sắt thép tròn trơn Ø35 | 7.55 | 792,297 | 1,584,594 |
Sắt thép tròn trơn Ø36 | 7.99 | 838,471 | 1,676,941 |
Sắt thép tròn trơn Ø38 | 8.9 | 933,966 | 1,867,932 |
Sắt thép tròn trơn Ø40 | 9.86 | 1,034,708 | 2,069,417 |
Sắt thép tròn trơn Ø42 | 10.88 | 1,141,747 | 2,283,494 |
Sắt thép tròn trơn Ø44 | 11.94 | 1,252,984 | 2,505,967 |
Sắt thép tròn trơn Ø45 | 12.48 | 1,309,651 | 2,619,302 |
Sắt thép tròn trơn Ø46 | 13.05 | 1,369,467 | 2,738,934 |
Sắt thép tròn trơn Ø48 | 14.21 | 1,491,197 | 2,982,395 |
Sắt thép tròn trơn Ø50 | 15.41 | 1,617,125 | 3,234,251 |
Sắt thép tròn trơn Ø52 | 16.67 | 1,749,350 | 3,498,700 |
Sắt thép tròn trơn Ø55 | 18.65 | 1,957,131 | 3,914,262 |
Sắt thép tròn trơn Ø60 | 22.2 | 2,329,668 | 4,659,336 |
Sắt thép tròn trơn Ø65 | 26.05 | 2,733,687 | 5,467,374 |
Sắt thép tròn trơn Ø70 | 30.21 | 3,170,237 | 6,340,475 |
Sắt thép tròn trơn Ø75 | 34.68 | 3,639,319 | 7,278,638 |
Sắt thép tròn trơn Ø80 | 39.46 | 4,140,932 | 8,281,865 |
Sắt thép tròn trơn Ø85 | 44.54 | 4,674,028 | 9,348,055 |
Sắt thép tròn trơn Ø90 | 49.94 | 5,240,704 | 10,481,407 |
Sắt thép tròn trơn Ø95 | 55.64 | 5,838,862 | 11,677,723 |
Sắt thép tròn trơn Ø100 | 61.65 | 6,469,551 | 12,939,102 |
Sắt thép tròn trơn Ø110 | 74.6 | 7,828,524 | 15,657,048 |
Sắt thép tròn trơn Ø120 | 88.78 | 9,316,573 | 18,633,146 |
Sắt thép tròn trơn Ø125 | 96.33 | 10,108,870 | 20,217,740 |
Sắt thép tròn trơn Ø130 | 104.2 | 10,934,748 | 21,869,496 |
Sắt thép tròn trơn Ø135 | 112.36 | 11,791,058 | 23,582,117 |
Sắt thép tròn trơn Ø140 | 120.84 | 12,680,950 | 25,361,899 |
Sắt thép tròn trơn Ø145 | 129.63 | 13,603,372 | 27,206,744 |
Sắt thép tròn trơn Ø150 | 138.72 | 14,557,277 | 29,114,554 |
Sắt thép tròn trơn Ø155 | 148.12 | 15,543,713 | 31,087,426 |
Sắt thép tròn trơn Ø160 | 157.83 | 16,562,680 | 33,125,360 |
Sắt thép tròn trơn Ø170 | 178.18 | 18,698,209 | 37,396,418 |
Sắt thép tròn trơn Ø180 | 199.76 | 20,962,814 | 41,925,629 |
Sắt thép tròn trơn Ø190 | 222.57 | 23,356,496 | 46,712,992 |
Sắt thép tròn trơn Ø200 | 246.62 | 25,880,303 | 51,760,606 |
Sắt thép tròn trơn Ø210 | 271.89 | 28,532,137 | 57,064,273 |
Sắt thép tròn trơn Ø220 | 298.4 | 31,314,096 | 62,628,192 |
Sắt thép tròn trơn Ø230 | 326.15 | 34,226,181 | 68,452,362 |
Sắt thép tròn trơn Ø240 | 355.13 | 37,267,342 | 74,534,684 |
Sắt thép tròn trơn Ø250 | 385.34 | 40,437,580 | 80,875,159 |
Sắt thép tròn trơn Ø260 | 416.78 | 43,736,893 | 87,473,786 |
Sắt thép tròn trơn Ø270 | 449.46 | 47,166,332 | 94,332,665 |
Sắt thép tròn trơn Ø280 | 483.37 | 50,724,848 | 101,449,696 |
Sắt thép tròn trơn Ø290 | 518.51 | 54,412,439 | 108,824,879 |
Sắt thép tròn trơn Ø300 | 554.89 | 58,230,157 | 116,460,313 |
Sắt thép tròn trơn Ø310 | 592.49 | 62,175,901 | 124,351,801 |
Sắt thép tròn trơn Ø320 | 631.34 | 66,252,820 | 132,505,639 |
Sắt thép tròn trơn Ø330 | 671.41 | 70,457,765 | 140,915,531 |
Sắt thép tròn trơn Ø340 | 712.72 | 74,792,837 | 149,585,674 |
Sắt thép tròn trơn Ø350 | 755.26 | 79,256,984 | 158,513,969 |
Sắt thép tròn trơn Ø360 | 799.03 | 83,850,208 | 167,700,416 |
Sắt thép tròn trơn Ø370 | 844.04 | 88,573,558 | 177,147,115 |
Sắt thép tròn trơn Ø380 | 890.28 | 93,425,983 | 186,851,966 |
Sắt thép tròn trơn Ø390 | 937.76 | 98,408,534 | 196,817,069 |
Sắt thép tròn trơn Ø400 | 986.46 | 103,519,112 | 207,038,225 |
Sắt thép tròn trơn Ø410 | 1,036.40 | 108,759,816 | 217,519,632 |
Sắt thép tròn trơn Ø420 | 1,087.57 | 114,129,596 | 228,259,192 |
Sắt thép tròn trơn Ø430 | 1,139.98 | 119,629,501 | 239,259,002 |
Sắt thép tròn trơn Ø450 | 1,248.49 | 131,016,541 | 262,033,081 |
Sắt thép tròn trơn Ø455 | 1,276.39 | 133,944,367 | 267,888,733 |
Sắt thép tròn trơn Ø480 | 1,420.51 | 149,068,319 | 298,136,639 |
Sắt thép tròn trơn Ø500 | 1,541.35 | 161,749,269 | 323,498,538 |
Sắt thép tròn trơn Ø520 | 1,667.12 | 174,947,573 | 349,895,146 |
Sắt thép tròn trơn Ø550 | 1,865.03 | 195,716,248 | 391,432,496 |
Sắt thép tròn trơn Ø580 | 2,074.04 | 217,649,758 | 435,299,515 |
Sắt thép tròn trơn Ø600 | 2,219.54 | 232,918,528 | 465,837,055 |
Sắt thép tròn trơn Ø635 | 2,486.04 | 260,885,038 | 521,770,075 |
Sắt thép tròn trơn Ø645 | 2,564.96 | 269,166,902 | 538,333,805 |
Sắt thép tròn trơn Ø680 | 2,850.88 | 299,171,347 | 598,342,694 |
Sắt thép tròn trơn Ø700 | 3,021.04 | 317,027,938 | 634,055,875 |
Sắt thép tròn trơn Ø750 | 3,468.03 | 363,935,068 | 727,870,136 |
Sắt thép tròn trơn Ø800 | 3,945.85 | 414,077,499 | 828,154,998 |
Sắt thép tròn trơn Ø900 | 4,993.97 | 524,067,212 | 1,048,134,424 |
Sắt thép tròn trơn Ø1000 | 6,165.39 | 646,996,027 | 1,293,992,053 |
Bảng giá thép vuông đặc theo quy cách (cập nhật mới)
STT | Tên Hàng | Barem (KG/MÉT) | Đơn Giá Đ/Kg | Gía Thành (Đ/M) |
1 | Thép vuông đặc 10 x 10 | 0.79 | 17,500 | 13,825 |
2 | Thép vuông đặc 12 x 12 | 1.13 | 17,500 | 19,775 |
3 | Thép vuông đặc 13 x 13 | 1.33 | 17,500 | 23,275 |
4 | Thép vuông đặc 14 x 14 | 1.54 | 17,500 | 26,950 |
5 | Thép vuông đặc 15 x 15 | 1.77 | 17,500 | 30,975 |
6 | Thép vuông đặc 16 x 16 | 2.01 | 17,500 | 35,175 |
7 | Thép vuông đặc 17 x 17 | 2.27 | 17,500 | 39,725 |
8 | Thép vuông đặc 18 x 18 | 2.54 | 17,500 | 44,450 |
9 | Thép vuông đặc 19 x 19 | 2.83 | 17,500 | 49,525 |
10 | Thép vuông đặc 20 x 20 | 3.14 | 17,500 | 54,950 |
11 | Thép vuông đặc 22 x 22 | 3.8 | 17,500 | 66,500 |
12 | Thép vuông đặc 24 x 24 | 4.52 | 17,500 | 79,100 |
13 | Thép vuông đặc 10 x 22 | 4.91 | 17,500 | 85,925 |
14 | Thép vuông đặc 25 x 25 | 5.31 | 17,500 | 92,925 |
15 | Thép vuông đặc 28 x 28 | 6.15 | 17,500 | 107,625 |
16 | Thép vuông đặc 30 x 30 | 7.07 | 17,500 | 123,725 |
17 | Thép vuông đặc 32 x 32 | 8.04 | 17,500 | 140,700 |
18 | Thép vuông đặc 34 x 34 | 9.07 | 17,500 | 158,725 |
19 | Thép vuông đặc 35 x 35 | 9.62 | 17,500 | 168,350 |
20 | Thép vuông đặc 36 x 36 | 10.17 | 17,500 | 177,975 |
21 | Thép vuông đặc 38 x 38 | 11.34 | 17,500 | 198,450 |
22 | Thép vuông đặc 40 x 40 | 12.56 | 17,500 | 219,800 |
23 | Thép vuông đặc 42 x 42 | 13.85 | 17,500 | 242,375 |
24 | Thép vuông đặc 45 x 45 | 15.9 | 17,500 | 278,250 |
25 | Thép vuông đặc 48 x 48 | 18.09 | 17,500 | 316,575 |
26 | Thép vuông đặc 50 x 50 | 19.63 | 17,500 | 343,525 |
27 | Thép vuông đặc 55 x 55 | 23.75 | 17,500 | 415,625 |
28 | Thép vuông đặc 60 x 60 | 28.26 | 17,500 | 494,550 |
29 | Thép vuông đặc 65 x 65 | 33.17 | 17,500 | 580,475 |
30 | Thép vuông đặc 70 x 70 | 38.47 | 17,500 | 673,225 |
31 | Thép vuông đặc 75 x 75 | 44.16 | 17,500 | 772,800 |
32 | Thép vuông đặc 80 x 80 | 50.24 | 17,500 | 879,200 |
33 | Thép vuông đặc 85 x 85 | 56.72 | 17,500 | 992,600 |
34 | Thép vuông đặc 90 x 90 | 63.59 | 17,500 | 1,112,35 |
Thép vuông đặc 95 x 95 | 70.85 | 17,500 | 1,239,875 | |
36 | Thép vuông đặc 100 x 100 | 78.5 | 17,500 | 1,373,750 |
Cập nhật quy cách thép đặc, sắt đặc mới nhất
Bảng quy cách thép tròn đặc chi tiết
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Bảng quy cách thép vuông đặc chi tiết
THÉP VUÔNG ĐẶC 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14X14 |
|||||
STT |
TÊN SẢN PHẨM |
KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
STT |
TÊN SẢN PHẨM |
KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 |
Thép vuông đặc 10 x 10 |
0.79 |
24 |
Thép vuông đặc 45 x 45 |
15.90 |
2 |
Thép vuông đặc 12 x 12 |
1.13 |
25 |
Thép vuông đặc 48 x 48 |
18.09 |
3 |
Thép vuông đặc 13 x 13 |
1.33 |
26 |
Thép vuông đặc 50 x 50 |
19.63 |
4 |
Thép vuông đặc 14 x 14 |
1.54 |
27 |
Thép vuông đặc 55 x 55 |
23.75 |
5 |
Thép vuông đặc 15 x 15 |
1.77 |
28 |
Thép vuông đặc 60 x 60 |
28.26 |
6 |
Thép vuông đặc 16 x 16 |
2.01 |
29 |
Thép vuông đặc 65 x 65 |
33.17 |
7 |
Thép vuông đặc 17 x 17 |
2.27 |
30 |
Thép vuông đặc 70 x 70 |
38.47 |
8 |
Thép vuông đặc 18 x 18 |
2.54 |
31 |
Thép vuông đặc 75 x 75 |
44.16 |
9 |
Thép vuông đặc 19 x 19 |
2.83 |
32 |
Thép vuông đặc 80 x 80 |
50.24 |
10 |
Thép vuông đặc 20 x 20 |
3.14 |
33 |
Thép vuông đặc 85 x 85 |
56.72 |
11 |
Thép vuông đặc 22 x 22 |
3.80 |
34 |
Thép vuông đặc 90 x 90 |
63.59 |
12 |
Thép vuông đặc 24 x 24 |
4.52 |
35 |
Thép vuông đặc 95 x 95 |
70.85 |
13 |
Thép vuông đặc 10 x 22 |
4.91 |
36 |
Thép vuông đặc 100 x 100 |
78.50 |
14 |
Thép vuông đặc 25 x 25 |
5.31 |
37 |
Thép vuông đặc 110 x 110 |
94.99 |
15 |
Thép vuông đặc 28 x 28 |
6.15 |
38 |
Thép vuông đặc 120 x 120 |
113.04 |
16 |
Thép vuông đặc 30 x 30 |
7.07 |
39 |
Thép vuông đặc 130 x 130 |
132.67 |
17 |
Thép vuông đặc 32 x 32 |
8.04 |
40 |
Thép vuông đặc 140 x 140 |
153.86 |
18 |
Thép vuông đặc 34 x 34 |
9.07 |
41 |
Thép vuông đặc 150 x 150 |
176.63 |
19 |
Thép vuông đặc 35 x 35 |
9.62 |
42 |
Thép vuông đặc 160 x 160 |
200.96 |
20 |
Thép vuông đặc 36 x 36 |
10.17 |
43 |
Thép vuông đặc 170 x 170 |
226.87 |
21 |
Thép vuông đặc 38 x 38 |
11.34 |
44 |
Thép vuông đặc 180 x 180 |
254.34 |
22 |
Thép vuông đặc 40 x 40 |
12.56 |
45 |
Thép vuông đặc 190 x 190 |
283.39 |
23 |
Thép vuông đặc 42 x 42 |
13.85 |
46 |
Thép vuông đặc 200 x 200 |
314.00 |
Thông tin chi tiết về loại thép đặc, sắt đặc
Thép đặc là một loại sản phẩm đặc thù được làm từ hợp kim chứa lượng cacbon cao từ 0,42 đến 0,5. Các loại thép đặc thường có khả năng chống ăn mòn, rỉ sét cực cao, tính đàn hồi tốt và chịu được tác động của lực mạnh. Chính vì những ưu điểm này mà sắt đặc được sử dụng nhiều trong lĩnh vực chế tạo máy, cơ khí, bánh răng, chế tạo mẫu…
Chỉ nói riêng về thép đặc hiện đang có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá dựa trên nguồn gốc xuất xứ như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, các nước thuộc khu vực châu Âu..
Hiện nay có hai cách chủ yếu để phân loại thép trên thị trường:
Phân loại dựa trên kích thước sản phẩm: Theo đó chúng ta sẽ có thép đặc Ø10 đến Ø610, độ dài sẽ từ 6m, 9m và 12m.
Phân loại dựa trên mác thép, chất lượng thép: Chúng ta có các tiêu chuẩn như: S35C, S30C, S20C, S45C, S50C, SCM420, SCM440, SCR420, S275JO, S355JO, S235JO,…
Yếu tố tác động đến giá thép đặc, sắt đặc khi mua hàng
Qúy khách hàng có thể tham khảo các thông tin về giá thép đặc ở nội dung phía trên của chúng tôi, mọi thông tin về thay đổi giá sẽ được cập nhật nhanh chóng nhật tại bảng thông tin này.
Lưu ý: giá cả ngành thép sẽ thay đổi liên tục mỗi ngày, bên cạnh đó, giá hàng hóa sẽ chịu những tác động của thời điểm mua hàng, khối lượng hàng hóa mua, loại thép đặc dựa trên mác thép, chi phí giao hàng hay vị trí khách hàng muốn giao tới. Chính vì thế, để khách hàng nắm được chính xác giá thép đặc tại thời điểm đọc bài viết, vui lòng liên hệ đến chúng tôi thông qua hotline. Xin cảm ơn.
Cung – cầu cũng là một tác nhân định hình giá thép trên thị trường, thị trường sản xuất nhiều hàng hóa khi nhu cầu mua hàng thấp, giá thép sẽ giảm. Ngược lại, khi nhu cầu hàng hóa tăng nhưng nguồn cung thép không đủ sẽ khiến giá thị trường tăng. Cung cầu thị trường sẽ tác động lớn tới sự thay đổi của giá cả.
Ngoài ra, tại Thép Đại Bàng có nhiều mức chiết khấu tốt dành cho khách hàng mua với khối lượng lớn, giúp giá thành đơn hàng của quý khách sẽ được tối ưu hơn về chi phí.
Địa chỉ mua thép đặc, sắt đặc uy tín trên thị trường
Thép Đại Bàng là một đơn vị phân phối thép không qua trung gian, từ đó giúp khách hàng tiếp cần đến nguồn thành phẩm thép đặc, sắt đặt ở mức giá tốt nhất. Chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng hợp tác cùng khách hàng trên toàn quốc với phương châm hợp tác cùng phát triển, Thép Đại Bàng cam kết với khách hàng:
- Luôn trung thực trong quá trình cung cấp thông tin, mua bán hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm trong lĩnh vực thép nói chung và các sản phẩm do chúng tôi cung cấp.
- Báo giá, giải đáp những vấn đề của khách hàng một cách chi tiết, nhanh chóng, chính xác… phục vụ nhu cầu của khách hàng 24/7.
- Kinh doanh dựa tên uy tín, chất lượng và niềm tin của khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm, đổi trả đều được chúng tôi chú trọng và đảm bảo ở mức tốt nhất.
Cuối cùng, quý khách hàng hiện tại đang có nhu cầu mua bán các loại thép đặc tròn, vuông hoặc muốn báo giá các sản phẩm thép khác như tôn, thép hộp, thép cuộn, tấm,… có thể liên hệ ngay đến chúng tôi thông qua hotline để nhận được báo giá, chi phí vận chuyển, chiết khấu sớm nhất. Bên cạnh đó, quý khách hàng còn có thể theo dõi những tin tức về ngành thép, sản phẩm được cập nhật tại website: https://thepdaibang.com Xin cảm ơn!