Bảng Giá Thép Nam Kim Cập Nhật T1/2026
Trong bối cảnh thị trường xây dựng và cơ khí ngày càng phát triển, thép Nam Kim nổi lên như một lựa chọn uy tín nhờ chất lượng ổn định và đa dạng quy cách. Giá thép Nam Kim được nhiều doanh nghiệp, nhà thầu và người tiêu dùng quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí công trình. Thị trường hiện nay cung cấp nhiều loại thép hộp và ống thép mạ kẽm với mức giá khác nhau, phụ thuộc vào kích thước, độ dày, loại thép và đại lý phân phối. Việc nắm rõ báo giá sẽ giúp lựa chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu ngân sách.
Bảng báo giá thép hộp vuông Nam Kim cập nhật T1/2026
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim
| Quy cách (hộp kẽm) | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá VNĐ/Kg | Đơn giá VNĐ/cây |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 1.51 | 20,200 | 30,500 |
| 0.90 | 1.72 | 20,000 | 34,400 | |
| 1.00 | 1.93 | 20,000 | 38,600 | |
| 1.10 | 2.13 | 20,000 | 42,600 | |
| 1.20 | 2.34 | 20,000 | 46,800 | |
| 14 x 14 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 1.54 | 19,700 | 30,300 |
| 0.80 | 1.79 | 19,700 | 35,300 | |
| 0.90 | 2.03 | 19,500 | 39,600 | |
| 1.00 | 2.28 | 19,500 | 44,500 | |
| 1.10 | 2.52 | 19,500 | 49,100 | |
| 1.20 | 2.77 | 19,500 | 54,000 | |
| 1.40 | 3.26 | 19,500 | 63,600 | |
| 16 x 16 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 2.06 | 19,700 | 40,580 |
| 0.90 | 2.35 | 19,500 | 45,825 | |
| 1.00 | 2.63 | 19,500 | 51,285 | |
| 1.10 | 2.91 | 19,500 | 56,745 | |
| 1.20 | 3.19 | 19,500 | 62,203 | |
| 20 x 20 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 2.26 | 19,700 | 44,500 |
| 0.80 | 2.61 | 19,700 | 51,400 | |
| 0.90 | 2.97 | 19,500 | 57,900 | |
| 1.00 | 3.33 | 19,500 | 64,900 | |
| 1.10 | 3.69 | 19,500 | 72,000 | |
| 1.20 | 4.04 | 19,500 | 78,800 | |
| 1.40 | 4.76 | 19,500 | 92,800 | |
| 25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.80 | 3.30 | 19,500 | 64,400 |
| 0.90 | 3.75 | 19,400 | 72,800 | |
| 1.00 | 4.21 | 19,400 | 81,700 | |
| 1.10 | 4.66 | 19,400 | 90,400 | |
| 1.20 | 5.11 | 19,400 | 99,100 | |
| 1.40 | 6.01 | 19,400 | 116,600 | |
| 30 x 30 x 6m (100 cây/bó) | 0.90 | 4.53 | 19,400 | 87,900 |
| 1.00 | 5.08 | 19,400 | 98,600 | |
| 1.10 | 5.63 | 19,400 | 109,200 | |
| 1.20 | 6.17 | 19,400 | 119,700 | |
| 1.30 | 6.72 | 19,400 | 130,400 | |
| 1.40 | 7.27 | 19,400 | 141,000 | |
| 1.80 | 9.45 | 19,400 | 183,300 | |
| 40 x 40 x 6m (64 cây/bó) | 0.90 | 6.10 | 19,400 | 118,300 |
| 1.00 | 6.83 | 19,400 | 132,500 | |
| 1.10 | 7.57 | 19,400 | 146,900 | |
| 1.20 | 8.30 | 19,400 | 161,000 | |
| 1.30 | 9.04 | 19,400 | 175,400 | |
| 1.40 | 9.77 | 19,400 | 189,500 | |
| 1.80 | 12.71 | 19,400 | 246,600 | |
| 2.00 | 14.18 | 19,400 | 275,100 | |
| 50 x 50 x 6m (64 cây/bó) | 1.10 | 9.51 | 19,400 | 184,500 |
| 1.20 | 10.43 | 19,400 | 202,342 | |
| 1.30 | 11.35 | 19,400 | 220,200 | |
| 1.40 | 12.28 | 19,400 | 238,200 | |
| 1.80 | 16.16 | 19,400 | 313,504 | |
| 2.00 | 18.00 | 19,400 | 349,200 | |
| 75 x 75 x 6m (25 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 19,400 | 278,600 |
| 1.30 | 17.15 | 19,400 | 332,700 | |
| 1.40 | 18.54 | 19,400 | 359,700 | |
| 1.80 | 24.40 | 19,400 | 473,360 | |
| 90 x 90 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 19,200 | 432,600 |
| 1.80 | 29.34 | 19,200 | 563,328 | |
| 2.00 | 32.70 | 19,200 | 627,800 | |
| 100 x 100 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 24.81 | 19,200 | 432,600 |
| 1.80 | 32.64 | 19,200 | 562,800 | |
| 2.00 | 36.37 | 19,200 | 627,800 |
Bảng báo giá thép hộp vuông đen Nam Kim
| Báo giá thép hộp đen | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VND/Cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 13.800 | 33.258 |
| 1.10 | 2,63 | 13.800 | 36.294 | |
| 1.20 | 2,84 | 13.800 | 39.192 | |
| 1.40 | 3,25 | 13.800 | 44.850 | |
| Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 13.800 | 38.502 |
| 1.10 | 3,04 | 13.800 | 41.952 | |
| 1.20 | 3,29 | 13.800 | 45.402 | |
| 1.40 | 3,78 | 13.800 | 52.164 | |
| Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 13.800 | 48.852 |
| 1.10 | 3,87 | 13.800 | 53.406 | |
| 1.20 | 4,20 | 13.800 | 57.960 | |
| 1.40 | 4,83 | 13.800 | 66.654 | |
| 1.50 | 5,14 | 13.800 | 70.932 | |
| 1.80 | 6,05 | 13.800 | 83.490 | |
| Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 13.800 | 61.824 |
| 1.10 | 4,91 | 13.800 | 67.758 | |
| 1.20 | 5,33 | 13.800 | 73.554 | |
| 1.40 | 6,15 | 13.800 | 84.870 | |
| 1.50 | 6,56 | 13.800 | 90.528 | |
| 1.80 | 7,75 | 13.800 | 106.950 | |
| 2.00 | 8,52 | 13.800 | 117.576 | |
| Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 13.800 | 74.934 |
| 1.10 | 5,94 | 13.800 | 81.972 | |
| 1.20 | 6,46 | 13.800 | 89.148 | |
| 1.40 | 7,47 | 13.800 | 103.086 | |
| 1.50 | 7,97 | 13.800 | 109.986 | |
| 1.80 | 9,44 | 13.800 | 130.272 | |
| 2.00 | 10,40 | 13.800 | 143.520 | |
| 2.30 | 11,80 | 13.800 | 162.840 | |
| 2.50 | 12,72 | 13.800 | 175.536 | |
| Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 13.800 | 110.676 |
| 1.20 | 8,72 | 13.800 | 120.336 | |
| 1.40 | 10,11 | 13.800 | 139.518 | |
| 1.50 | 10,80 | 13.800 | 149.040 | |
| 1.80 | 12,83 | 13.800 | 177.054 | |
| 2.00 | 14,17 | 13.800 | 195.546 | |
| 2.30 | 16,14 | 13.800 | 222.732 | |
| 2.50 | 17,43 | 13.800 | 240.534 | |
| 2.80 | 19,33 | 13.800 | 266.754 | |
| 3.00 | 20,57 | 13.800 | 283.866 | |
| Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 13.800 | 139.242 |
| 1.20 | 10,98 | 13.800 | 151.524 | |
| 1.40 | 12,74 | 13.800 | 175.536 | |
| 1.50 | 13,62 | 13.800 | 187.956 | |
| 1.80 | 16,22 | 13.800 | 223.836 | |
| 2.00 | 17,94 | 13.800 | 247.572 | |
| 2.30 | 20,47 | 13.800 | 282.486 | |
| 2.50 | 22,14 | 13.800 | 304.152 | |
| 2.80 | 24,60 | 13.800 | 339.480 | |
| 3.00 | 26,23 | 13.800 | 361.974 | |
| 3.20 | 27,83 | 13.800 | 384.054 | |
| Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 13.800 | 167.808 |
| 1.20 | 13,24 | 13.800 | 182.712 | |
| 1.40 | 15,38 | 13.800 | 212.244 | |
| 1.50 | 16,45 | 13.800 | 227.010 | |
| 1.80 | 19,61 | 13.800 | 270.618 | |
| 2.00 | 21,70 | 13.800 | 299.460 | |
| 2.30 | 24,80 | 13.800 | 342.240 | |
| 2.50 | 26,85 | 13.800 | 370.530 | |
| 2.80 | 29,88 | 13.800 | 412.344 | |
| 3.00 | 31,88 | 13.800 | 439.944 | |
| 3.20 | 33,86 | 13.800 | 467.268 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật Nam Kim cập nhật T1/2026
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim
| Quy cách (hộp kẽm) | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá VNĐ/Kg | Đơn giá VNĐ/cây |
|---|---|---|---|---|
| 13 x 26 x 6m (200 cây/bó) | 0.70 | 2.20 | 19,700 | 43,300 |
| 0.80 | 2.54 | 19,700 | 50,000 | |
| 0.90 | 2.89 | 19,500 | 56,400 | |
| 1.00 | 3.24 | 19,500 | 63,200 | |
| 1.10 | 3.59 | 19,500 | 70,000 | |
| 1.20 | 3.94 | 19,500 | 76,800 | |
| 1.40 | 4.64 | 19,500 | 90,500 | |
| 20 x 40 x 6m (128 cây/bó) | 0.80 | 3.99 | 19,500 | 77,800 |
| 0.90 | 4.53 | 19,400 | 87,900 | |
| 1.00 | 5.08 | 19,400 | 98,600 | |
| 1.10 | 5.63 | 19,400 | 109,200 | |
| 1.20 | 6.17 | 19,400 | 119,700 | |
| 1.40 | 7.27 | 19,400 | 141,000 | |
| 25 x 50 x 6m (98 cây/bó) | 0.80 | 5.02 | 19,500 | 97,900 |
| 0.90 | 5.71 | 19,400 | 110,800 | |
| 1.00 | 6.40 | 19,400 | 124,200 | |
| 1.10 | 7.08 | 19,400 | 137,400 | |
| 1.20 | 7.77 | 19,400 | 150,700 | |
| 1.40 | 9.15 | 19,400 | 177,500 | |
| 30 x 60 x 6m (72 cây/bó) | 0.90 | 6.88 | 19,400 | 133,500 |
| 1.00 | 7.71 | 19,400 | 149,600 | |
| 1.10 | 8.54 | 19,400 | 165,700 | |
| 1.20 | 9.37 | 19,400 | 181,800 | |
| 1.30 | 10.20 | 19,400 | 197,900 | |
| 1.40 | 11.03 | 19,400 | 214,000 | |
| 1.80 | 14.34 | 19,400 | 278,200 | |
| 30 x 90 x 6m (48 cây/bó) | 1.10 | 11.45 | 19,400 | 222,100 |
| 1.20 | 12.56 | 19,400 | 243,700 | |
| 1.40 | 14.78 | 19,400 | 286,700 | |
| 1.80 | 19.23 | 19,400 | 373,100 | |
| 40 x 80 x 6m (50 cây/bó) | 0.90 | 9.23 | 19,400 | 179,100 |
| 1.00 | 10.34 | 19,400 | 200,600 | |
| 1.10 | 11.45 | 19,400 | 222,100 | |
| 1.20 | 12.56 | 19,400 | 243,700 | |
| 1.30 | 13.67 | 19,400 | 265,200 | |
| 1.40 | 14.78 | 19,400 | 286,700 | |
| 1.80 | 19.23 | 19,400 | 373,100 | |
| 2.00 | 21.45 | 19,400 | 416,100 | |
| 50 x 100 x 6m (32 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 19,400 | 278,600 |
| 1.20 | 15.75 | 19,400 | 305,600 | |
| 1.30 | 17.15 | 19,400 | 332,700 | |
| 1.40 | 18.54 | 19,400 | 359,700 | |
| 1.80 | 24.12 | 19,400 | 467,900 | |
| 2.00 | 26.91 | 19,400 | 522,100 | |
| 2.50 | 33.88 | 19,400 | 657,300 | |
| 60 x 120 x 6m (18 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 19,400 | 432,600 |
| 1.80 | 29.01 | 19,400 | 562,800 | |
| 2.00 | 32.36 | 19,400 | 627,800 | |
| 2.50 | 40.75 | 19,400 | 790,600 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật đen Nam Kim
| Báo giá thép hộp đen | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VND/Cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 13.800 | 33.258 |
| 1.10 | 3,77 | 13.800 | 52.026 | |
| 1.20 | 4,08 | 13.800 | 56.304 | |
| 1.40 | 4,70 | 13.800 | 64.860 | |
| Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 13.800 | 74.934 |
| 1.10 | 5,94 | 13.800 | 81.972 | |
| 1.20 | 6,46 | 13.800 | 89.148 | |
| 1.40 | 7,47 | 13.800 | 103.086 | |
| 1.50 | 7,79 | 13.800 | 107.502 | |
| 1.80 | 9,44 | 13.800 | 130.272 | |
| 2.00 | 10,40 | 13.800 | 143.520 | |
| 2.30 | 11,80 | 13.800 | 162.840 | |
| 2.50 | 12,72 | 13.800 | 175.536 | |
| Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 13.800 | 94.392 |
| 1.10 | 7,50 | 13.800 | 103.500 | |
| 1.20 | 8,15 | 13.800 | 112.470 | |
| 1.40 | 9,45 | 13.800 | 130.410 | |
| 1.50 | 10,09 | 13.800 | 139.242 | |
| 1.80 | 11,98 | 13.800 | 165.324 | |
| 2.00 | 13,23 | 13.800 | 182.574 | |
| 2.30 | 15,06 | 13.800 | 207.828 | |
| 2.50 | 16,25 | 13.800 | 224.250 | |
| Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 13.800 | 113.850 |
| 1.10 | 9,05 | 13.800 | 124.890 | |
| 1.20 | 9,85 | 13.800 | 135.930 | |
| 1.40 | 11,43 | 13.800 | 157.734 | |
| 1.50 | 12,21 | 13.800 | 168.498 | |
| 1.80 | 14,53 | 13.800 | 200.514 | |
| 2.00 | 16,05 | 13.800 | 221.490 | |
| 2.30 | 18,30 | 13.800 | 252.540 | |
| 2.50 | 19,78 | 13.800 | 272.964 | |
| 2.80 | 21,97 | 13.800 | 303.186 | |
| 3.00 | 23,40 | 13.800 | 322.920 | |
| Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 13.800 | 167.808 |
| 1.20 | 13,24 | 13.800 | 182.712 | |
| 1.40 | 15,38 | 13.800 | 212.244 | |
| 1.50 | 16,45 | 13.800 | 227.010 | |
| 1.80 | 19,61 | 13.800 | 270.618 | |
| 2.00 | 21,70 | 13.800 | 299.460 | |
| 2.30 | 24,80 | 13.800 | 342.240 | |
| 2.50 | 26,85 | 13.800 | 370.530 | |
| 2.80 | 29,88 | 13.800 | 412.344 | |
| 3.00 | 31,88 | 13.800 | 439.944 | |
| 3.20 | 33,86 | 13.800 | 467.268 | |
| Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 13.800 | 265.926 |
| 1.80 | 23,01 | 13.800 | 317.538 | |
| 2.00 | 25,47 | 13.800 | 351.486 | |
| 2.30 | 29,14 | 13.800 | 402.132 | |
| 2.50 | 31,56 | 13.800 | 435.528 | |
| 2.80 | 35,15 | 13.800 | 485.070 | |
| 3.00 | 37,53 | 13.800 | 517.914 | |
| 3.20 | 38,39 | 13.800 | 529.782 | |
| Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 13.800 | 266.754 |
| 1.50 | 20,68 | 13.800 | 285.384 | |
| 1.80 | 24,69 | 13.800 | 340.722 | |
| 2.00 | 27,34 | 13.800 | 377.292 | |
| 2.30 | 31,29 | 13.800 | 431.802 | |
| 2.50 | 33,89 | 13.800 | 467.682 | |
| 2.80 | 37,77 | 13.800 | 521.226 | |
| 3.00 | 40,33 | 13.800 | 556.554 | |
| 3.20 | 42,87 | 13.800 | 591.606 | |
| Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 13.800 | 344.034 |
| 1.80 | 29,79 | 13.800 | 411.102 | |
| 2.00 | 33,01 | 13.800 | 455.538 | |
| 2.30 | 37,80 | 13.800 | 521.640 | |
| 2.50 | 40,98 | 13.800 | 565.524 | |
| 2.80 | 45,70 | 13.800 | 630.660 | |
| 3.00 | 48,83 | 13.800 | 673.854 | |
| 3.20 | 51,94 | 13.800 | 716.772 | |
| 3.50 | 56,58 | 13.800 | 780.804 | |
| 3.80 | 61,17 | 13.800 | 844.146 | |
| 4.00 | 64,21 | 13.800 | 886.098 |
Bảng giá ống kẽm Nam Kim cập nhật T1/2026
| Đường kính
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(Kg/ cây) |
Đơn giá
VNĐ/ kg |
Giá thành
VNĐ/ cây 6m |
| Ø 21 | 1,1 | 3,2 | 20.500 | 67.000 |
| Ø 21 | 1,2 | 3,51 | 20.500 | 73.200 |
| Ø 21 | 1,4 | 4,13 | 20.500 | 85.600 |
| Ø 27 | 1,1 | 4,11 | 20.500 | 85.200 |
| Ø 27 | 1,2 | 4,51 | 20.500 | 93.200 |
| Ø 27 | 1,4 | 5,31 | 20.500 | 109.200 |
| Ø 34 | 1,1 | 5,18 | 20.500 | 106.600 |
| Ø 34 | 1,2 | 5,68 | 20.500 | 116.600 |
| Ø 34 | 1,4 | 6,69 | 20.500 | 136.800 |
| Ø 34 | 1,8 | 8,7 | 20.500 | 177.000 |
| Ø 42 | 1,1 | 6,4 | 20.500 | 131.000 |
| Ø 42 | 1,2 | 7,02 | 20.500 | 143.400 |
| Ø 42 | 1,4 | 8,26 | 20.500 | 168.200 |
| Ø 42 | 1,8 | 10,75 | 20.500 | 218.000 |
| Ø 49 | 1,1 | 7,46 | 20.500 | 152.200 |
| Ø 49 | 1,2 | 8,19 | 20.500 | 166.800 |
| Ø 49 | 1,4 | 9,64 | 20.500 | 195.800 |
| Ø 49 | 1,8 | 12,54 | 20.500 | 253.800 |
| Ø 60 | 1,1 | 9,14 | 20.500 | 185.800 |
| Ø 60 | 1,2 | 10,03 | 20.500 | 203.600 |
| Ø 60 | 1,4 | 11,8 | 20.500 | 239.000 |
| Ø 60 | 1,8 | 15,35 | 20.500 | 310.000 |
| Ø 76 | 1,1 | 11,58 | 20.500 | 234.600 |
| Ø 76 | 1,4 | 14,95 | 20.500 | 302.000 |
| Ø 76 | 1,8 | 19,45 | 20.500 | 392.000 |
| Ø 76 | 2 | 21,69 | 20.500 | 436.800 |
| Ø 90 | 1,3 | 16,37 | 20.500 | 330.400 |
| Ø 90 | 1,4 | 17,7 | 20.500 | 357.000 |
| Ø 90 | 1,8 | 23,03 | 20.500 | 463.600 |
| Ø 90 | 2 | 25,69 | 20.500 | 516.800 |
| Ø 90 | 2,5 | 32,34 | 20.500 | 649.800 |
| Ø 114 | 1,4 | 22,42 | 20.500 | 451.400 |
| Ø 114 | 1,8 | 29,17 | 20.500 | 586.400 |
| Ø 114 | 2 | 32,54 | 20.500 | 653.800 |
| Ø 114 | 2,5 | 40,97 | 20.500 | 822.400 |
Tổng quan về thương hiệu Nam Kim
Nam Kim là một trong những thương hiệu thép hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với các dòng sản phẩm thép hộp, ống thép mạ kẽm và thép tôn chất lượng cao. Được thành lập với tầm nhìn cung cấp vật liệu xây dựng bền vững và đáng tin cậy, Nam Kim sở hữu nhà máy hiện đại tại Long An, với diện tích hơn 32.000 m² và công suất sản xuất khoảng 180.000 tấn/năm.

Sản phẩm của Nam Kim luôn tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, từ thép hộp vuông, chữ nhật đến ống thép mạ kẽm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ khí. Thương hiệu không chỉ được khách hàng trong nước tin tưởng mà còn mở rộng thị phần sang thị trường quốc tế, minh chứng cho uy tín và chất lượng vượt trội.
Nam Kim còn được đánh giá cao nhờ tính ổn định về chất lượng, độ bền cơ lý tốt và quy cách sản phẩm đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Đây chính là lý do thương hiệu này trở thành sự lựa chọn ưu tiên trong ngành thép Việt Nam.
Thép Nam Kim có những sản phẩm nào trên thị trường?
Thép Nam Kim được sản xuất với đa dạng chủng loại và quy cách, phù hợp với nhiều nhu cầu xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Dựa vào mục đích sử dụng và đặc tính kỹ thuật, sản phẩm của Nam Kim có thể được phân loại chính thành ba nhóm:
1. Thép hộp Nam Kim

Đây là dòng sản phẩm nổi bật nhất, bao gồm thép hộp vuông và chữ nhật, được sử dụng phổ biến trong xây dựng khung nhà, lan can, cầu thang, vách ngăn, nhà xưởng và cơ khí. Thép hộp Nam Kim được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và đa dạng về kích thước, độ dày, đáp ứng từ các công trình dân dụng nhỏ đến công trình công nghiệp lớn.
2. Ống thép mạ kẽm Nam Kim
Ống thép mạ kẽm là sản phẩm chống ăn mòn, thích hợp cho các công trình ngoài trời, hệ thống cấp thoát nước, khung giàn giáo và các kết cấu chịu lực. Sản phẩm này nổi bật nhờ lớp mạ kẽm đồng đều, tăng tuổi thọ và độ bền, đồng thời đảm bảo tính cơ học ổn định theo yêu cầu kỹ thuật.
3. Thép tấm, tôn và các loại thép khác
Bên cạnh thép hộp và ống, Nam Kim còn cung cấp thép tấm, thép tôn mạ kẽm, tôn màu… phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất và trang trí. Những sản phẩm này được đánh giá cao nhờ độ bền cao, bề mặt nhẵn mịn, dễ gia công, giúp các nhà thầu và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian thi công.
Ứng dụng của thép Nam Kim trong công nghiệp, xây dựng
Thép Nam Kim nổi bật nhờ chất lượng ổn định, đa dạng quy cách và tính cơ lý cao, nhờ đó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thép hộp Nam Kim, đặc biệt là các loại hộp vuông và hộp chữ nhật mạ kẽm, được sử dụng phổ biến trong khung nhà, sườn cầu thang, lan can, mái che và vách ngăn. Nhờ độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, thép Nam Kim giúp tăng tuổi thọ công trình và giảm chi phí bảo trì theo thời gian.
2. Cơ khí và kết cấu
Trong ngành cơ khí, thép Nam Kim được dùng để chế tạo khung máy, bàn ghế công nghiệp, giàn giáo và kết cấu thép cho nhà xưởng. Với khả năng chịu lực tốt và dễ gia công, sản phẩm này giúp các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.
3. Hệ thống cấp thoát nước và hạ tầng
Ống thép mạ kẽm Nam Kim được ứng dụng trong hệ thống ống dẫn nước, đường ống kỹ thuật và kết cấu ngoài trời nhờ lớp mạ kẽm đều, chống ăn mòn, thích hợp cho môi trường ẩm ướt hoặc chịu tác động thời tiết.
4. Ứng dụng trong sản xuất và trang trí
Các loại thép tấm, tôn mạ kẽm và tôn màu Nam Kim được sử dụng trong sản xuất vật dụng nội thất, bao che, trang trí công trình và làm mái tôn. Những sản phẩm này nổi bật với bề mặt nhẵn mịn, dễ gia công và tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật và mỹ thuật của các công trình hiện đại.
Mua thép Nam Kim chính hãng tại Thép Đại Bàng

Để đảm bảo chất lượng và uy tín khi sử dụng thép Nam Kim, việc mua hàng chính hãng tại đại lý đáng tin cậy là yếu tố quan trọng. Thép Đại Bàng là một trong những nhà phân phối hàng đầu, chuyên cung cấp thép hộp, ống thép mạ kẽm và tôn Nam Kim chính hãng với đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng.
Khi mua thép Nam Kim tại Thép Đại Bàng, khách hàng không chỉ nhận được sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn được tư vấn chi tiết về quy cách, kích thước, độ dày và ứng dụng phù hợp. Điều này giúp các nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng và người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu thực tế, tránh nhầm lẫn hoặc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bên cạnh đó, Thép Đại Bàng còn cung cấp báo giá cập nhật theo thị trường, hỗ trợ khách hàng so sánh giá, lựa chọn sản phẩm và tối ưu ngân sách công trình. Với hệ thống kho bãi rộng, đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tận tâm, Thép Đại Bàng đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, an toàn và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

