Giá Thép Hộp Mạ Kẽm, Thép Ống Mạ Kẽm Mới Nhất

Thép hộp mạ kẽm, thép ống mạ kẽm là loại vật liệu có độ bền cao, có khả năng chống rỉ sét trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những vùng có độ mặn cao. Với kết cấu vững chắc cùng sự đang dạng về kích thước, thép hộp mạ kẽm và thép ống mạ kẽm được sử dụng rất phổ biến trong các công trình xây dựng. Để giúp quý khách hàng nắm bắt được giá thép hộp mạ kẽm, giá thép ống mạ kẽm mới nhất, hãy theo dõi những cập nhật về giá ngay bên dưới đây.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm cập nhật mới nhất

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
Thép hộp mạ kẽm
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 18,091 62,414 19,900 68,655
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 18,091 68,203 19,900 75,023
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 18,091 73,811 19,900 81,192
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 18,091 85,027 19,900 93,530
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 18,091 43,599 19,900 47,959
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 18,091 47,579 19,900 52,337
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 18,091 51,378 19,900 56,516
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 18,091 58,795 19,900 64,675
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 18,091 50,474 19,900 55,521
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 18,091 54,996 19,900 60,496
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 18,091 59,519 19,900 65,471
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 18,091 68,384 19,900 75,222
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 18,091 64,042 19,900 70,446
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 18,091 70,012 19,900 77,013
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 18,091 75,982 19,900 83,580
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 18,091 87,379 19,900 96,117
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 18,091 92,987 19,900 102,286
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 18,091 109,450 19,900 120,395
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 18,091 98,234 19,900 108,057
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 18,091 107,460 19,900 118,206
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 18,091 116,867 19,900 128,554
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 18,091 135,139 19,900 148,653
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 18,091 144,185 19,900 158,603
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 18,091 170,778 19,900 187,856
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 18,091 188,145 19,900 206,960
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 18,091 213,473 19,900 234,820
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 18,091 230,116 19,900 253,128
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 18,091 81,047 19,900 89,152
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 18,091 88,826 19,900 97,709
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 18,091 96,425 19,900 106,067
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 18,091 111,259 19,900 122,385
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 18,091 118,676 19,900 130,544
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 18,091 140,205 19,900 154,225
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 18,091 154,135 19,900 169,548
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 18,091 123,742 19,900 136,116
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 18,091 135,682 19,900 149,250
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 18,091 147,441 19,900 162,185
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 18,091 170,959 19,900 188,055
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 18,091 182,537 19,900 200,791
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 18,091 216,729 19,900 238,402
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 18,091 239,343 19,900 263,277
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 18,091 272,449 19,900 299,694
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 18,091 293,977 19,900 323,375
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 18,091 98,234 19,900 108,057
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 18,091 107,460 19,900 118,206
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 18,091 116,867 19,900 128,554
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 18,091 135,139 19,900 148,653
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 18,091 144,185 19,900 158,603
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 18,091 170,778 19,900 187,856
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 18,091 188,145 19,900 206,960
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 18,091 213,473 19,900 234,820
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 18,091 230,116 19,900 253,128
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 18,091 149,250 19,900 164,175
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 18,091 163,723 19,900 180,095
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 18,091 178,195 19,900 196,015
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 18,091 206,779 19,900 227,457
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 18,091 220,890 19,900 242,979
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 18,091 262,861 19,900 289,147
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 18,091 290,359 19,900 319,395
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 18,091 331,064 19,900 364,170
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 18,091 357,838 19,900 393,622
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 18,091 394,201 19,900 433,621
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 18,091 423,327 19,900 465,660
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 18,091 106,375 19,900 117,012
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 18,091 132,245 19,900 145,469
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 18,091 145,089 19,900 159,598
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 18,091 157,753 19,900 173,528
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 18,091 182,899 19,900 201,189
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 18,091 195,382 19,900 214,920
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 18,091 232,106 19,900 255,317
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 18,091 256,348 19,900 281,983
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 18,091 291,987 19,900 321,186
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 18,091 315,325 19,900 346,857
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 18,091 349,697 19,900 384,667
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 18,091 372,130 19,900 409,343
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 18,455 224,407 20,300 246,848
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 18,091 239,524 19,900 263,476
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 18,091 278,238 19,900 306,062
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 18,091 297,595 19,900 327,355
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 18,091 354,763 19,900 390,239
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 18,091 392,573 19,900 431,830
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 18,091 448,655 19,900 493,520
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 18,091 485,741 19,900 534,315
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 18,091 540,556 19,900 594,612
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 18,091 576,738 19,900 634,412
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 18,091 612,558 19,900 673,814
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 18,091 289,816 19,900 318,798
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 18,091 348,612 19,900 383,473
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 18,091 416,272 19,900 457,899
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 18,091 460,775 19,900 506,853
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 18,091 527,169 19,900 579,886
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 18,091 570,949 19,900 628,044
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 18,091 635,895 19,900 699,485
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 18,091 675,695 19,900 743,265
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 18,091 694,510 19,900 763,961
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 18,091 182,537 19,900 200,791
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 18,091 198,638 19,900 218,502
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 18,091 230,478 19,900 253,526
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 18,091 246,398 19,900 271,038
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 18,091 293,435 19,900 322,778
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 18,091 324,551 19,900 357,006
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 18,091 370,321 19,900 407,353
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 18,091 400,533 19,900 440,586
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 18,091 445,036 19,900 489,540
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 18,091 474,525 19,900 521,977
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 18,091 503,470 19,900 553,817
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 18,455 356,726 20,300 392,399
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 18,091 374,120 19,900 411,532
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 18,091 446,665 19,900 491,331
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 18,091 494,605 19,900 544,066
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 18,091 566,065 19,900 622,671
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 18,091 613,101 19,900 674,411
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 18,091 683,294 19,900 751,623
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 18,091 729,606 19,900 802,567
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 18,091 775,557 19,900 853,113
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 18,091 219,985 19,900 241,984
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 18,091 239,524 19,900 263,476
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 18,091 278,238 19,900 306,062
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 18,091 297,595 19,900 327,355
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 18,091 354,763 19,900 390,239
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 18,091 392,573 19,900 431,830
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 18,091 448,655 19,900 493,520
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 18,091 485,741 19,900 534,315
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 18,091 540,556 19,900 594,612
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 18,091 576,738 19,900 634,412
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 18,091 612,558 19,900 673,814
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 18,091 374,120 19,900 411,532
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 18,455 455,643 20,300 501,207
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 18,091 494,605 19,900 544,066
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 18,091 566,065 19,900 622,671
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 18,091 613,101 19,900 674,411
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 18,091 683,294 19,900 751,623
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 18,091 729,606 19,900 802,567
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 18,091 775,557 19,900 853,113
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 18,091 451,006 19,900 496,107
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 18,091 538,928 19,900 592,821
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 18,091 597,181 19,900 656,899
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 18,091 683,836 19,900 752,220
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 18,091 741,365 19,900 815,502
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 18,455 843,373 20,300 927,710
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 18,091 883,379 19,900 971,717
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 18,091 939,642 19,900 1,033,606
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 18,091 1,023,584 19,900 1,125,942
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 18,091 1,106,621 19,900 1,217,283
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 18,455 1,184,966 20,300 1,303,463
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 18,091 538,928 19,900 592,821
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 18,091 597,181 19,900 656,899
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 18,455 697,582 20,300 767,340
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 18,455 756,267 20,300 831,894
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 18,091 826,755 19,900 909,430
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 18,091 883,379 19,900 971,717
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 18,091 939,642 19,900 1,033,606
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 18,091 1,023,584 19,900 1,125,942
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 18,091 1,106,621 19,900 1,217,283
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 18,091 1,161,617 19,900 1,277,779

Bảng giá thép ống mạ kẽm cập nhật mới nhất

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
Thép ống mạ kẽm
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 18,091 31,297 19,900 34,427
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 18,091 34,192 19,900 37,611
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 18,091 36,905 19,900 40,596
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 18,091 39,800 19,900 43,780
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 18,091 43,599 19,900 47,959
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 18,091 47,217 19,900 51,939
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 18,091 54,273 19,900 59,700
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 18,091 57,891 19,900 63,680
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 18,091 68,022 19,900 74,824
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 18,091 54,092 19,900 59,501
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 18,091 59,157 19,900 65,073
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 18,091 64,223 19,900 70,645
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 18,455 75,664 20,300 83,230
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 18,091 79,057 19,900 86,963
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 18,091 93,530 19,900 102,883
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 18,091 102,756 19,900 113,032
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 18,091 116,325 19,900 127,957
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 18,091 125,189 19,900 137,708
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 18,091 68,745 19,900 75,620
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 18,091 75,258 19,900 82,784
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 18,091 81,771 19,900 89,948
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 18,091 94,615 19,900 104,077
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 18,091 100,947 19,900 111,042
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 18,091 119,762 19,900 131,738
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 18,091 131,883 19,900 145,071
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 18,091 149,974 19,900 164,971
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 18,091 161,552 19,900 177,707
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 18,091 87,017 19,900 95,719
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 18,091 95,339 19,900 104,873
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 18,091 103,842 19,900 114,226
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 18,091 120,305 19,900 132,335
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 18,091 128,445 19,900 141,290
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 18,091 152,687 19,900 167,956
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 18,091 168,607 19,900 185,468
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 18,091 192,125 19,900 211,338
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 18,091 207,503 19,900 228,253
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 18,091 230,116 19,900 253,128
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 18,091 244,951 19,900 269,446
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 18,091 259,605 19,900 285,565
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 18,091 99,319 19,900 109,251
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 18,091 108,907 19,900 119,798
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 18,091 118,495 19,900 130,345
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 18,091 137,491 19,900 151,240
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 18,091 146,898 19,900 161,588
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 18,091 174,939 19,900 192,433
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 18,091 193,211 19,900 212,532
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 18,091 220,347 19,900 242,382
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 18,091 238,257 19,900 262,083
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 18,091 264,670 19,900 291,137
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 18,091 281,856 19,900 310,042
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 18,091 299,043 19,900 328,947
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 18,091 121,028 19,900 133,131
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 18,091 131,702 19,900 144,872
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 18,091 152,868 19,900 168,155
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 18,091 163,361 19,900 179,697
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 18,091 194,658 19,900 214,124
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 18,091 215,282 19,900 236,810
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 18,091 245,675 19,900 270,242
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 18,091 265,755 19,900 292,331
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 18,091 295,244 19,900 324,768
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 18,091 314,782 19,900 346,260
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 18,091 334,139 19,900 367,553
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 18,091 150,697 19,900 165,767
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 18,091 174,939 19,900 192,433
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 18,091 187,060 19,900 205,766
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 18,091 223,061 19,900 245,367
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 18,091 246,760 19,900 271,436
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 18,091 282,037 19,900 310,241
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 18,091 305,194 19,900 335,713
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 18,091 339,566 19,900 373,523
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 18,091 362,180 19,900 398,398
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 18,091 384,613 19,900 423,074
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 18,091 219,262 19,900 241,188
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 18,091 234,458 19,900 257,904
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 18,091 279,866 19,900 307,853
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 18,091 309,897 19,900 340,887
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 18,091 354,582 19,900 390,040
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 18,091 384,070 19,900 422,477
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 18,091 428,031 19,900 470,834
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 18,091 456,976 19,900 502,674
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 18,091 485,741 19,900 534,315
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 18,091 297,595 19,900 327,355
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 18,091 355,667 19,900 391,234
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 18,091 394,020 19,900 433,422
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 18,091 451,368 19,900 496,505
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 18,091 489,178 19,900 538,096
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 18,091 545,622 19,900 600,184
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 18,091 583,070 19,900 641,377
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 18,091 620,156 19,900 682,172
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 18,091 348,612 19,900 383,473
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 18,091 416,815 19,900 458,496
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 18,091 462,042 19,900 508,246
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 18,455 540,165 20,300 594,181
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 18,091 574,205 19,900 631,626
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 18,455 653,660 20,300 719,026
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 18,091 685,103 19,900 753,613
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 18,091 729,064 19,900 801,970
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 18,091 511,792 19,900 562,971
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 18,091 567,512 19,900 624,263
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 18,091 650,730 19,900 715,803
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 18,091 706,088 19,900 776,697
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 18,091 788,583 19,900 867,441
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 18,091 843,217 19,900 927,539
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 18,091 897,671 19,900 987,438
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 18,091 538,205 19,900 592,025
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 18,091 597,000 19,900 656,700
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 18,091 684,560 19,900 753,016
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 18,091 742,813 19,900 817,094
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 18,091 829,649 19,900 912,614
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 18,091 887,359 19,900 976,095
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,091 944,888 19,900 1,039,377
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 18,091 602,246 19,900 662,471
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 18,091 668,097 19,900 734,907
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 18,091 766,512 19,900 843,163
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 18,091 831,820 19,900 915,002
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 18,091 929,330 19,900 1,022,263
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 18,091 994,276 19,900 1,093,704
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 18,091 1,058,680 19,900 1,164,548
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,091 944,888 19,900 1,039,377

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm, thép ống mạ kẽm

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm, thép ống mạ kẽm
Thép mạ kẽm có độ bền cao

Các sản phẩm mạ kẽm như thép hộp và ống sẽ có độ bền cao hơn đối với các sản phẩm thép đen, hộp đen. Lớp mạ kẽm sẽ giúp sản phẩm có độ bền, chống được những tác nhân gây rỉ sét từ môi trường. Ngoài ra:

  • Dưới điều kiện môi trường đảm bảo, thép ống, thép hộp mạ kẽm có thời gian sử dụng lên tới 60 năm.
