| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.850 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.850 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.850 | 107.217 | 15.250 | 110.105 | 15.050 | 108.661 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.850 | 154.291 | 15.050 | 156.369 | 15.050 | 156.369 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.950 | 211.692 | 15.050 | 213.108 | 15.050 | 213.108 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.950 | 276.425 | 15.050 | 278.274 | 15.050 | 278.274 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.950 | 349.830 | 15.050 | 352.170 | 15.050 | 352.170 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.950 | 432.055 | 15.050 | 434.945 | 15.050 | 434.945 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.950 | 521.306 | 15.050 | 524.793 | 15.050 | 524.793 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.950 | 673.497 | 15.050 | 678.002 | 15.050 | 678.002 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.950 | 844.824 | 15.050 | 850.475 | 15.050 | 850.475 |
Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay Cập Nhật Tháng 5/2026
Ngành xây dựng nói chung thời gian qua đang trong đà phục hồi sau khi chịu ảnh hưởng từ tình hình biến động kinh tế chung trong nước và trên thế giới. Sự phục hồi kinh tế khiến cho thị trường thép diễn ra nhiều biến động giá khó có thể đoán trước xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong nội dung này, Thép Đại Bàng xin cập nhật nhanh chóng và chi tiết bảng giá sắt thép xây dựng đến quý khách hàng tham khảo, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Quý khách hàng có nhu cầu nhận báo giá sắt thép xây dựng hôm nay nói riêng và các sản phẩm khác của ngành thép, vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua hotline để được tư vấn nhanh nhất.
BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG THÁNG 5/2026
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.150 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.150 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 12.300 | 88.800 | 17.400 | 125.620 | 16.400 | 118.400 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 11.300 | 117.400 | 15.400 | 160.000 | 15.400 | 160.000 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.300 | 188.320 | 15.400 | 218.060 | 15.400 | 218.060 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.300 | 245.910 | 15.400 | 284.740 | 15.400 | 284.740 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.300 | 311.210 | 15.400 | 360.360 | 15.400 | 360.360 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.300 | 384.370 | 15.400 | 445.060 | 15.400 | 445.060 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.300 | 463.770 | 15.400 | 536.990 | 15.400 | 536.990 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.300 | 599.160 | 15.400 | 693.770 | 15.400 | 693.770 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.300 | 751.580 | 15.400 | 870.250 | 15.400 | 870.250 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.750 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.750 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.440 | 104.256 | 15.150 | 109.383 | 14.950 | 107.939 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.440 | 150.031 | 14.950 | 155.330 | 14.950 | 155.330 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.700 | 208.152 | 14.950 | 211.692 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.700 | 271.803 | 14.950 | 276.425 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.700 | 343.980 | 14.950 | 349.830 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.700 | 424.830 | 14.950 | 432.055 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.700 | 512.588 | 14.950 | 521.306 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.700 | 662.235 | 14.950 | 673.497 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.700 | 830.697 | 14.950 | 844.824 | - | - |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.210 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.210 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.410 | 104.040 | 14.410 | 104.040 | 14.620 | 105.556 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.110 | 146.602 | 14.210 | 147.641 | 14.310 | 148.680 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.110 | 199.797 | 14.210 | 201.213 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.110 | 260.893 | 14.210 | 262.742 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.110 | 330.174 | 14.210 | 332.514 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.110 | 407.779 | 14.210 | 410.669 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.110 | 492.015 | 14.210 | 495.502 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.110 | 635.655 | 14.210 | 640.160 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.110 | 797.356 | 14.210 | 803.007 | - | - |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.590 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.590 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.280 | 103.101 | 14.790 | 106.783 | 14.890 | 107.505 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.970 | 145.148 | 14.590 | 151.590 | 14.590 | 151.590 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.280 | 202.204 | 14.590 | 206.594 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.280 | 264.037 | 14.590 | 269.769 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.280 | 334.152 | 14.590 | 341.406 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.280 | 412.692 | 14.590 | 421.651 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.280 | 497.943 | 14.590 | 508.753 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.280 | 643.314 | 14.590 | 657.279 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.280 | 806.962 | 14.590 | 824.480 | - | - |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.530 | 97.686 | 14.140 | 102.090 | 13.940 | 100.646 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.530 | 140.576 | 13.940 | 144.836 | 13.940 | 144.836 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.740 | 194.558 | 13.940 | 197.390 | 13.940 | 197.390 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.740 | 254.052 | 13.940 | 257.750 | 13.940 | 257.750 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.740 | 321.516 | 13.940 | 326.196 | 13.940 | 326.196 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.740 | 397.086 | 13.940 | 402.866 | 13.940 | 402.866 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.740 | 479.113 | 13.940 | 486.087 | 13.940 | 486.087 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.040 | - | 13.740 | 618.849 | 13.940 | 627.857 | 13.940 | 627.857 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.740 | 776.447 | 13.940 | 787.749 | 13.940 | 787.749 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 2.597 | 14.100 | 14.340 | 37.240 | 14.340 | 37.240 | 14.350 | 37.266 |
| 2 | D8 | 0.395 | 4.622 | 14.100 | 14.340 | 66.290 | 14.340 | 66.290 | 14.350 | 66.336 |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.219 | 14.100 | 14.340 | 103.525 | 14.340 | 103.525 | 14.350 | 103.597 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | 14.100 | 14.340 | 148.963 | 14.340 | 148.963 | 14.350 | 149.067 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.157 | 14.100 | 14.340 | 202.012 | 14.340 | 202.012 | 14.350 | 202.153 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.486 | 14.100 | 14.340 | 265.090 | 14.340 | 265.090 | 14.350 | 265.275 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | 14.100 | 14.340 | 335.556 | 14.340 | 335.556 | 14.350 | 335.790 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.899 | 14.100 | 14.340 | 414.007 | 14.340 | 414.007 | 14.350 | 414.296 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.866 | 14.100 | 14.340 | 500.388 | 14.340 | 500.388 | 14.350 | 500.737 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.045 | 14.100 | 14.340 | 645.945 | 14.340 | 645.945 | 14.350 | 646.395 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.511 | 14.100 | 14.340 | 810.340 | 14.340 | 810.340 | 14.350 | 810.905 |
Bảng báo giá thép Hòa Phát mới nhất cập nhật T5/2026
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.430 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.430 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 15.430 | 111.404 | 15.830 | 114.292 | 15.830 | 114.292 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 15.430 | 160.317 | 15.630 | 162.395 | 15.630 | 162.395 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.530 | 219.904 | 15.630 | 221.320 | 15.630 | 221.320 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.530 | 287.149 | 15.630 | 288.998 | 15.630 | 288.998 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.530 | 363.402 | 15.630 | 365.742 | 15.630 | 365.742 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.530 | 448.817 | 15.630 | 451.707 | 15.630 | 451.707 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.530 | 541.531 | 15.630 | 545.018 | 15.630 | 545.018 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.530 | 699.626 | 15.630 | 704.131 | 15.630 | 704.131 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.530 | 877.600 | 15.630 | 883.251 | 15.630 | 883.251 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.330 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.330 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 15.430 | 111.404 | 15.830 | 114.292 | 15.630 | 112.848 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 15.430 | 160.317 | 15.630 | 162.395 | 15.630 | 162.395 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.530 | 219.904 | 15.630 | 221.320 | 15.630 | 221.320 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.530 | 287.149 | 15.630 | 288.998 | 15.630 | 288.998 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.530 | 363.402 | 15.630 | 365.742 | 15.630 | 365.742 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.530 | 448.817 | 15.630 | 451.707 | 15.630 | 451.707 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.530 | 541.531 | 15.630 | 545.018 | 15.630 | 545.018 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.530 | 699.626 | 15.630 | 704.131 | 15.630 | 704.131 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.530 | 877.600 | 15.630 | 883.251 | 15.630 | 883.251 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.220 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.220 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 15.330 | 110.682 | 15.730 | 113.570 | 15.530 | 112.126 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 15.330 | 159.278 | 15.530 | 161.356 | 15.530 | 161.356 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.430 | 218.488 | 15.530 | 219.904 | 15.530 | 219.904 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.430 | 285.300 | 15.530 | 287.149 | 15.530 | 287.149 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.430 | 361.062 | 15.530 | 363.402 | 15.530 | 363.402 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.430 | 445.927 | 15.530 | 448.817 | 15.530 | 448.817 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.430 | 538.044 | 15.530 | 541.531 | 15.530 | 541.531 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.430 | 695.121 | 15.530 | 699.626 | 15.530 | 699.626 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.430 | 871.949 | 15.530 | 877.600 | 15.530 | 877.600 |
Bảng giá thép Pomina hôm nay cập nhật mới T5/2026
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.990 | 101.007 | 14.340 | 103.534 | 14.290 | 103.173 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.530 | 140.576 | 14.140 | 146.914 | 14.140 | 146.914 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.840 | 195.974 | 14.140 | 200.222 | 14.140 | 200.222 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.840 | 255.901 | 14.140 | 261.448 | 14.140 | 261.448 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.840 | 323.856 | 14.140 | 330.876 | 14.140 | 330.876 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.840 | 399.976 | 14.140 | 408.646 | 14.140 | 408.646 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.840 | 482.600 | 14.140 | 493.061 | 14.140 | 493.061 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.840 | 623.492 | 14.140 | 637.007 | 14.140 | 637.007 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.840 | 782.098 | 14.140 | 799.051 | 14.140 | 799.051 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.990 | 101.007 | 14.340 | 103.534 | 14.290 | 103.173 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.530 | 140.576 | 14.140 | 146.914 | 14.140 | 146.914 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.840 | 195.974 | 14.140 | 200.222 | 14.140 | 200.222 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.840 | 255.901 | 14.140 | 261.448 | 14.140 | 261.448 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.840 | 323.856 | 14.140 | 330.876 | 14.140 | 330.876 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.840 | 399.976 | 14.140 | 408.646 | 14.140 | 408.646 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.840 | 482.600 | 14.140 | 493.061 | 14.140 | 493.061 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.840 | 623.492 | 14.140 | 637.007 | 14.140 | 637.007 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.840 | 782.098 | 14.140 | 799.051 | 14.140 | 799.051 |
Bảng giá thép xây dựng Việt Mỹ cập nhật T5/2026
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.350 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.350 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.850 | 107.217 | 15.450 | 111.549 | 15.250 | 110.105 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.850 | 154.291 | 15.250 | 158.447 | 15.250 | 158.447 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.050 | 213.108 | 15.250 | 215.940 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.050 | 278.274 | 15.250 | 281.972 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.050 | 352.170 | 15.250 | 356.850 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.050 | 434.945 | 15.250 | 440.725 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.050 | 524.793 | 15.250 | 531.767 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.050 | 678.002 | 15.250 | 687.012 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.050 | 850.475 | 15.250 | 861.777 | - | - |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 10.100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 10.100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.750 | 106.495 | 15.450 | 111.549 | 15.250 | 110.105 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.750 | 153.252 | 15.250 | 158.447 | 15.250 | 158.447 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.000 | 212.400 | 15.250 | 215.940 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.000 | 277.350 | 15.250 | 281.972 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.000 | 351.000 | 15.250 | 356.850 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.000 | 433.500 | 15.250 | 440.725 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.000 | 523.049 | 15.250 | 531.767 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.000 | 675.750 | 15.250 | 687.012 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.000 | 847.650 | 15.250 | 861.777 | - | - |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 15.150 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 15.150 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.950 | 107.939 | 15.550 | 112.271 | 15.350 | 110.827 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.950 | 155.330 | 15.350 | 159.486 | 15.350 | 159.486 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 15.150 | 214.524 | 15.350 | 217.356 | - | - |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 15.150 | 280.123 | 15.350 | 283.821 | - | - |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 15.150 | 354.510 | 15.350 | 359.190 | - | - |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 15.150 | 437.835 | 15.350 | 443.615 | - | - |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 15.150 | 528.280 | 15.350 | 535.254 | - | - |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 15.150 | 682.507 | 15.350 | 691.517 | - | - |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 15.150 | 856.126 | 15.350 | 867.428 | - | - |
Những yếu tố tác động đến giá sắt thép xây dựng trong năm 2026
Thị trường thép trong năm 2026 chịu nhiều tác động từ chuối cung ứng mà cụ thể ở đây là hai yếu tố nhập khẩu và xuất khẩu, bên cạnh quy luật cung cầu của thị trường. Tình hình xuất khẩu trong những tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức ổn định tương tự năm 2025, cụ thể:

- Trong năm 2025, sản lượng thép xuất khẩu đạt khoảng 8 – 9 triệu tấn, kim ngạch trên 7 tỷ USD, phân bổ đến hơn 30 quốc gia, chủ yếu tại ASEAN, Hoa Kỳ và châu Á. Riêng tháng 4/2025, lượng xuất khẩu đạt khoảng 980 nghìn tấn, trị giá 832 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
- Bước sang đầu năm 2026, xuất khẩu duy trì ổn định, sản lượng ước đạt khoảng 700 – 900 nghìn tấn/tháng. Dù không tăng đột biến, xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất và cân bằng thị trường trong nước.
Trong khi đó tình hình nhập khẩu các sản phẩm ngành thép trong nước có phầnđi ngang và ổn định hơn, và có xu hướng tăng trong thời gian tới do chịu sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, cụ thể:
- Trong năm 2025, tổng lượng thép nhập khẩu đạt khoảng 14 triệu tấn (tính trong 11 tháng), giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Mức giảm này chủ yếu đến từ các chính sách phòng vệ thương mại và việc hạn chế thép giá rẻ từ nước ngoài.
- Bước sang những tháng đầu năm 2026, lượng thép nhập khẩu không còn giảm mạnh như trước mà chủ yếu duy trì ở mức đi ngang. Giá nhập khẩu có xu hướng tăng nhẹ, dao động quanh mức 670 – 700 USD/tấn, phản ánh chi phí nguyên liệu và thị trường thế giới có biến động.
Chính sự thay đổi trong tỉ trọng xuất nhập khẩu này khiến cho giá thép trên thị trường không còn chịu áp lực lớn từ thép giá rẻ nhập khẩu, từ đó giảm bớt những biến động mạnh như các năm trước.
Ngoài ra, những yếu tố khác tác động đến giá cả thị trường thép xây dựng nói riêng và ngành thép nói chung còn có:
- Nhu cầu tiêu thụ thép đang có xu hướng tăng trở lại khi kinh tế dần phục hồi, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư công. Đây là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ mặt bằng giá thép trong năm 2026.
- Nguồn nguyên liệu thô trong nước vẫn còn hạn chế, chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang dần giảm nhờ việc gia tăng công suất và tối ưu chuỗi sản xuất trong nước.
Hướng dẫn lựa chọn sắt thép xây dựng cho công trình
Dù là công trình dân dụng hay dự án quy mô lớn, việc lựa chọn thép xây dựng phù hợp luôn là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng và độ bền tổng thể. Với vai trò là chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công, việc đánh giá đúng chủng loại, thương hiệu và nguồn gốc sắt thép không chỉ giúp đảm bảo kỹ thuật, mà còn kiểm soát được chi phí, tiến độ và an toàn thi công. Dưới đây là một số hướng dẫn lựa chọn sắt thép từ các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay:
Thép xây dựng Hòa Phát
Tổng quan thương hiệu:
Hòa Phát là một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu ngành. Các sản phẩm nổi bật gồm: thép thanh, thép cuộn, ống thép và tôn mạ. Giá thép Hòa Phát thường cạnh tranh, phù hợp với đa dạng quy mô công trình.
Cách nhận biết sản phẩm chính hãng:
- Thép cuộn trơn: Có dập logo gồm 3 hình tam giác và dòng chữ “HÒA PHÁT”. Mác thép được in nổi, rõ ràng.
- Thép cây vằn: Dập nổi ba yếu tố nhận diện theo thứ tự: mác thép – logo tam giác – chữ “HÒA PHÁT”.
- Thép ống: Logo in hình 3 tam giác kèm chữ “HOA PHAT” bên thành ống.
Thép xây dựng Miền Nam
Tổng quan thương hiệu:
